NUEVA PUNTUACION NASCAR 2007
Lo del domingo ya es pasado hoy los pilotos de la Nascar le dan una mirada a la pista mas nueva en la Nascar, Las Vegas Motor Speedway en la que se correrá el 10 de marzo, es la que alberga a mas de 55 equipos que realizaran pruebas el lunes 29 y martes. 30 Enero hacia las horas de la noche.
Estas pruebas los equipos las aprovecharan al máximo pues ahora ganar es mas representativo a la hora de los puntos. Si antes un piloto ganaba una competencia obtenÃa 180 puntos ahora con la nueva reglamentación obtendrá 185 puntos.
TABLA PUNTOS 2007
| POSICIÓN | PUNTOS |
|---|---|
| 1 | 185 |
| 2 | 170 |
| 3 | 165 |
| 4 | 160 |
| 5 | 155 |
| 6 | 150 |
| 7 | 146 |
| 8 | 142 |
| 9 | 138 |
| 10 | 134 |
| 11 | 130 |
| 12 | 127 |
| 13 | 124 |
| 14 | 121 |
| 15 | 118 |
| 16 | 115 |
| 17 | 112 |
| 18 | 109 |
| 19 | 106 |
| 20 | 103 |
| 21 | 100 |
| 22 | 97 |
| 23 | 94 |
| 24 | 91 |
| 25 | 88 |
| 26 | 85 |
| 27 | 82 |
| 28 | 79 |
| 29 | 76 |
| 30 | 73 |
| 31 | 70 |
| 32 | 67 |
| 33 | 64 |
| 34 | 61 |
| 35 | 58 |
| 36 | 55 |
| 37 | 52 |
| 38 | 49 |
| 39 | 46 |
| 40 | 43 |
| 41 | 40 |
| 42 | 37 |
| 43 | 34 |
| 44 | 31 |
| 45 | 28 |
| 46 | 25 |
| 47 | 22 |
| 48 | 19 |
| 49 | 16 |
| 50 | 13 |
| 51 | 10 |
| 52 | 7 |
| 53 | 4 |
| 54 | 1 |
Publicado: January 29, 2007 Hora: 3:55 pm
Pingback: “Un buen trabajo” de Montoya en Chicagoland… : JPNascar.com