DEBATES JPNASCAR APUNTATE

Mayo 3, 2007

APUNTATE AL DEBATEAnte el pedido de muchos de un foro para discutir temas de la NASCAR hemos creado un debate al cual se pueden apuntar en el banner a la derecha de las pantalla. Debido al gran numero de desadactados que vienen a colocar comentarios en contra de Juan Pablo Montoya el grupo será cerrado por lo que se aprobaran las inscripciones de los que comentan en este blog y así poder controlar las opiniones, cada semana tendremos un debate nuevo en el que podrán participar todos las veces que quieran y a la vez de este numero de inscritos invitaremos a los miembros para que escriban un post en el blog.

Pueden proponner temas para el debate cada semana en contactos

Esperamos este grupo sea del agrado de todos…

APUNTATEÂ

Comentarios

18 comentarios to “DEBATES JPNASCAR APUNTATE”

  1. Olecram on Mayo 4th, 2007 8:37 am

    Gran idea, así podremos discutir sobre distintos temas, ya que los post llegaba un momento en que no los leían mas, felicitaciones, ojala esta comunidad siga creciendo, Guau Guau la oferta de mi ayuda todavia sigue en pie.
    yo ya me apunte :D

    Desde Chile

  2. CAAP on Mayo 4th, 2007 9:12 am

    Buena idea, dónde me apunto? no veo ningún banner.

  3. zihno on Mayo 4th, 2007 9:57 am

    me too donde se apunta para entrar a comentar acerca del deporte motor

  4. CAAP on Mayo 4th, 2007 10:26 am

    Ya tenemos los resultados de la primera práctica de la Busch, Juan se ubica en el puesto 18 a un poco más de medio segundo del primero:

    1 22 Mike Bliss Dodge Supercuts 128.737 20.973 Leader
    2 20 Denny Hamlin Chevrolet Z-Line Designs 128.394 21.029 -0.056
    3 60 Carl Edwards Ford Scotts Miracle-Gro 127.714 21.141 -0.168
    4 18 Brad Coleman* Chevrolet Carino’s Italian Grill 127.557 21.167 -0.194
    5 27 Ward Burton Ford Scott Towels / Kroger 127.533 21.171 -0.198
    6 156 Dange Hanniford Chevrolet SMARTBOX / Smith Transport 126.945 21.269 -0.296
    7 66 Steve Wallace Dodge Homelife Communities 126.856 21.284 -0.311
    8 7 Mike Wallace Chevrolet GEICO 126.772 21.298 -0.325
    9 29 Jeff Burton Chevrolet Holiday Inn 126.292 21.379 -0.406
    10 47 Jon Wood Ford Clorox / American Red Cross 126.056 21.419 -0.446
    11 14 Kyle Krisiloff* Ford Clabber Girl 125.939 21.439 -0.466
    12 17 Matt Kenseth Ford Dish Network 125.769 21.468 -0.495
    13 6 David Ragan* Ford Discount Tire 125.581 21.500 -0.527
    14 5 Kyle Busch Chevrolet Sta-Green / Busch Gardens / Lowe’s 125.162 21.572 -0.599
    15 10 Dave Blaney Toyota Hass Avocados from Mexico 125.069 21.588 -0.615
    16 9 Scott Riggs Dodge Lipton Tea 124.907 21.616 -0.643
    17 24 Casey Mears Chevrolet Nat’l Guard / 29th Infantry Div. 124.890 21.619 -0.646
    18 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 124.792 21.636 -0.663
    19 35 Bobby Hamilton Jr. Ford McDonald’s 124.786 21.637 -0.664
    20 59 Marcos Ambrose* Ford Kingsford / MatchLight 124.711 21.650 -0.677
    21 41 Reed Sorenson Dodge Wrigley’s Juicy Fruit 124.683 21.655 -0.682
    22 99 David Reutimann Toyota Aaron’s Dream Machine 124.671 21.657 -0.684
    23 77 Kevin Harvick Chevrolet Dollar General 124.636 21.663 -0.690
    24 37 Jamie McMurray Ford Cub Cadet 124.631 21.664 -0.691
    25 21 Scott Wimmer Chevrolet AutoZone 124.579 21.673 -0.700
    26 12 Sam Hornish Jr.* Dodge Mobil 1 124.579 21.673 -0.700
    27 90 Stephen Leicht Ford CitiFinancial 124.556 21.677 -0.704
    28 4 Regan Smith Chevrolet Ginn Resorts 124.556 21.677 -0.704
    29 2 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 124.458 21.694 -0.721
    30 91 Bobby Santos Toyota Riley Technologies 124.367 21.710 -0.737
    31 88 Shane Huffman Chevrolet U.S. Navy 124.166 21.745 -0.772
    32 16 Greg Biffle Ford 3M 123.870 21.797 -0.824
    33 23 Brad Keselowski* Chevrolet Larger Than Life 123.842 21.802 -0.829
    34 1 J.J. Yeley Chevrolet Miccosukee Gaming & Resorts 123.711 21.825 -0.852
    35 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 123.615 21.842 -0.869
    36 33 Tony Raines Chevrolet Camping World / RVs.com 123.243 21.908 -0.935
    37 170 Justin Diercks* Chevrolet Foretravel Motorcoach 123.029 21.946 -0.973
    38 36 Brent Sherman Chevrolet Big Lots 122.817 21.984 -1.011
    39 28 Derrike Cope Chevrolet Checkers / Rally’s 122.705 22.004 -1.031
    40 25 David Gilliland Ford FreeCreditReport.com 122.638 22.016 -1.043
    41 72 D.J. Kennington Dodge Vector Security 122.189 22.097 -1.124
    42 0 Eric McClure Chevrolet Hefty 119.607 22.574 -1.601
    43 252 Kevin Lepage Ford Means Racing 118.447 22.795 -1.822
    44 273 Brett Rowe Ford Imperial Bedding Company 118.110 22.860 -1.887
    45 298 Alex Garcia* Chevrolet Dixien / OmniSource Corp. - -

  5. Olecram on Mayo 4th, 2007 11:05 am

    Despues de todo no es tan malo, recuerden que Juan Pablo, generalmente anda mejor en carrera que en los dias previos.

  6. Olecram on Mayo 4th, 2007 11:05 am

    Desde Chile
    otravez olvide la firma XD

  7. CAAP on Mayo 4th, 2007 11:20 am

    Les comento que para la segunda practica de la Busch, Juan mejoró muchísimo, se ubica septimo:

    1 17 Matt Kenseth Ford Dish Network 126.239 21.388 Leader
    2 20 Denny Hamlin Chevrolet Z-Line Designs 125.974 21.433 -0.045
    3 6 David Ragan* Ford Discount Tire 125.821 21.459 -0.071
    4 10 Dave Blaney Toyota Hass Avocados from Mexico 125.529 21.509 -0.121
    5 35 Bobby Hamilton Jr. Ford McDonald’s 125.482 21.517 -0.129
    6 29 Jeff Burton Chevrolet Holiday Inn 125.430 21.526 -0.138
    7 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 125.307 21.547 -0.159
    8 24 Casey Mears Chevrolet Nat’l Guard / 29th Infantry Div. 125.244 21.558 -0.170
    9 22 Mike Bliss Dodge Supercuts 125.006 21.599 -0.211
    10 41 Reed Sorenson Dodge Wrigley’s Juicy Fruit 124.931 21.612 -0.224
    11 1 J.J. Yeley Chevrolet Miccosukee Gaming & Resorts 124.919 21.614 -0.226
    12 99 David Reutimann Toyota Aaron’s Dream Machine 124.867 21.623 -0.235
    13 9 Scott Riggs Dodge Lipton Tea 124.786 21.637 -0.249
    14 4 Regan Smith Chevrolet Ginn Resorts 124.746 21.644 -0.256
    15 2 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 124.717 21.649 -0.261
    16 18 Brad Coleman* Chevrolet Carino’s Italian Grill 124.717 21.649 -0.261
    17 16 Greg Biffle Ford 3M 124.573 21.674 -0.286
    18 33 Tony Raines Chevrolet Camping World
    / RVs.com 124.556 21.677 -0.289
    19 5 Kyle Busch Chevrolet Sta-Green / Busch Gardens / Lowe’s 124.458 21.694 -0.306
    20 7 Mike Wallace Chevrolet GEICO 124.424 21.700 -0.312
    21 77 Kevin Harvick Chevrolet Dollar General 124.418 21.701 -0.313
    22 12 Sam Hornish Jr.* Dodge Mobil 1 124.395 21.705 -0.317
    23 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 124.372 21.709 -0.321
    24 91 Bobby Santos Toyota Riley Technologies 124.298 21.722 -0.334
    25 66 Steve Wallace Dodge Homelife Communities 124.035 21.768 -0.380
    26 25 David Gilliland Ford FreeCreditRep
    ort.com 123.791 21.811 -0.423
    27 88 Shane Huffman Chevrolet U.S. Navy 123.745 21.819 -0.431
    28 28 Derrike Cope Chevrolet Checkers / Rally’s 123.558 21.852 -0.464
    29 60 Carl Edwards Ford Scotts Miracle-Gro 123.434 21.874 -0.486
    30 37 Jamie McMurray Ford Cub Cadet 123.406 21.879 -0.491
    31 170 Justin Diercks* Chevrolet Foretravel Motorcoach 123.333 21.892 -0.504
    32 156 Dange Hanniford Chevrolet SMARTBOX / Smith Transport 123.316 21.895 -0.507
    33 59 Marcos Ambrose* Ford Kingsford / MatchLight 123.113 21.931 -0.543
    34 21 Scott Wimmer Chevrolet AutoZone 123.097 21.934 -0.546
    35 90 Stephen Leicht Ford CitiFinancial 122.945 21.961 -0.573
    36 23 Brad Keselowski* Chevrolet Larger Than Life 122.928 21.964 -0.576
    37 47 Jon Wood Ford Clorox / American Red Cross 122.811 21.985 -0.597
    38 36 Brent Sherman Chevrolet Big Lots 122.705 22.004 -0.616
    39 72 D.J. Kennington Dodge Vector Security 122.510 22.039 -0.651
    40 27 Ward Burton Ford Scott Towels / Kroger 122.477 22.045 -0.657
    41 273 Brett Rowe Ford Imperial Bedding Company 121.665 22.192 -0.804
    42 14 Kyle Krisiloff* Ford Clabber Girl 121.485 22.225 -0.837
    43 0 Eric McClure Chevrolet Hefty 121.087 22.298 -0.910
    44 252 Kevin Lepage Ford Means Racing 119.957 22.508 -1.120

    En estos instantes se llevan a cabo las prácticas de la Nextel y Juan esta ubicado en el puesto 27,,,,, al rato subo los resultados de esta práctica.
    Saludos desde México.

  8. Olecram on Mayo 4th, 2007 11:24 am

    HELP !!
    no puedo responder en el grupo de google, me dice que no tengo permisos

    Desde Chile

  9. CAAP on Mayo 4th, 2007 12:12 pm

    Finalizada la primera practica de la Nextel, Juan Pablo se ubica en el décimo puesto. Muy Bien por Juan y su equipo, ojalá y las cosas sigan mejorando con el famoso “CARRO DEL MAÑANA”.

    1 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 126.689 21.312 Leader
    2 07 Clint Bowyer Chevrolet DIRECTV 126.677 21.314 -0.002
    3 44 Dale Jarrett Toyota UPS 125.722 21.476 -0.164
    4 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 125.267 21.554 -0.242
    5 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 125.261 21.555 -0.243
    6 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 125.145 21.575 -0.263
    7 6 David Ragan* Ford AAA Travel 125.081 21.586 -0.274
    8 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 124.965 21.606 -0.294
    9 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 124.884 21.620 -0.308
    10 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 124.539 21.680 -0.368
    11 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 124.516 21.684 -0.372
    12 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 124.447 21.696 -0.384
    13 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 124.390 21.706 -0.394
    14 66 Jeff Green Chevrolet Haas Automation 124.309 21.720 -0.408
    15 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 124.052 21.765 -0.453
    16 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 123.587 21.847 -0.535
    17 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 123.457 21.870 -0.558
    18 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 123.288 21.900 -0.588
    19 41 Reed Sorenson Dodge Target 123.282 21.901 -0.589
    20 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 123.220 21.912 -0.600
    21 70 Johnny Sauter Chevrolet Yellow Trans. 123.130 21.928 -0.616
    22 40 David Stremme Dodge Coors Light 123.108 21.932 -0.620
    23 00 David Reutimann* Toyota Domino’s Pizza 123.018 21.948 -0.636
    24 16 Greg Biffle Ford 3M 122.928 21.964 -0.652
    25 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 122.900 21.969 -0.657
    26 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 122.833 21.981 -0.669
    27 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 122.755 21.995 -0.683
    28 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 122.610 22.021 -0.709
    29 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 122.577 22.027 -0.715
    30 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 122.477 22.045 -0.733
    31 78 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 122.432 22.053 -0.741
    32 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 122.382 22.062 -0.750
    33 88 Ricky Rudd Ford Pedigree 122.382 22.062 -0.750
    34 15 Paul Menard* Chevrolet Moen / Menards 122.327 22.072 -0.760
    35 13 Joe Nemechek Chevrolet CertainTeed 122.216 22.092 -0.780
    36 29 Kevin Harvick Chevrolet Reese’s 122.205 22.094 -0.782
    37 4 Ward Burton Chevrolet Va. Tech / State Water Heaters 122.001 22.131 -0.819
    38 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg’s / CARQUEST 121.946 22.141 -0.829
    39 7 Robby Gordon Ford MAPEI / Menards 121.924 22.145 -0.833
    40 146 Johnny Benson Toyota wyler.com / TRD 121.918 22.146 -0.834
    41 37 Kevin Lepage Dodge Long John Silver’s / A&W Root Beer 121.902 22.149 -0.837
    42 31 Jeff Burton Chevrolet LENOX Industrial Tools 121.874 22.154 -0.842
    43 21 Ken Schrader Ford Motorcraft 121.687 22.188 -0.876
    44 14 Sterling Marlin Chevrolet Waste Management 121.644 22.196 -0.884
    45 99 Carl Edwards Ford Office Depot 121.567 22.210 -0.898
    46 38 David Gilliland Ford M&M’s 121.414 22.238 -0.926
    47 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 121.397 22.241 -0.929
    48 45 Kyle Petty Dodge Merchant’s Tire / Auto Ctrs 121.207 22.276 -0.964
    49 49 Mike Bliss Dodge Paralyzed Veterans of America 121.136 22.289 -0.977
    50 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 120.968 22.320 -1.008

  10. Alfredobernal on Mayo 4th, 2007 1:13 pm

    Bueno aqui estamos por que nos sacaron corriendo del otro foro, con tantas bobadas, tantas groserias y tanta insensatez saludos s todos y buen fin de semana

  11. Alfredobernal on Mayo 4th, 2007 1:19 pm

    No veo a ninguno de los compañeros del otro foro, jmarque, esta invitando allá pero por aca no se ve. cordial saludo

  12. Olecram on Mayo 4th, 2007 1:35 pm

    que otro foro ??

    Desde Chile

  13. MrBrownstoe on Mayo 4th, 2007 2:19 pm

    donde esta el banner que no lo veo

  14. MrBrownstone on Mayo 4th, 2007 2:19 pm

    donde esta el banner

  15. CAAP on Mayo 4th, 2007 4:17 pm

    Bueno,,, finalmente Juan Pablo se clasifica de once en la Busch, la pole fué de Hamlin con 21.313, Juan hizo 21.453, realmente muy cerca. Al Parecer hay coche para pelear un top 5.
    Saludos….

  16. CAAP on Mayo 4th, 2007 4:21 pm

    Resultados de la calificación en la Busch:

    1 20 Denny Hamlin Chevrolet Z-Line Designs 126.683 21.313 Leader
    2 17 Matt Kenseth Ford Dish Network 126.316 21.375 -0.062
    3 88 Shane Huffman Chevrolet U.S. Navy 126.210 21.393 -0.080
    4 29 Jeff Burton Chevrolet Holiday Inn 126.204 21.394 -0.081
    5 10 Dave Blaney Toyota Hass Avocados from Mexico 126.192 21.396 -0.083
    6 16 Greg Biffle Ford 3M 126.174 21.399 -0.086
    7 91 Bobby Santos Toyota Riley Technologies 126.139 21.405 -0.092
    8 2 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 126.086 21.414 -0.101
    9 33 Tony Raines Chevrolet Camping World
    / RVs.com 126.050 21.420 -0.107
    10 41 Reed Sorenson Dodge Wrigley’s Juicy Fruit 126.027 21.424 -0.111
    11 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 125.856 21.453 -0.140
    12 60 Carl Edwards Ford Scotts Miracle-Gro 125.827 21.458 -0.145
    13 77 Kevin Harvick Chevrolet Dollar General 125.716 21.477 -0.164
    14 6 David Ragan* Ford Discount Tire 125.687 21.482 -0.169
    15 4 Regan Smith Chevrolet Ginn Resorts 125.611 21.495 -0.182
    16 99 David Reutimann Toyota Aaron’s Dream Machine 125.593 21.498 -0.185
    17 5 Kyle Busch Chevrolet Sta-Green / Busch Gardens / Lowe’s 125.436 21.525 -0.212
    18 9 Scott Riggs Dodge Lipton Tea 125.418 21.528 -0.215
    19 21 Scott Wimmer Chevrolet AutoZone 125.249 21.557 -0.244
    20 22 Mike Bliss Dodge Supercuts 125.139 21.576 -0.263
    21 27 Ward Burton Ford Scott Towels / Kroger 125.133 21.577 -0.264
    22 37 Jamie McMurray Ford Kleenex / Cub Cadet 124.809 21.633 -0.320
    23 18 Brad Coleman* Chevrolet Carino’s Italian Grill 124.723 21.648 -0.335
    24 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 124.711 21.650 -0.337
    25 35 Bobby Hamilton Jr. Ford McDonald’s 124.660 21.659 -0.346
    26 7 Mike Wallace Chevrolet GEICO 124.585 21.672 -0.359
    27 24 Casey Mears Chevrolet Nat’l Guard / 29th Infantry Div. 124.516 21.684 -0.371
    28 12 Sam Hornish Jr.* Dodge Mobil 1 124.138 21.750 -0.437
    29 1 J.J. Yeley Chevrolet Miccosukee Gaming & Resorts 124.070 21.762 -0.449
    30 25 David Gilliland Ford FreeCreditRep
    ort.com 124.030 21.769 -0.456
    31 90 Stephen Leicht Ford CitiFinancial 123.995 21.775 -0.462
    32 23 Brad Keselowski* Chevrolet Larger Than Life 123.944 21.784 -0.471
    33 14 Kyle Krisiloff* Ford Clabber Girl 123.808 21.808 -0.495
    34 156 Dange Hanniford Chevrolet SMARTBOX / Smith Transport 123.791 21.811 -0.498
    35 66 Steve Wallace Dodge Homelife Communities 123.740 21.820 -0.507
    36 36 Brent Sherman Chevrolet Big Lots 123.598 21.845 -0.532
    37 47 Jon Wood Ford Clorox / American Red Cross 123.513 21.860 -0.547
    38 28 Derrike Cope Chevrolet Checkers / Rally’s 123.513 21.860 -0.547
    39 72 D.J. Kennington Dodge Vector Security 123.170 21.921 -0.608
    40 59 Marcos Ambrose* Ford Kingsford / MatchLight 122.538 22.034 -0.721
    41 273 Brett Rowe Ford Imperial Bedding Co. / 31-W Insulation 122.505 22.040 -0.727
    42 170 Justin Diercks* Chevrolet Foretravel Motorcoach / Biomet 122.416 22.056 -0.743
    43 252 Kevin Lepage Ford Means Racing 120.471 22.412 -1.099
    44 0 Eric McClure Chevrolet Hefty 119.798 22.538 -1.225

  17. alejandromorales on Mayo 4th, 2007 6:53 pm

    hola alfredobernal, cansado de los “haralfis” que peste no? aqui es un lugar amable donde compartir saludos a todos

  18. Alfredobernal on Mayo 10th, 2007 9:40 am

    Si¨alejandromorales, esos tpos son una peste, no se puede ni por las buenas ni por las malas con ellos, este sitio es muy amable, pero me gustaría mucho que lo hicieran un poquito mas amigable, por que los datos son muy buenos, y las fuentes son de alta fidelidad, pero se puede mejorar la navegacion, y le aseguro que pa aca nos venomos todos

Para comentar llene los datos requeridos


Para comentar tenga en cuenta usar un lenguaje apropiado para todas las audiencias, pues este blog tiene plugins que las detectan y bloquean los usuarios automaticamente....




Blogalaxia visitor stats