MONTOYA, PERICIA AL CHOCAR

Mayo 8, 2007

De este golpe Montoya salio bien librado pues el carro golpeo el muro con su parte trasera la cual es fácilmente reemplazable; comentaba el equipo que si la frenada de Montoya en el momento que el carro se puso en paralelo a la pista hubiese sido mas fuerte el carro hubiese dado voltereta por la misma inercia que llevaba el carro y y si hubiese sido mas débil se hubiese encontrado con la trompa del auto 70 ocasionando mas daños al carro….
Hasta para chocar se debe tener estilo

Comentarios

9 comentarios to “MONTOYA, PERICIA AL CHOCAR”

  1. metal on Mayo 8th, 2007 1:19 pm

    MONTOYA TIENE UN GRAN CONTROL Y ES UN PILOTO COMO MUY POCOS EN CUANTO AL CONTROL DEL AUTO Y LUCHA CUERPO A CUERPO SIN DUDA SE CONVERTIRA EN UNA ESTRELLA DE NASCAR QUISIERA QUE ABRIERAN UN DEBATE PARA SABER QUE OPINAN DE SI MONTOYA REGRESARA A LA F1 O NO POR QUE SEGUN DICEN LOS PILOTOS DE NASCAR NUNCA REGRESAN SE QUEDARA AHI HASTA EL FINAL DE SU CARRERA GRACIAS

  2. Mancho on Mayo 8th, 2007 4:07 pm

    En Telepacifico se dejo de transmitir el programa Bandera a Cuadros, mal que bien daban algo de información. La verdad me preocupa que la gente se esta aburriendo. Quieren resultados pronto.
    ¿es mejor estar en un equipo de la Nascar de segundo nivel? o ¿mejor en un equipo de la F1 de segundo nivel?.

  3. Felipe on Mayo 8th, 2007 5:37 pm

    Yo llamaria a este accidente y la forma en como freno situación de carrera sumado a la larga experiencia. No recuerdo precisamente la pista en la que montoya sufrio un trompo en plena carrera (Cart) y quedo nuevamente en el sentido correcto de la pista estando en primer lugar. Esto es talento.

  4. Jimmy on Mayo 8th, 2007 8:50 pm

    Practicas de la Nextel Cup en Lowe’s
    Mayo 7 en la tarde
    rank car# driver time(seconds) speed(mph)
    1 1B Martin Truex Jr. 29.901 180.596
    2 40A David Stremme 29.902 180.590
    3 12A Ryan Newman 29.902 180.590
    4 01A Mark Martin 29.915 180.511
    5 36A Jeremy Mayfield 29.973 180.162
    6 14A Sterling Marlin 29.982 180.108
    7 01B Mark Martin 29.997 180.018
    8 66B Jeff Green 30.034 179.796
    9 13B Joe Nemechek 30.050 179.700
    10 20A Tony Stewart 30.056 179.665
    11 14B Sterling Marlin 30.065 179.611
    12 9B Kasey Kahne 30.092 179.450
    13 42A Juan Pablo Montoya 30.102 179.390
    14 13A Joe Nemechek 30.112 179.330
    15 07B Clint Bowyer 30.121 179.277
    16 99B Carl Edwards 30.132 179.211
    17 16B Greg Biffle 30.150 179.104
    18 8A Dale Earnhardt Jr. 30.155 179.075
    19 00A David Reutimann 30.166 179.009
    20 1A Martin Truex Jr. 30.170 178.986
    21 2B Kurt Busch 30.174 178.962
    22 31B Jeff Burton 30.199 178.814
    23 96B Tony Raines 30.206 178.772
    24 19B Elliott Sadler 30.214 178.725
    25 26B Jamie McMurray 30.220 178.690
    26 99A Carl Edwards 30.229 178.636
    27 22A Dave Blaney 30.231 178.625
    28 41B Reed Sorenson 30.234 178.607
    29 17A Matt Kenseth 30.234 178.607
    30 42B Juan Pablo Montoya 30.238 178.583
    31 38A David Gilliland 30.250 178.512
    32 07A Clint Bowyer 30.258 178.465
    33 25B Casey Mears 30.293 178.259
    34 18B J.J. Yeley 30.294 178.253
    35 41A Reed Sorenson 30.298 178.230
    36 24A Jeff Gordon 30.300 178.218
    37 29B Kevin Harvick 30.302 178.206
    38 00B David Reutimann 30.303 178.200
    39 10B Scott Riggs 30.307 178.177
    40 7B Robby Gordon 30.316 178.124
    41 6A David Ragan 30.316 178.124
    42 45B Kyle Petty 30.343 177.965
    43 70B Johnny Sauter 30.354 177.901
    44 15B Paul Menard 30.356 177.889
    45 5A Kyle Busch 30.361 177.860
    46 31A Jeff Burton 30.372 177.795
    47 40B David Stremme 30.375 177.778
    48 2A Kurt Busch 30.387 177.708
    49 20B Tony Stewart 30.396 177.655
    50 4B Ward Burton 30.396 177.655
    51 78B Kenny Wallace 30.416 177.538
    52 11A Denny Hamlin 30.431 177.451
    53 84A A.J. Allmendinger 30.442 177.387
    54 17B Matt Kenseth 30.460 177.282
    55 48A Jimmie Johnson 30.466 177.247
    56 43A Bobby Labonte 30.483 177.148
    57 26A Jamie McMurray 30.486 177.130
    58 22B Dave Blaney 30.490 177.107
    59 44B Dale Jarrett 30.504 177.026
    60 88B Ricky Rudd 30.511 176.985
    61 83A Brian Vickers 30.516 176.956
    62 25A Casey Mears 30.532 176.864
    63 5B Kyle Busch 30.557 176.719
    64 88A Ricky Rudd 30.566 176.667
    65 49A Mike Bliss 30.595 176.499
    66 44A Dale Jarrett 30.630 176.298
    67 18A J.J. Yeley 30.661 176.120
    68 15A Paul Menard 30.698 175.907
    69 21B Jon Wood 30.717 175.798
    70 9A Kasey Kahne 30.748 175.621
    71 80A Aric Almirola 30.761 175.547
    72 16A Greg Biffle 30.819 175.217
    73 47A Chad McCumbee 30.833 175.137
    74 83B Brian Vickers 30.902 174.746
    75 55B Michael Waltrip 30.905 174.729
    76 55A Michael Waltrip 30.905 174.729
    77 70A Johnny Sauter 30.912 174.689
    78 7A Robby Gordon 30.931 174.582
    79 78A Kenny Wallace 30.969 174.368
    80 4A Ward Burton 30.987 174.267
    81 21A Jon Wood 31.169 173.249
    82 66A Jeff Green 0.011 5.462

    Mayo 7 en la noche

    rank car# driver time(seconds) speed (mph)
    1 40A David Stremme 28.877 187.000
    2 36A Jeremy Mayfield 29.168 185.134
    3 15B Paul Menard 29.200 184.932
    4 4A Ward Burton 29.226 184.767
    5 41A Reed Sorenson 29.297 184.319
    6 1A Martin Truex Jr. 29.318 184.187
    7 01A Mark Martin 29.345 184.018
    8 7B Robby Gordon 29.393 183.717
    9 2B Kurt Busch 29.396 183.698
    10 48A Jimmie Johnson 29.419 183.555
    11 10B Scott Riggs 29.428 183.499
    12 01B Mark Martin 29.438 183.436
    13 66B Jeff Green 29.450 183.362
    14 9B Kasey Kahne 29.457 183.318
    15 42A Juan Pablo Montoya 29.457 183.318
    16 1B Martin Truex Jr. 29.458 183.312
    17 14B Sterling Marlin 29.477 183.194
    18 17B Matt Kenseth 29.481 183.169
    19 70B Johnny Sauter 29.495 183.082
    20 8A Dale Earnhardt Jr. 29.495 183.082
    21 12A Ryan Newman 29.504 183.026
    22 40B David Stremme 29.525 182.896
    23 16A Greg Biffle 29.531 182.859
    24 24A Jeff Gordon 29.535 182.834
    25 00A David Reutimann 29.544 182.778
    26 20A Tony Stewart 29.551 182.735
    27 11A Denny Hamlin 29.559 182.685
    28 13A Joe Nemechek 29.564 182.655
    29 88B Ricky Rudd 29.571 182.611
    30 11B Denny Hamlin 29.571 182.611
    31 45B Kyle Petty 29.581 182.550
    32 96B Tony Raines 29.587 182.513
    33 18A J.J. Yeley 29.593 182.476
    34 19A Elliott Sadler 29.594 182.469
    35 99A Carl Edwards 29.610 182.371
    36 49A Mike Bliss 29.614 182.346
    37 38A David Gilliland 29.616 182.334
    38 83B Brian Vickers 29.617 182.328
    39 31B Jeff Burton 29.622 182.297
    40 41B Reed Sorenson 29.634 182.223
    41 5A Kyle Busch 29.640 182.186
    42 25B Casey Mears 29.645 182.156
    43 18B J.J. Yeley 29.663 182.045
    44 14A Sterling Marlin 29.688 181.892
    45 37A John Andretti 29.700 181.818
    46 7A Robby Gordon 29.711 181.751
    47 6A David Ragan 29.713 181.739
    48 70A Johnny Sauter 29.717 181.714
    49 31A Jeff Burton 29.744 181.549
    50 84B A.J. Allmendinger 29.762 181.439
    51 22B Dave Blaney 29.769 181.397
    52 22A Dave Blaney 29.772 181.378
    53 21B Jon Wood 29.786 181.293
    54 17A Matt Kenseth 29.788 181.281
    55 29B Kevin Harvick 29.794 181.245
    56 07A Clint Bowyer 29.798 181.220
    57 07B Clint Bowyer 29.801 181.202
    58 44B Dale Jarrett 29.802 181.196
    59 16B Greg Biffle 29.805 181.178
    60 15A Paul Menard 29.813 181.129
    61 43B Bobby Labonte 29.819 181.093
    62 20B Tony Stewart 29.839 180.971
    63 29A Kevin Harvick 29.851 180.898
    64 00B David Reutimann 29.884 180.699
    65 13B Joe Nemechek 29.887 180.681
    66 78B Kenny Wallace 29.890 180.662
    67 88A Ricky Rudd 29.896 180.626
    68 25A Casey Mears 29.914 180.517
    69 47A Chad McCumbee 29.931 180.415
    70 26A Jamie McMurray 29.937 180.379
    71 4B Ward Burton 29.965 180.210
    72 55B Michael Waltrip 30.014 179.916
    73 5B Kyle Busch 30.037 179.778
    74 12B Ryan Newman 30.048 179.712
    75 44A Dale Jarrett 30.058 179.653
    76 55A Michael Waltrip 30.059 179.647
    77 80B Aric Almirola 30.096 179.426
    78 78A Kenny Wallace 30.154 179.081
    79 10A Scott Riggs 30.182 178.915
    80 43A Bobby Labonte 30.233 178.613
    81 66A Jeff Green 30.329 178.047
    82 80A Aric Almirola 30.366 177.830

    Segundo Dia

    Mayo 8 en la tarde

    DAY 2 - May 8, 2007 afternoon speeds
    rank car# driver time(seconds) speed(mph)
    1 36A Jeremy Mayfield Toyota 29.401 183.667
    2 40B David Stremme Dodge 29.554 182.716
    3 15A Paul Menard Chevy 29.574 182.593
    4 07A Clint Bowyer Chevy 29.603 182.414
    5 1B Martin Truex Jr. Chevy 29.604 182.408
    6 01B Mark Martin Chevy 29.625 182.278
    7 83A Brian Vickers Toyota 29.641 182.180
    8 00A David Reutimann Toyota 29.650 182.125
    9 5B Kyle Busch Chevy 29.655 182.094
    10 48A Jimmie Johnson Chevy 29.656 182.088
    11 84B A.J. Allmendinger Toyota 29.677 181.959
    12 14B Sterling Marlin Chevy 29.678 181.953
    13 2B Kurt Busch Dodge 29.679 181.947
    14 40A David Stremme Dodge 29.694 181.855
    15 13B Joe Nemechek Chevy 29.700 181.818
    16 16B Greg Biffle Ford 29.701 181.812
    17 24A Jeff Gordon Chevy 29.713 181.739
    18 01A Mark Martin Chevy 29.721 181.690
    19 99A Carl Edwards Ford 29.735 181.604
    20 5A Kyle Busch Chevy 29.778 181.342
    21 9B Kasey Kahne Dodge 29.781 181.324
    22 2A Kurt Busch Dodge 29.785 181.299
    23 14A Sterling Marlin Chevy 29.809 181.153
    24 19A Elliott Sadler Dodge 29.823 181.068
    25 88A Ricky Rudd Ford 29.827 181.044
    26 83B Brian Vickers Toyota 29.827 181.044
    27 70B Johnny Sauter Chevy 29.831 181.020
    28 6A David Ragan Ford 29.832 181.014
    29 8A Dale Earnhardt Jr. Chevy 29.834 181.002
    30 66B Jeff Green Chevy 29.842 180.953
    31 66A Jeff Green Chevy 29.845 180.935
    32 17B Matt Kenseth Ford 29.859 180.850
    33 31B Jeff Burton Chevy 29.860 180.844
    34 20B Tony Stewart Chevy 29.861 180.838
    35 41B Reed Sorenson Dodge 29.866 180.808
    36 96A Tony Raines Chevy 29.869 180.789
    37 07B Clint Bowyer Chevy 29.873 180.765
    38 25B Casey Mears Chevy 29.883 180.705
    39 26B Jamie McMurray Ford 29.887 180.681
    40 00B David Reutimann Toyota 29.899 180.608
    41 18B J.J. Yeley Chevy 29.901 180.596
    42 12A Ryan Newman Dodge 29.904 180.578
    43 17A Matt Kenseth Ford 29.915 180.511
    45 10B Scott Riggs Dodge 29.915 180.511
    44 22A Dave Blaney Toyota 29.918 180.493
    46 20A Tony Stewart Chevy 29.927 180.439
    47 70A Johnny Sauter Chevy 29.952 180.288
    48 49B Mike Bliss Dodge 29.959 180.246
    49 38B David Gilliland Ford 29.959 180.246
    51 55A Michael Waltrip Toyota 29.965 180.210
    50 18A J.J. Yeley Chevy 29.973 180.162
    52 45B Kyle Petty Dodge 29.975 180.150
    53 42A David Stremme Dodge 29.983 180.102
    54 42B David Stremme Dodge 29.986 180.084
    55 31A Jeff Burton Chevy 29.993 180.042
    57 88B Ricky Rudd Ford 29.993 180.042
    56 4A Ward Burton Chevy 30.033 179.802
    58 25A Casey Mears Chevy 30.036 179.784
    59 15B Paul Menard Chevy 30.041 179.754
    60 84A A.J. Allmendinger Toyota 30.044 179.736
    61 21B Jon Wood Ford 30.068 179.593
    62 47A Chad McCumbee Dodge 30.070 179.581
    63 78B Kenny Wallace Chevy 30.070 179.581
    64 7A Robby Gordon Ford 30.078 179.533
    65 29B Kevin Harvick Chevy 30.079 179.527
    66 43B Bobby Labonte Dodge 30.092 179.450
    67 7B Robby Gordon Ford 30.093 179.444
    68 80B Aric Almirola Chevy 30.115 179.313
    69 12B Ryan Newman Dodge 30.122 179.271
    70 16A Greg Biffle Ford 30.128 179.235
    71 11B Denny Hamlin Chevy 30.154 179.081
    72 13A Joe Nemechek Chevy 30.156 179.069
    73 21A Jon Wood Ford 30.166 179.009
    74 22B Dave Blaney Toyota 30.178 178.938
    75 4B Ward Burton Chevy 30.186 178.891
    76 43A Bobby Labonte Dodge 30.200 178.808
    77 55B Michael Waltrip Toyota 30.202 178.796
    78 26A Jamie McMurray Ford 30.212 178.737
    79 44B Dale Jarrett Toyota 30.255 178.483
    80 44A Dale Jarrett Toyota 30.277 178.353
    81 41A Reed Sorenson Dodge 30.305 178.188
    82 80A Aric Almirola Chevy 30.306 178.183
    83 37A John Andretti Dodge 30.413 177.556
    84 1A Martin Truex Jr. Chevy 31.015 174.109

    Interesante que David Stremme de Chip Ganassi se haya mostrado tan rapido.

    Alguien sabe porque aparece en el segundo dia de practicas Mayo 8, a David Stremme haciendo tiempos en el carro #42?

  5. MANUEL on Mayo 9th, 2007 2:02 am

    HOLA AMIGOS.. ES LA PRIMERA VEZ Q INGRESO A ESTE FORO Y A LA PAGINA Y BUNEOSOLO QUIERO DECIRLES Q HE SEGUIDO DESDE HACE AÑOS A JUANCHO, DESDE LA F3000 Y LA CART, LLORÉ CUANDO GANO EN MONZA Y MONACO.. EN FIN.. UN GRAN FAN DE EL. DESAFORTUNADAMENRE, SU CAMBIO A LA NASCAR FUE IMPACTANTEW PARA MI, A PESAR DE ESO INTENTÉ SEGUIRLO, VER LAS CARRERAS… SEGUIR AHI.. PERO NO PUDE, ME ABURRI, CARRERAS EN OVALOS, COCHES NADA ESPECIALES, 500 VUELTAS Q AL FINAL SON BUENAS LAS ULTIMAS 30, Y ESO.. PISTAS FEAS, REASFALTADAS, NO, DEFINITIVAMENTE NO PUEDO Y ME DA PESAS TRISTEZA NADA Q HACER, A PESAR DE TODO LE DESEO MUCHOS EXITOS Y LE AGRADEZCO POR HABERME DADO MOMENTOS DE FELICIDAD GRANDES A MI Y A LOS COLOMBIANOS. A SUS SEGUIDORES. SIGO VIENDO LA F1, AHORA LE HAGO FUERZA A KIMI.. A VER Q PASA PERO CRÉANME Q ESE PROBLEMA DE MONTOYA CON SU HOMBRO EN 2005 LE DAÑO TODO. BUENO ANIMO Y SALUDOS A TODOS..

  6. Jimmy on Mayo 9th, 2007 11:51 am

    Test de la Nextel Cup en Lowe’s Myo 8 en la noche.

    rank car# driver manu time(seconds) speed(mph)

    1 2A Kurt Busch Dodge 29.088 185.644
    2 88B Ricky Rudd Ford 29.097 185.586
    3 36A Jeremy Mayfield Toyota 29.114 185.478
    4 84B A.J. Allmendinger Toyota 29.125 185.408
    5 12B Ryan Newman Dodge 29.126 185.401
    6 15A Paul Menard Chevy 29.143 185.293
    7 4A Ward Burton Chevy 29.149 185.255
    8 48A Jimmie Johnson Chevy 29.159 185.192
    9 00A David Reutimann Toyota 29.205 184.900
    10 14A Sterling Marlin Chevy 29.207 184.887
    11 83A Brian Vickers Toyota 29.269 184.496
    12 21B Jon Wood Ford 29.284 184.401
    13 07A Clint Bowyer Chevy 29.295 184.332
    14 49B Mike Bliss Dodge 29.312 184.225
    15 40A David Stremme Dodge 29.336 184.074
    16 78B Kenny Wallace Chevy 29.398 183.686
    17 5B Kyle Busch Chevy 29.414 183.586
    18 14B Sterling Marlin Chevy 29.418 183.561
    19 55A Michael Waltrip Toyota 29.480 183.175
    20 41A Reed Sorenson Dodge 29.490 183.113
    21 19B Elliott Sadler Dodge 29.522 182.914
    22 18A J.J. Yeley Chevy 29.541 182.797
    23 01A Mark Martin Chevy 29.542 182.791
    24 40B David Stremme Dodge 29.558 182.692
    25 80A Aric Almirola Chevy 29.566 182.642
    26 19A Elliott Sadler Dodge 29.583 182.537
    27 44A Dale Jarrett Toyota 29.588 182.506
    28 37A John Andretti Dodge 29.588 182.506
    29 5A Kyle Busch Chevy 29.588 182.506
    30 83B Brian Vickers Toyota 29.608 182.383
    31 7A Robby Gordon Ford 29.610 182.371
    32 43B Bobby Labonte Dodge 29.622 182.297
    33 2B Kurt Busch Dodge 29.628 182.260
    34 16B Greg Biffle Ford 29.639 182.192
    35 38B David Gilliland Ford 29.643 182.168
    36 10B Scott Riggs Dodge 29.651 182.119
    37 01B Mark Martin Chevy 29.654 182.100
    38 12A Ryan Newman Dodge 29.659 182.070
    39 66B Jeff Green Chevy 29.676 181.965
    40 13B Joe Nemechek Chevy 29.679 181.947
    41 13A Joe Nemechek Chevy 29.701 181.812
    42 45B Kyle Petty Dodge 29.702 181.806
    43 8A Dale Earnhardt Jr. Chevy 29.706 181.781
    44 41B Reed Sorenson Dodge 29.706 181.781
    45 26B Jamie McMurray Ford 29.709 181.763
    46 70B Johnny Sauter Chevy 29.720 181.696
    47 31B Jeff Burton Chevy 29.721 181.690
    48 88A Ricky Rudd Ford 29.732 181.622
    49 42A Juan Pablo Montoya Dodge 29.742 181.561
    50 66A Jeff Green Chevy 29.753 181.494
    51 6A David Ragan Ford 29.774 181.366
    52 07B Clint Bowyer Chevy 29.780 181.330
    53 99A Carl Edwards Ford 29.788 181.281
    54 9B Kasey Kahne Dodge 29.791 181.263
    55 25A Casey Mears Chevy 29.820 181.087
    56 38A David Gilliland Ford 29.823 181.068
    57 29B Kevin Harvick Chevy 29.824 181.062
    58 20A Tony Stewart Chevy 29.839 180.971
    59 17A Matt Kenseth Ford 29.840 180.965
    60 7B Robby Gordon Ford 29.851 180.898
    61 11B Denny Hamlin Chevy 29.860 180.844
    62 25B Casey Mears Chevy 29.863 180.826
    63 47A Chad McCumbee Dodge 29.871 180.777
    64 70A Johnny Sauter Chevy 29.883 180.705
    65 24A Jeff Gordon Chevy 29.897 180.620
    66 31A Jeff Burton Chevy 29.899 180.608
    67 1B Martin Truex Jr. Chevy 29.912 180.530
    68 96A Tony Raines Chevy 29.920 180.481
    69 17B Matt Kenseth Ford 29.923 180.463
    70 18B J.J. Yeley Chevy 29.928 180.433
    71 22A Dave Blaney Toyota 29.931 180.415
    72 84A A.J. Allmendinger Toyota 29.960 180.240
    73 16A Greg Biffle Ford 29.984 180.096
    74 43A Bobby Labonte Dodge 30.068 179.593
    75 44B Dale Jarrett Toyota 30.091 179.456
    76 26A Jamie McMurray Ford 30.152 179.093
    77 45A Kyle Petty Dodge 30.501 177.043
    78 1A Martin Truex Jr. Chevy 30.816 175.234
    79 80B Aric Almirola Chevy 30.855 175.012

  7. Jimmy on Mayo 10th, 2007 11:56 am

    Hey, alguien ha visto en speed propagandas de las carreras de este fin de semana? Porque la que yo he visto es de la carrera del 19 de Mayo.

  8. Juan Jose on Mayo 10th, 2007 10:05 pm

    POR FAVOR PONGAN LOS HORARIOS PARA VER LA CARRERA GRACIAS

  9. Jimmy on Mayo 11th, 2007 11:45 am

    Hora de Colombia de las carreras

    Viernes: Busch Series Diamond Hill Plywood 200, a las 7:45 p.m.

    Sabado: Nextel Cup Dodge Avenger 500, a las 6:30 p.m.

Para comentar llene los datos requeridos


Para comentar tenga en cuenta usar un lenguaje apropiado para todas las audiencias, pues este blog tiene plugins que las detectan y bloquean los usuarios automaticamente....




Blogalaxia visitor stats