VOLVEMOS A DAYTONA
July 4, 2007
Llego de Nuevo la Mítica Daytona una pista llena de historia. En esta competencia en 1960 mas de 30carros de los 68 participantes terminaron por fuera de la competencia…..
Comentarios
2 comentarios to “VOLVEMOS A DAYTONA”
Patrocinadores del Blog
Para comentar llene los datos requeridos
Gracias al canal Speed vuelven los horarios oficiales de transmision..
Desde este fin de semana contaremos de nuevo con los horarios...
Jacques Villeneuve correrá de nuevo en el Circuito Gilles Villeneuve, prueba de la Nationwide
Jacques Villeneuve Coorera nuevamente en la Nascar y lo hará...
Hoy Sorenson correra en Gateway International Raceway
Esta semana tuvimos descanso en la Nascar Sprint Cup por lo...
La crisis económica se asoma a la Nascar ..
La GM (chevrolet ) que invierte alrededor de 30 millones de dólares...
19 pilotos en busca de una silla para la temporada 2009 de la Nascar
Estos son los 19 pilotos que a la fecha de hoy no tienen aún...
Casey Mears y Dario Franchitti buscan silla para la temporada 2009
Se oye en los garajes de Nascar de la posible contratación de...
Penske Racing libera a Ryan Newman …
Penske Racing anuncio hoy que no prolongara el contrato con Ryan...
Toyota reina en Nascar
Los Toyota demuestran su buena adaptación a la Nascar, miremos...
| RANK | +/- | DRIVER | PUNTOS | - | GAN | TOP 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Kyle Busch | 2881 | Lider | 7 | 12 |
| 2 | -- | Dale Earnhardt Jr. | 2619 | -262 | 1 | 7 |
| 3 | -- | Jeff Burton | 2590 | -291 | 1 | 4 |
| 4 | -- | Carl Edwards | 2509 | -372 | 3 | 7 |
| 5 | -- | Jimmie Johnson | 2494 | -387 | 1 | 5 |
| 6 | -- | Jeff Gordon | 2384 | -497 | 0 | 7 |
| 7 | +4 | Greg Biffle | 2318 | -563 | 0 | 6 |
| 8 | +1 | Matt Kenseth | 2317 | -564 | 0 | 4 |
| 9 | +4 | Kevin Harvick | 2308 | -573 | 0 | 3 |
| 10 | +2 | Tony Stewart | 2305 | -576 | 0 | 6 |
| 11 | -3 | Kasey Kahne | 2295 | -586 | 2 | 3 |
| 12 | -5 | Denny Hamlin | 2283 | -598 | 1 | 5 |
|
CORTE CHASE |
||||||
| 13 | -3 | Clint Bowyer | 2256 | -625 | 1 | 4 |
| 14 | +1 | Brian Vickers | 2188 | -693 | 0 | 3 |
| 15 | -1 | David Ragan | 2185 | -696 | 0 | 3 |
| 16 | -- | Ryan Newman | 2094 | -787 | 1 | 2 |
| 17 | +1 | Martin Truex Jr. | 2050 | -831 | 0 | 2 |
| 18 | -1 | Kurt Busch | 2038 | -843 | 1 | 3 |
| 19 | -- | Bobby Labonte | 1905 | -976 | 0 | 0 |
| 20 | +1 | Juan Montoya | 1863 | -1018 | 0 | 1 |



pensar que antes contaban el número de carros estrellados y el número de muertos. Todo un circo romano, ah ?
[...] llega Talladega una de las pistas mas rápidas de la Nascar junto a Daytona donde veremos los carros subir de los 300km/h, recordemos que Montoya empezó en esta pista su [...]