MONNTOYA PARTIRÁ EN LA POSICIÓN 17 EN WINN-DIXEI 250 – NASCAR SERIES BUSCH
Montoya partirá en la posición numero 17 en Winn-Dixie 250, Montoya realizo una buena clasificación para esta carrera de
CLASIFICACIÓN
POS |
CAR |
CONDUCTOR |
MAKE |
SPEED |
TIME |
DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 184.559 | 48.765 | Leader |
| 2 | 18 | Tony Stewart | Chevrolet | 184.355 | 48.819 | -0.054 |
| 3 | 20 | Aric Almirola | Chevrolet | 182.949 | 49.194 | -0.429 |
| 4 | 21 | Kevin Harvick | Chevrolet | 182.801 | 49.234 | -0.469 |
| 5 | 2 | Clint Bowyer | Chevrolet | 182.663 | 49.271 | -0.506 |
| 6 | 27 | Ward Burton | Ford | 182.641 | 49.277 | -0.512 |
| 7 | 24 | Casey Mears | Chevrolet | 182.548 | 49.302 | -0.537 |
| 8 | 29 | Scott Wimmer | Chevrolet | 182.400 | 49.342 | -0.577 |
| 9 | 10 | Dave Blaney | Toyota | 182.334 | 49.360 | -0.595 |
| 10 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 182.312 | 49.366 | -0.601 |
| 11 | 99 | David Reutimann | Toyota | 182.304 | 49.368 | -0.603 |
| 12 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 182.264 | 49.379 | -0.614 |
| 13 | 16 | Greg Biffle | Ford | 182.208 | 49.394 | -0.629 |
| 14 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 182.035 | 49.441 | -0.676 |
| 15 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 181.928 | 49.470 | -0.705 |
| 16 | 37 | Jamie McMurray | Ford | 181.785 | 49.509 | -0.744 |
| 17 | 42 | Juan Montoya* |
Dodge | 181.734 | 49.523 | -0.758 |
| 18 | 59 | Marcos Ambrose* | Ford | 181.631 | 49.551 | -0.786 |
| 19 | 60 | Carl Edwards | Ford | 181.624 | 49.553 | -0.788 |
| 20 | 4 | Regan Smith | Chevrolet | 181.532 | 49.578 | -0.813 |
Horario para la carrera es hoy después de las 18:00 horas Colombia.
Publicado: July 6, 2007 Hora: 2:41 pm
-
Jimmy
-
chip
-
CAAP
-
zihno81
-
GUAGUAU