ORDEN DE SALIDA PEPSI 400 – DAYTONA INTERNACIONAL SPEEDWAY NASCAR NEXTEL CUP
Bueno después de una clasificación con interrupciones por la lluvia y solo faltando 14 corredores por realizar las vueltas de clasificación la Nascar decidió aplicar el reglamento y tomar la clasificación general como orden de partida. Montoya no tenia el mejor carro para la clasificación pero se veía beneficiado por haber sido de los primeros en el orden de clasificación. Montoya era décimo. Esperemos el carro de Montoya tenga una buena carrera y logre seguir sumando con miras a entrar a los 12 del chase
|
ORDEN DE SALIDA PEPSI 400 – DAYTONA INTERNACIONAL SPEEDWAY |
||||
| POS | CAR | CONDUCTOR | MARCA | SPONSOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Pepsi / DuPont |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | FedEx Kinko’s |
| 3 | 17 | Matt Kenseth | Ford | R+L Carriers / DEWALT |
| 4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s |
| 5 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility |
| 6 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | The Home Depot |
| 7 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot |
| 8 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil |
| 9 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | Principal Financial Group |
| 10 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / NWTF |
| 11 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s |
| 12 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s |
| 13 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Budweiser |
| 14 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL |
| 15 | 26 | Jamie McMurray | Ford | IRWIN Marathon Saw Blades |
| 16 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite |
| 17 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | Interstate Batteries |
| 18 | 16 | Greg Biffle | Ford | Dish Network |
| 19 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Pillsbury / Cinnabon |
| 20 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | Texaco / Havoline |
| 21 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | National Guard / GMAC |
| 22 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Dodge Dealers / UAW |
| 23 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | DLP HDTV |
| 24 | 6 | David Ragan* | Ford | AAA Travel |
| 25 | 7 | Robby Gordon | Ford | Camping World / RVs.com |
| 26 | 40 | David Stremme | Dodge | Coors Light |
| 27 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Dodge Dealers / I Now Pronounce You Chuck & Larry |
| 28 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target |
| 29 | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | Waste Management |
| 30 | 66 | Jeff Green | Chevrolet | Haas Automation |
| 31 | 88 | Ricky Rudd | Ford | M&M’s |
| 32 | 38 | David Gilliland | Ford | M&M’s Red, White & Blue |
| 33 | 13 | Joe Nemechek | Chevrolet | Charleston S.C. Fire Dept. |
| 34 | 45 | John Andretti | Dodge | Tire Kingdom |
| 35 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Haas Automation |
| 36 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull |
| 37 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS |
| 38 | 21 | Bill Elliott | Ford | U.S. Air Force |
| 39 | 10 | Scott Riggs | Dodge | Valvoline / Stanley Tools |
| 40 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar |
| 41 | 15 | Paul Menard* | Chevrolet | Pittsburgh Paints / Menards |
| 42 | 00 | David Reutimann* | Toyota | Burger King |
| 43 | 78 | Kenny Wallace | Chevrolet | Furniture Row Racing |
| NO CALIFICARON | ||||
| 44 | 36 | Jeremy Mayfield | Toyota | 360 OTC |
| 45 | 84 | A.J. Allmendinger* | Toyota | Red Bull |
| 46 | 49 | Larry Foyt | Dodge | Paralyzed Veterans of America |
| 47 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA Auto Parts |
| 48 | 37 | Kevin Lepage | Dodge | Taco Bell |
| 49 | 4 | Ward Burton | Chevrolet | State Water Heaters |
| 50 | 160 | Boris Said | Ford | SOBE – No Fear |
| 51 | 109 | Mike Wallace | Chevrolet | Miccosukee Gaming & Resorts |
| 52 | 104 | Eric McClure | Chevrolet | Hefty |
| 53 | 27 | Kirk Shelmerdine | Chevrolet | Batista Grading / Lilly Trucking |
Hora de la carrera mañana después de las seis eso si si la lluvia no se deja ver.
Publicado: July 6, 2007 Hora: 9:59 pm
-
http://iluvmyford.blogspot.com/2007/07/carl-edwards-pepsi-400-preview.html Ford Parts for Ford Enthusiasts
-
http://jpnascar.com/2008/07/03/la-coke-zero-400-carrera-nocturna-con-sabor-a-independencia/ La Coke Zero 400, carrera nocturna con sabor a independencia…. : JPNascar.com