WINN-DIXEI 250 MONTOYA TERMINA 30 – NASCAR SERIES BUSCH
Espectacular carrera de Juan Pablo Montoya fue al todo en el final de la carrera y se quedo con el puesto 30 .
FIN |
ST |
CAR |
DRIVER |
MAKE |
PTS/BNS |
LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 195/10 | 102 |
| 2 | 4 | 21 | Kevin Harvick | Chevrolet | 175/5 | 102 |
| 3 | 9 | 10 | Dave Blaney | Toyota | 165/0 | 102 |
| 4 | 2 | 18 | Tony Stewart | Chevrolet | 165/5 | 102 |
| 5 | 5 | 2 | Clint Bowyer | Chevrolet | 160/5 | 102 |
| 6 | 15 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 150/0 | 102 |
| 7 | 10 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 146/0 | 102 |
| 8 | 7 | 24 | Casey Mears | Chevrolet | 142/0 | 102 |
| 9 | 1 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 138/0 | 102 |
| 10 | 22 | 25 | David Gilliland | Ford | 134/0 | 102 |
| 11 | 19 | 60 | Carl Edwards | Ford | 130/0 | 102 |
| 12 | 28 | 35 | Bobby Hamilton Jr. | Ford | 127/0 | 102 |
| 13 | 12 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 124/0 | 102 |
| 14 | 35 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 121/0 | 102 |
| 15 | 30 | 7 | Mike Wallace | Chevrolet | 118/0 | 102 |
| 16 | 23 | 47 | Kelly Bires | Ford | 115/0 | 102 |
| 17 | 37 | 22 | Mike Bliss | Dodge | 112/0 | 102 |
| 18 | 16 | 37 | Jamie McMurray | Ford | 109/0 | 102 |
| 19 | 6 | 27 | Ward Burton | Ford | 106/0 | 102 |
| 20 | 25 | 14 | Kyle Krisiloff * | Ford | 103/0 | 102 |
| 21 | 26 | 33 | Tony Raines | Chevrolet | 100/0 | 102 |
| 22 | 40 | 1 | J.J. Yeley | Chevrolet | 97/0 | 102 |
| 23 | 31 | 77 | Bobby Labonte | Chevrolet | 94/0 | 102 |
| 24 | 27 | 36 | Brent Sherman | Chevrolet | 91/0 | 102 |
| 25 | 33 | 163 | Kerry Earnhardt | Chevrolet | 88/0 | 102 |
| 26 | 32 | 28 | Robert Richardson, II * | Chevrolet | 90/5 | 102 |
| 27 | 21 | 90 | Stephen Leicht | Ford | 82/0 | 102 |
| 28 | 3 | 20 | Aric Almirola | Chevrolet | 79/0 | 102 |
| 29 | 20 | 4 | Regan Smith | Chevrolet | 76/0 | 102 |
| 30 | 17 | 42 | Juan Montoya * | Dodge | 73/0 | 102 |
| 31 | 8 | 29 | Scott Wimmer | Chevrolet | 70/0 | 102 |
| 32 | 36 | 170 | Mark Green | Chevrolet | 67/0 | 102 |
| 33 | 38 | 01 | Kevin Lepage | Chevrolet | 64/0 | 102 |
| 34 | 24 | 6 | David Ragan * | Ford | 61/0 | 102 |
| 35 | 18 | 59 | Marcos Ambrose * | Ford | 58/0 | 101 |
| 36 | 39 | 0 | Eric McClure | Chevrolet | 55/0 | 100 |
| 37 | 13 | 16 | Greg Biffle | Ford | 52/0 | 71 |
| 38 | 34 | 156 | Larry Foyt | Chevrolet | 49/0 | 69 |
| 39 | 29 | 66 | Steve Wallace | Dodge | 46/0 | 51 |
| 40 | 11 | 99 | David Reutimann | Toyota | 43/0 | 50 |
| 41 | 41 | 252 | Donnie Neuenberger | Ford | 40/0 | 33 |
| 42 | 42 | 105 | Justin Ashburn | Chevrolet | 37/0 | 14 |
Unas veces funcionan las cosas otras no pero Montoya le dio gran emoción a la carrera ojala esta noche sea la de que salgan las cosas
Publicado: July 7, 2007 Hora: 10:19 am
-
zihno81
-
Vicente
-
Andrew
-
IVAN