PEPSI 400 – DAYTONA INTERNACIONAL SPEEDWAY, MONTOYA FINALIZA EN EL PUESTO 32 – NASCAR NEXTEL CUP
Se esta convirtiendo en costumbre que el inicio de las carreras sea mejor para Montoya que el final. Montoya cumplía con una carrera buena pero antes de la vuelta 133 se vio involucrado en un incidente que lo releo a la posición numero 32. Por lo visto en la carrera el carro se muestra mas competitivo que al inicio de la temporada. pero las carreras para el chase cada vez son menos, ahora solo nos separan 8 competencias.
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PTS/BNS | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 190/5 | 160 |
| 2 | 11 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 175/5 | 160 |
| 3 | 16 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 170/5 | 160 |
| 4 | 7 | 99 | Carl Edwards | Ford | 160/0 | 160 |
| 5 | 1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 160/5 | 160 |
| 6 | 18 | 16 | Greg Biffle | Ford | 150/0 | 160 |
| 7 | 12 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 156/10 | 160 |
| 8 | 3 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 142/0 | 160 |
| 9 | 27 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 138/0 | 160 |
| 10 | 4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 134/0 | 160 |
| 12 | 24 | 6 | David Ragan * | Ford | 127/0 | 160 |
| 21 | 41 | 15 | Paul Menard * |
Chevrolet | 100/0 | 160 |
| 26 | 42 | 00 | David Reutimann * | Toyota | 85/0 | 160 |
| 32 | 20 | 42 | Juan Montoya * | Dodge | 67/0 | 157 |
Próxima carrera Chicagoland Speedway USG Sheetrock 400 domingo 15 de julio después de las 13:00 sin lluvia.
Publicado: July 8, 2007 Hora: 1:26 am
-
Michel
-
Vicente
-
Vicente
-
IVAN