GENERAL DE LA NASCAR SERIES BUSCH
July 17, 2007
Así marcha la general de la Nascar Series Busch. Montoya no ha participado en todas las competencias por lo que no ha competido de la misma forma por el campeonato de novato….
Este fin de semana Montoya no participara en la Busch nuevamente. Estara descansando con miras a la carrerera de Indianapolis…
| RANK | PILOTOS | PTOS | PARTICIPACIONES | POLES | GANADAS | TOP 5 | TOP 10 | $GANADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Edwards | 3074 | 20 | 0 | 4 | 12 | 15 | 805,785 |
| 2 | Kevin Harvick | 2358 | 15 | 2 | 3 | 6 | 13 | 647,155 |
| 3 | David Reutimann | 2207 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 617,631 |
| 4 | Dave Blaney | 2194 | 19 | 1 | 0 | 3 | 6 | 607,909 |
| 5 | David Ragan* | 2116 | 20 | 1 | 0 | 2 | 4 | 459,912 |
| 6 | Jason Leffler | 2097 | 20 | 1 | 0 | 3 | 6 | 632,351 |
| 7 | Bobby Hamilton Jr. | 2059 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 529,314 |
| 8 | Stephen Leicht | 2000 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 636,673 |
| 9 | Clint Bowyer | 1999 | 13 | 0 | 2 | 9 | 11 | 473,570 |
| 10 | Marcos Ambrose* | 1939 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 538,459 |
| 11 | Matt Kenseth | 1936 | 13 | 1 | 2 | 8 | 10 | 546,285 |
| 12 | Mike Wallace | 1928 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,229 |
| 13 | Greg Biffle | 1891 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 454,645 |
| 14 | Casey Mears | 1862 | 13 | 0 | 0 | 6 | 11 | 363,165 |
| 15 | J.J. Yeley | 1828 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,280 |
| 16 | Regan Smith | 1820 | 17 | 1 | 0 | 3 | 5 | 513,977 |
| 17 | Shane Huffman | 1727 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 476,672 |
| 18 | Denny Hamlin | 1704 | 12 | 4 | 1 | 6 | 9 | 501,580 |
| 19 | Steve Wallace | 1703 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 501,654 |
| 20 | Scott Wimmer | 1694 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 538,909 |
| 21 | Kyle Busch | 1678 | 12 | 2 | 1 | 7 | 9 | 445,540 |
| 22 | Kyle Krisiloff* | 1656 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 505,124 |
| 23 | Juan Montoya* | 1625 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 515,740 |
| 24 | Jeff Burton | 1616 | 10 | 0 | 2 | 7 | 9 | 437,925 |
| 25 | Brent Sherman | 1564 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,989 |
| 26 | Ward Burton | 1497 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385,942 |
| 27 | Mike Bliss | 1441 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 290,283 |
| 28 | Tony Stewart | 1364 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 320,085 |
| 29 | Todd Kluever | 1354 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416,025 |
| 30 | David Stremme | 1345 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 236,970 |
| 31 | Aric Almirola | 1271 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 389,839 |
| 32 | David Gilliland | 1257 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331,315 |
| 33 | Kasey Kahne | 1164 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 340,470 |
| 34 | Jamie McMurray | 1157 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,210 |
| 35 | Jon Wood |
1154 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382,454 |
| 36 | Bobby Labonte | 1148 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 290,925 |
| 37 | Reed Sorenson | 1141 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278,040 |
| 38 | Eric McClure | 1141 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,113 |
| 39 | Brad Coleman* | 900 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 246,245 |
| 40 | Jason Keller | 870 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 155,205 |
| 41 | Brad Keselowski* | 860 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,449 |
| 42 | Paul Menard | 713 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221,305 |
| 43 | Timothy Peters | 646 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,055 |
| 44 | Robert Richardson, II* | 644 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,710 |
| 45 | Kelly Bires | 639 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133,350 |
| 46 | Danny O’Quinn Jr. | 546 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,015 |
| 47 | Stanton Barrett | 533 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,570 |
| 48 | Justin Diercks* | 505 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,675 |
| 49 | Dale Earnhardt Jr. | 503 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122,525 |
| 50 | Tony Raines | 467 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110,355 |
| 51 | Scott Riggs | 460 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,595 |
| 52 | Mark Martin | 452 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 111,075 |
| 53 | Kevin Hamlin | 423 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,725 |
| 54 | Johnny Sauter | 423 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,350 |
| 55 | Ryan Newman | 389 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76,788 |
| 56 | Robby Gordon | 385 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,015 |
| 57 | Cale Gale | 385 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,195 |
| 58 | Jay Sauter | 376 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,485 |
| 59 | Sam Hornish Jr.* | 368 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,118 |
| 60 | Kurt Busch | 357 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 78,190 |
| 61 | Morgan Shepherd | 351 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,023 |
| 62 | Kertus Davis | 335 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,245 |
| 63 | Kevin Conway | 328 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,025 |
| 64 | Chase Miller | 318 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,885 |
| 65 | Richard Johns | 307 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,940 |
| 66 | D J Kennington | 307 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,510 |
| 67 | Joe Nemechek | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,345 |
| 68 | David Green | 294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,425 |
| 69 | Brett Rowe | 275 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,193 |
| 70 | Derrike Cope | 253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,627 |
| 71 | Boris Said | 241 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 91,740 |
| 72 | Kevin Lepage | 227 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,865 |
| 73 | Mike Harmon | 221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,455 |
| 74 | Jeff Green | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,840 |
| 75 | Martin Truex Jr. | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71,255 |
| 76 | Bobby Santos* | 189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,265 |
| 77 | Bobby East | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,815 |
| 78 | Brad Teague | 172 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,925 |
| 79 | Mark Green | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,040 |
| 80 | Scott Pruett | 160 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57,300 |
| 81 | Jimmie Johnson | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23,525 |
| 82 | Jorge Goeters | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48,335 |
| 83 | Todd Bodine | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,900 |
| 84 | Ron Young | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,725 |
| 85 | Donnie Neuenberger | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,295 |
| 86 | Adrian Fernandez | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52,450 |
| 87 | Johnny Benson | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,875 |
| 88 | Justin Ashburn | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,580 |
| 89 | Brian Vickers | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,250 |
| 90 | Elliott Sadler | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,425 |
| 91 | Marc Mitchell | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,350 |
| 92 | Chris Horn | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,525 |
| 93 | Brian Simo | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,725 |
| 94 | Carlos Contreras | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,538 |
| 95 | Todd Souza | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,050 |
| 96 | P.J. Jones | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,125 |
| 97 | Steve Grissom | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,800 |
| 98 | Michel Jourdain Jr. | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,225 |
| 99 | Kerry Earnhardt | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,475 |
| 100 | Kenny Wallace | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,320 |
| 101 | German Quiroga | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,425 |
| 102 | Shelby Howard | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,675 |
| 103 | Jerick Johnson | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,550 |
| 104 | Timothy Mccreadie | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 |
| 105 | Rogelio Lopez | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,675 |
| 106 | Trevor Boys | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,875 |
| 107 | Travis Kvapil | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,795 |
| 108 | Ron Fellows | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,725 |
| 109 | J R Fitzpatrick | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,390 |
| 110 | Alex Garcia* | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,155 |
| 111 | Frank Kreyer | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,275 |
| 112 | Scott Lagasse Jr. | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,165 |
| 113 | Ron Hornaday | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,530 |
| 114 | A J Frank |
52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,685 |
| 115 | Ian Henderson | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,920 |
| 116 | Dange Hanniford | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,210 |
| 117 | Larry Foyt | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,960 |
| 118 | John Andretti | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,645 |
| 119 | John Young | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,945 |
| 120 | Jamie Mosley | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,560 |
| 121 | Danny Efland | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,190 |
| 122 | Eddie MacDonald | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,170 |
| 123 | Caleb Holman | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,830 |
| 124 | Mike Potter | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,695 |
| 125 | Randy MacDonald | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,462 |
| 126 | Michael Waltrip | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,245 |
| 127 | Ruben Pardo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,060 |
| 128 | Antonio Perez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,705 |
Comentarios
Un comentario to “GENERAL DE LA NASCAR SERIES BUSCH”
Para comentar llene los datos requeridos





Me parece excelente, el hecho de que Juan Pablo Montoya este representando a nuestra PATRIA QUERIDA, en este tipo de deporte extremo, en donde se demuestra la tenacidad y el valor de rodar a mas de 250 km por hora. He seguido la participación de J.P.M. desde que estuvo en la Indy cart con Ship Gannasi, en su bolido de color rojo, en donde demostró lo buen piloto que es, es por eso que debemos ser pacientes, porque que se, que muy pronto este Colombiano nato, nos dará muchos triunfos en la NASCAR. Aunque si pienso que sería conveniente cambiar de motor para alcanzar los resultados que todos deseamos esperar. Suerte Juan Pablo que tu eres grande y con deportista como Tu, lograremos cambiar nuestro país en un paraiso terrenal. Good Look. EDEROVA