MONTOYA PARTIRÁ EN LA POSICIÓN 2 EN ALLSTATE 400, INDIANAPOLIS – NASCAR NEXTEL CUP
Excelente clasificación de Juan Pablo Montoya. El equipo muy parejo, Reed Sorenson realizo un muy buen tiempo y Montoya no fue inferior tuvo una muy buena vuelta de clasificación lo que le sirvió para ocupar la segunda posición. Mañana esperemos el carro responda como lo hizo en las practicas y en la clasificación.
| POS | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target / Maxwell House | 48.858 | Leader |
| 2 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | Texaco / Havoline | 49.048 | -0.190 |
| 3 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | 49.053 | -0.195 |
| 4 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Budweiser | 49.068 | -0.210 |
| 5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Dodge Dealers / UAW | 49.080 | -0.222 |
| 6 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 49.159 | -0.301 |
| 7 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 49.167 | -0.309 |
| 8 | 16 | Greg Biffle | Ford | Dish Network | 49.174 | -0.316 |
| 9 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | National Guard / GMAC | 49.177 | -0.319 |
| 10 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | FedEx Kinko’s | 49.233 | -0.375 |
| 11 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | DLP HDTV | 49.246 | -0.388 |
| 12 | 40 | David Stremme | Dodge | Target | 49.259 | -0.401 |
| 13 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 49.273 | -0.415 |
| 14 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | The Home Depot | 49.275 | -0.417 |
| 15 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 49.287 | -0.429 |
| 16 | 10 | Scott Riggs | Dodge | Stanley Tools / Valvoline | 49.333 | -0.475 |
| 17 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Dodge Dealers / UAW | 49.342 | -0.484 |
| 18 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 49.396 | -0.538 |
| 19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 49.498 | -0.640 |
| 20 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Reese’s / Elvis | 49.519 | -0.661 |
| 21 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 49.526 | -0.668 |
| 22 | 33 | Scott Wimmer | Chevrolet | Holiday Inn | 49.558 | -0.700 |
| 23 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | Interstate Batteries | 49.559 | -0.701 |
| 24 | 66 | Jeff Green | Chevrolet | Haas Automation | 49.676 | -0.818 |
| 25 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 49.689 | -0.831 |
| 26 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 49.692 | -0.834 |
| 27 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 49.708 | -0.850 |
| 28 | 15 | Paul Menard* | Chevrolet | Menards / Johns Manville | 49.711 | -0.853 |
| 29 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Totino’s Pizza Rolls | 49.753 | -0.895 |
| 30 | 6 | David Ragan* | Ford | AAA Insurance | 49.757 | -0.899 |
| 31 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 49.764 | -0.906 |
| 32 | 21 | Bill Elliott | Ford | Little Debbie | 49.783 | -0.925 |
| 33 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 49.797 | -0.939 |
| 34 | 00 | David Reutimann* | Toyota | Burger King / The Simpsons Movie | 49.827 | -0.969 |
| 35 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 49.829 | -0.971 |
| 36 | 49 | Ken Schrader | Dodge | Paralyzed Veterans of America | 49.862 | -1.004 |
| 37 | 88 | Ricky Rudd | Ford | Snickers | 49.998 | -1.140 |
| 38 | 38 | David Gilliland | Ford | M&M’s | 50.033 | -1.175 |
| 39 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Radioactive Energy Drink | 50.080 | -1.222 |
| 40 | 4 | Ward Burton | Chevrolet | State Water Heaters / Lucas Oil | 50.096 | -1.238 |
| 41 | 45 | Kyle Petty+ | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 50.227 | -1.369 |
| 42 | 7 | Robby Gordon+ | Ford | Johns Manville / Menards | 50.879 | -2.021 |
Creo que mañana se verán dos carreras una los que desean entrar al chase y otra por la carrera
Publicado: July 28, 2007 Hora: 5:51 pm
-
Jimmy
-
zihno81
-
Kaiser
-
magda
-
Arai GP5
-
Jimmy
-
EscorpióN
-
algoba
-
Rodrigo H
-
Michel
-
magda
-
alejandromorales