MONTOYA PARTIRA EN LA POSICION N° 2 EN LA SHARPIE 500 BRISTOL MOTOR SPEEDWAY – NASCAR NEXTEL CUP
La pole nos sigue esquiva pero el extraordinario trabajo de Montoya y el equipo es cada vez mas valorado por el publico y la prensa de EE.UU. La segunda posición de Juan Pablo Montoya es solo parte del trabajo de un equipo que esta estimulado por un piloto exigente cono lo es Juan Pablo Montoya.
La decisión de Donnie Wingo y el equipo de correr con el chasis N° 731 para la Sharpie 500 Bristol Motor Speedway el mismo chasis que han utilizado en todos los óvalos cortos al parecer fue la mejor….
POSICIONES DE SALIDA
1. (9) Kasey Kahne, Dodge, 119.805 mph
2. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 119.447
3. (26) Jamie McMurray, Ford, 119.158
4. (6) David Ragan, Ford, 119.143
5. (22) Dave Blaney, Toyota, 119.106
6. (99) Carl Edwards, Ford, 119.017
7. (12) Ryan Newman, Dodge, 119.017
8. (88) Ricky Rudd, Ford, 118.922
9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 118.745
10. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 118.730
11. (10) Scott Riggs, Dodge, 118.694
12. (17) Matt Kenseth, Ford, 118.635
13. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 118.576
14. (4) Ward Burton, Chevrolet, 118.503
15. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 118.320
16. (55) Michael Waltrip, Toyota, 118.262
17. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 118.189
18. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 118.175
19. (2) Kurt Busch, Dodge, 118.102
20. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 118.073
21. (19) Elliott Sadler, Dodge, 118.051
22. (43) Bobby Labonte, Dodge, 117.964
23. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 117.841
24. (7) Robby Gordon, Ford, 117.761
25. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 117.674
26. (21) Bill Elliott, Ford, 117.610
27. (38) David Gilliland, Ford, 117.588
28. (49) John Andretti, Dodge, 117.552
29. (41) Reed Sorenson, Dodge, 117.358
30. (25) Casey Mears, Chevrolet, 117.336
31. (36) Jeremy Mayfield, Toyota, 117.322
32. (45) Kenny Wallace, Dodge, 117.207
33. (44) Dale Jarrett, Toyota, 117.200
34. (16) Greg Biffle, Ford, 117.079
35. (01) Aric Almirola, Chevrolet, 116.986
36. (40) David Stremme, Dodge, 116.722
37. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 116.680
38. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, 116.623
39. (66) Jeff Green, Chevrolet, 116.510
40. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, owner points
41. (15) Paul Menard, Chevrolet, owner points
42. (96) Tony Raines, Chevrolet, owner points
43. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 117.179
No calificaron
44. (00) David Reutimann, Toyota, 116.298
45. (78) Sterling Marlin, Chevrolet, 116.228
46. (83) Brian Vickers, Toyota, 116.045
47. (37) Kevin Lepage, Dodge, 115.975
48. (34) Stanton Barrett, Dodge, 115.001
Pingback: University Update - Juan Pablo Montoya - MONTOYA PARTIRA EN LA POSICION N° 2 EN LA SHARPIE 500 BRISTOL MOTOR SPEEDWAY - NASCAR NEXTEL CUP