ESTADISTICAS HACIA LOS CAMPEONATOS – NASCAR NEXTEL
Los números ahora en las 10 pruebas que faltan nos darán los campeonatos, tanto con los doce que entraron al Chase como los dos pilotos que luchan por el campeonato de novatos por eso desde ahora veremos mas las estadísticas en el blog
Los doce primeros por el campeonato
POSICIONES PARA EL CHASE
| POSICIÓN | CONDUCTOR | PUNTOS | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Gordon | 3849 | Leader |
| 2 | Tony Stewart | 3537 | -312 |
| 3 | Denny Hamlin | 3490 | -359 |
| 4 | Jimmie Johnson | 3439 | -410 |
| 5 | Matt Kenseth | 3430 | -419 |
| 6 | Carl Edwards | 3372 | -477 |
| 7 | Jeff Burton | 3328 | -521 |
| 8 | Kyle Busch | 3302 | -547 |
| 9 | Clint Bowyer | 3179 | -670 |
| 10 | Kurt Busch | 3160 | -689 |
| 11 | Martin Truex Jr. | 3160 | -689 |
| 12 | Kevin Harvick | 3155 | -694 |
| 13 | Dale Earnhardt Jr. | 2954 | -895 |
| 14 | Ryan Newman | 2890 | -959 |
| 15 | Greg Biffle | 2720 | -1129 |
| 16 | Casey Mears | 2698 | -1151 |
| 17 | Bobby Labonte | 2656 | -1193 |
| 18 | Jamie McMurray | 2535 | -1314 |
| 19 | J.J. Yeley | 2506 | -1343 |
| 20 | Juan Montoya* | 2479 | -1370 |
| 21 | David Ragan* | 2431 | -1418 |
| 22 | Kasey Kahne | 2420 | -1429 |
| 23 | David Stremme | 2342 | -1507 |
| 24 | Mark Martin | 2320 | -1529 |
| 25 | Reed Sorenson | 2287 | -1562 |
| 26 | Elliott Sadler | 2279 | -1570 |
| 27 | Robby Gordon | 2211 | -1638 |
| 28 | David Gilliland | 2206 | -1643 |
| 29 | Jeff Green | 2169 | -1680 |
| 30 | Johnny Sauter | 2056 | -1793 |
COMPETENCIAS AL CAMPEONATO
| FECHA | PRUEBA |
|---|---|
| 09/16/07 | Loudon |
| 09/30/07 | Kansas |
| 10/13/07 | Charlotte |
| 10/28/07 | Atlanta |
| 11/11/07 | Phoenix |
Publicado: September 9, 2007 Hora: 8:34 am
Pingback: MONTOYA FAVORITO EN LA LUCHA POR EL CAMPEONATO DE NOVATOS - JPNascar.com - JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR