EL DEBUT DE JUAN PABLO MONTOYA EN LA TNA

Febrero 13, 2008

 

lucha libre

Este Jueves “iMPACT!” de TNA se vera en SpikeTV a las 9pm. ET/PT se transmitira el debut de nuestro piloto colombiano en el show de lucha el pasado lunes. Se transmitira para 100 paíse y 96.1 millones de hogares afiliados por suscripción.

El programa es el especial del día de San Valentín se vera la participación de Reed Sorenson, Hermie Salder, Jimmy Spencer y Chris Sabin entre otros.

Comentarios

19 comentarios to “EL DEBUT DE JUAN PABLO MONTOYA EN LA TNA”

  1. MAGDA on Febrero 13th, 2008 11:15 am

    no entiendo la noticia

  2. Gustavo on Febrero 13th, 2008 11:18 am

    super show este esperemos que no este muy adolorido Montoya despues de los golpes que sufrio

  3. Arturo on Febrero 13th, 2008 11:21 am

    Juan Pablo No va Peliar mala nota mal explicado el simplemente estara en la esquina de uno de los luchadores en la otra esquina estara Reed Sorenson

  4. Arturo on Febrero 13th, 2008 11:22 am

    In addition, there will be a three-way bout this Thursday night featuring the stars of NASCAR. It will be Homicide of the LAX vs. Chris Sabin of the Motor City Machineguns vs. Jimmy Rave of Rock N’ Rave Infection. NASCAR star Reed Sorenson will be in Sabin’s corner, while Juan Pablo Montoya will be in Homicide’s. Hermie Salder and Jimmy Spencer will be on commentary for the match.

  5. Gustavo on Febrero 13th, 2008 11:25 am

    por eso Arturo en el Show de la lucha no dice que pelee yo soy el que digo de los golpes

  6. Arturo on Febrero 13th, 2008 11:32 am

    Practicas Hoy a las 12pm y a las 2pm mas informacion en Nascar.com sobre tiempos y velocidades

  7. Nascar » EL DEBUT DE JUAN PABLO MONTOYA EN LA TNA on Febrero 13th, 2008 12:08 pm

    [...] JPNascar.com - JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR wrote an interesting post today on EL DEBUT DE JUAN PABLO MONTOYA EN LA TNAHere’s a quick excerptEL DEBUT DE JUAN PABLO MONTOYA EN LA TNA Este Jueves “iMPACT!” de TNA se vera en SpikeTV a las 9pm. ET/PT se transmitira el debut de nuestro piloto colombiano en el show de lucha el pasado lunes. Se transmitira para 100 paíse y 96.1 millones de hogares afiliados por suscripción. El programa es el especial del día de San Valentín se vera la participación de Reed Sorenson, Hermie Salder, Jimmy Spencer y Chris Sabin entre otros. ESCRITO POR GUAGUAUWednesday, February 13th, 2008 BAJO [...]

  8. Arturo on Febrero 13th, 2008 12:18 pm

    como van las Practicas

    1 Bobby Labonte 7 190.018 186.594 187.960 47.36 48.23 47.88
    2 Joe Nemechek 7 189.829 186.012 188.079 47.41 48.38 47.85
    3 Paul Menard 16 189.625 188.214 187.096 47.46 47.82 48.10
    4 Matt Kenseth 12 189.410 187.735 187.139 47.52 47.94 48.09
    5 Mark Martin 12 189.326 187.535 187.290 47.54 47.99 48.05
    6 Dave Blaney 12 189.326 188.762 175.414 47.54 47.68 51.31
    7 Kenny Wallace 5 189.235 184.676 186.377 47.56 48.73 48.29
    8 Jeremy Mayfield 10 189.235 185.628 186.855 47.56 48.48 48.17
    9 Martin Truex Jr. 15 189.219 185.908 177.581 47.56 48.41 50.68
    10 Jeff Burton 18 189.167 175.374 185.946 47.58 51.32 48.40
    11 Clint Bowyer 6 189.064 187.064 170.236 47.60 48.11 52.87
    12 Kevin Harvick 10 189.048 184.200 187.056 47.61 48.86 48.11
    13 Reed Sorenson 7 189.000 187.935 186.389 47.62 47.89 48.29
    14 Jeff Gordon 9 188.972 187.056 186.269 47.63 48.11 48.32
    15 Robby Gordon 9 188.960 185.227 185.939 47.63 48.59 48.40
    16 J.J. Yeley 3 188.921 186.780 186.088 47.64 48.19 48.36
    17 Kasey Kahne 13 188.889 184.631 175.158 47.65 48.75 51.38
    18 Jimmie Johnson 18 188.584 187.786 178.165 47.72 47.93 50.52
    19 A.J. Allmendinger 4 188.537 188.537 179.137 47.74 47.74 50.24
    20 Stanton Barrett 10 188.434 186.066 179.256 47.76 48.37 50.21
    21 Carl Edwards 10 188.422 183.978 184.181 47.76 48.92 48.87
    22 Kurt Busch 3 188.324 186.695 185.813 47.79 48.21 48.44
    23 David Ragan 10 188.288 185.755 184.822 47.80 48.45 48.70
    24 Jamie McMurray 5 188.178 186.023 184.302 47.83 48.38 48.83
    25 Denny Hamlin 8 188.166 186.559 185.681 47.83 48.24 48.47
    26 Kyle Busch 7 188.131 178.038 184.200 47.84 50.55 48.86
    27 Tony Stewart 4 188.080 187.461 186.821 47.85 48.01 48.17
    28 Boris Said 10 188.056 186.239 178.784 47.86 48.33 50.34
    29 Ryan Newman 5 187.974 186.556 185.257 47.88 48.24 48.58
    30 Sterling Marlin 6 187.939 185.854 183.679 47.89 48.42 49.00
    31 Elliott Sadler 8 187.907 185.716 186.267 47.90 48.46 48.32
    32 Bill Elliott 7 187.895 187.527 186.356 47.90 47.99 48.29
    33 Travis Kvapil 17 187.829 186.753 177.480 47.92 48.19 50.71
    34 Greg Biffle 9 187.809 186.974 186.793 47.92 48.13 48.18
    35 Juan Pablo Montoya 11 187.754 187.754 173.068 47.94 47.94 52.00
    36 Kyle Petty 6 187.664 187.664 185.821 47.96 47.96 48.43
    37 Dale Earnhardt Jr. 7 187.484 185.947 186.313 48.00 48.40 48.31
    38 Casey Mears 8 187.484 184.850 184.862 48.00 48.69 48.69
    39 Scott Riggs 10 186.959 185.985 171.905 48.14 48.39 52.35
    40 Carl Long 4 186.768 186.768 182.605 48.19 48.19 49.29
    41 Dario Franchitti 5 186.590 184.407 174.042 48.23 48.81 51.71
    42 Sam Hornish Jr. 10 186.239 186.239 174.051 48.33 48.33 51.71
    43 Ken Schrader 6 186.154 184.976 182.521 48.35 48.65 49.31
    44 Patrick Carpentier 5 185.947 185.947 181.317 48.40 48.40 49.64
    45 Regan Smith 9 185.812 185.269 167.766 48.44 48.58 53.65
    46 David Gilliland 2 185.789 185.789 181.934 48.44 48.44 49.47
    47 David Reutimann 1 185.758 185.758 185.758 48.45 48.45 48.45
    48 Jacques Villeneuve 4 185.644 178.013 178.892 48.48 50.56 50.31
    49 Brian Vickers 1 185.361 185.361 185.361 48.55 48.55 48.55
    50 Dale Jarrett 1 185.273 185.273 185.273 48.58 48.58 48.58
    51 John Andretti 4 183.094 181.302 181.813 49.15 49.64 49.50
    52 Eric McClure 3 180.963 180.963 174.326 49.73 49.73 51.63

  9. Arturo on Febrero 13th, 2008 12:20 pm

    Como va todo hoy en practicas hasta ahora

    36 Juan Pablo Montoya 11 187.754 187.754 173.068 47.94 47.94 52.00

  10. Gustavo on Febrero 13th, 2008 12:36 pm

    nada bien en las practicas Montoya

  11. Arturo on Febrero 13th, 2008 12:39 pm
  12. Arturo on Febrero 13th, 2008 12:40 pm

    Ahi esta el link

  13. Gustavo on Febrero 13th, 2008 12:46 pm

    yo lo veo de 36

  14. Arturo on Febrero 13th, 2008 1:17 pm

    Llovio que mamera de clima

  15. Arturo on Febrero 13th, 2008 2:01 pm

    vamos a ver la segunda tanda de practicas,ya secaron la pista

  16. Arturo on Febrero 13th, 2008 2:02 pm

    24 Juan Pablo Montoya 7 187.064 185.517 184.989 48.11 48.51 48.65

  17. Arturo on Febrero 13th, 2008 2:42 pm

    Esta mejor el Carro de Sorenson en el Draft

  18. Arturo on Febrero 13th, 2008 3:36 pm

    FIN CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
    1 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 189.765 47.427 Leader
    2 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 189.557 47.479 -0.052
    3 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 188.956 47.630 -0.203
    4 21 Bill Elliott Ford Little Debbie 188.917 47.640 -0.213
    5 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 188.838 47.660 -0.233
    6 00 David Reutimann Toyota Aaron’s Dream Machine 188.747 47.683 -0.256
    7 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 188.687 47.698 -0.271
    8 10 Patrick Carpentier Dodge Valvoline 188.624 47.714 -0.287
    9 44 Dale Jarrett Toyota UPS 188.608 47.718 -0.291
    10 150 Stanton Barrett Chevrolet NOS Energy Drink / SKI / SBM 188.604 47.719 -0.292
    11 41 Reed Sorenson Dodge Target 188.600 47.720 -0.293
    12 187 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row
    / DenverMattress.com 188.569 47.728 -0.301
    13 160 Boris Said Ford 7-Eleven Slurpee / No Fear 188.525 47.739 -0.312
    14 8 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 188.470 47.753 -0.326
    15 16 Greg Biffle Ford 3M 188.450 47.758 -0.331
    16 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 188.423 47.765 -0.338
    17 99 Carl Edwards Ford Office Depot 188.415 47.767 -0.340
    18 6 David Ragan Ford AAA 188.399 47.771 -0.344
    19 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 188.296 47.797 -0.370
    20 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 188.119 47.842 -0.415
    21 7 Robby Gordon Dodge Jim Beam 188.076 47.853 -0.426
    22 40 Dario Franchitti Dodge Dodge Journey 188.044 47.861 -0.434
    23 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 188.029 47.865 -0.438
    24 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 188.025 47.866 -0.439
    25 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel’s 187.990 47.875 -0.448
    26 27 Jacques Villeneuve Toyota Bill Davis Racing 187.884 47.902 -0.475
    27 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 187.872 47.905 -0.478
    28 18 Kyle Busch Toyota M&M’s 187.856 47.909 -0.482
    29 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 187.770 47.931 -0.504
    30 34 John Andretti Chevrolet Makoto 187.731 47.941 -0.514
    31 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 187.649 47.962 -0.535
    32 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet AMP Energy / National Guard 187.582 47.979 -0.552
    33 15 Paul Menard Chevrolet PEAK / Menards 187.578 47.980 -0.553
    34 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 187.555 47.986 -0.559
    35 01 Regan Smith Chevrolet Principal Financial Group 187.551 47.987 -0.560
    36 49 Ken Schrader Dodge HealthLife.com 187.461 48.010 -0.583
    37 70 Jeremy Mayfield Chevrolet Junior Johnson’s Midnight Moon 187.422 48.020 -0.593
    38 28 Travis Kvapil Ford K&N Filters 187.309 48.049 -0.622
    39 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 187.305 48.050 -0.623
    40 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 187.246 48.065 -0.638
    41 38 David Gilliland Ford FreeCreditRep
    ort.com 187.145 48.091 -0.664
    42 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 186.904 48.153 -0.726
    43 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal Cask No. 16 186.625 48.225 -0.798
    44 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row Racing 186.409 48.281 -0.854
    45 109 Sterling Marlin Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 185.820 48.434 -1.007
    46 08 Carl Long Dodge MILLSTAR Tools / Rhino’s Energy Drink 182.760 49.245 -1.818
    47 137 Eric McClure Chevrolet Hefty 177.326 50.754 -3.327

  19. BAUTISTA on Febrero 18th, 2008 5:36 pm

    En Backstage hay invitados muy especiales acompañando a los Motorcity
    Machine Guns y a LAX: son ni mas ni menos que Hermie Sadler
    acompañados de los pilotos Reed Sorenson y Juan Pablo Montoya.

    En acción de la lucha semifinal se enfrentaron Jimmy Rave vs Chris
    Sabin vs Homicide. En los instantes finales Lance Hoyt distrae al
    referee para que Rave use una silla contra Homicide, sin embargo
    Hernandez impide que esto se lleve a cabo. Juan Pablo Montoya
    sorpresivamente interfiere en la lucha al pegarle con la silla a Lance
    Hoyt. Rave –quien tenia la vista puesta en lo que pasaba con su
    compañero- es presa de un roll up de Homicide quien se lleva el evento
    principal.
    Ganador: Homicide

Para comentar llene los datos requeridos


Para comentar tenga en cuenta usar un lenguaje apropiado para todas las audiencias, pues este blog tiene plugins que las detectan y bloquean los usuarios automaticamente....




Blogalaxia visitor stats