LOS DODGE FUERON LOS MEJORES EN LA CUARTA PRACTICA EN DAYTONA
Febrero 13, 2008
Como estaba programado se cumplió la 4 practica en el ovalo de Daytona …
-Ryan Newman en su Dodge fue el mas rápido con una media de 189.765 mph para obtener un tiempo de 47.427
| Pos | Car | Piloto | Marca | Velocidad | Tiempo | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 189.765 | 47.427 | Lider |
| 2 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 189.557 | 47.479 | -0.052 |
| 3 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 188.956 | 47.630 | -0.203 |
| 4 | 21 | Bill Elliott | Ford | 188.917 | 47.640 | -0.213 |
| 5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 188.838 | 47.660 | -0.233 |
| 6 | 00 | David Reutimann | Toyota | 188.747 | 47.683 | -0.256 |
| 7 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 188.687 | 47.698 | -0.271 |
| 8 | 10 | Patrick Carpentier | Dodge | 188.624 | 47.714 | -0.287 |
| 9 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 188.608 | 47.718 | -0.291 |
| 10 | 150 | Stanton Barrett | Chevrolet | 188.604 | 47.719 | -0.292 |
| 11 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 188.600 | 47.720 | -0.293 |
| 12 | 187 | Kenny Wallace | Chevrolet | 188.569 | 47.728 | -0.301 |
| 13 | 160 | Boris Said | Ford | 188.525 | 47.739 | -0.312 |
| 14 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | 188.470 | 47.753 | -0.326 |
| 15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 188.450 | 47.758 | -0.331 |
| 16 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 188.423 | 47.765 | -0.338 |
| 17 | 99 | Carl Edwards | Ford | 188.415 | 47.767 | -0.340 |
| 18 | 6 | David Ragan | Ford | 188.399 | 47.771 | -0.344 |
| 19 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 188.296 | 47.797 | -0.370 |
| 20 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 188.119 | 47.842 | -0.415 |
| 21 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 188.076 | 47.853 | -0.426 |
| 22 | 40 | Dario Franchitti | Dodge | 188.044 | 47.861 | -0.434 |
| 23 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 188.029 | 47.865 | -0.438 |
| 24 | 20 | Tony Stewart | Toyota | 188.025 | 47.866 | -0.439 |
| 25 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 187.990 | 47.875 | -0.448 |
| 26 | 27 | Jacques Villeneuve | Toyota | 187.884 | 47.902 | -0.475 |
| 27 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 187.872 | 47.905 | -0.478 |
| 28 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 187.856 | 47.909 | -0.482 |
| 29 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 187.770 | 47.931 | -0.504 |
| 30 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 187.731 | 47.941 | -0.514 |
| 31 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 187.649 | 47.962 | -0.535 |
| 32 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 187.582 | 47.979 | -0.552 |
| 33 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 187.578 | 47.980 | -0.553 |
| 34 | 42 | Juan Montoya | Dodge | 187.555 | 47.986 | -0.559 |
| 35 | 01 | Regan Smith | Chevrolet | 187.551 | 47.987 | -0.560 |
| 36 | 49 | Ken Schrader | Dodge | 187.461 | 48.010 | -0.583 |
| 37 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 187.422 | 48.020 | -0.593 |
| 38 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 187.309 | 48.049 | -0.622 |
| 39 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 187.305 | 48.050 | -0.623 |
| 40 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 187.246 | 48.065 | -0.638 |
| 41 | 38 | David Gilliland | Ford | 187.145 | 48.091 | -0.664 |
| 42 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | 186.904 | 48.153 | -0.726 |
| 43 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 186.625 | 48.225 | -0.798 |
| 44 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | 186.409 | 48.281 | -0.854 |
| 45 | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet | 185.820 | 48.434 | -1.007 |
| 46 | 08 | Carl Long | Dodge | 182.760 | 49.245 | -1.818 |
| 47 | 137 | Eric McClure | Chevrolet | 177.326 | 50.754 | -3.327 |
-Los Toyota, los Dodge y los Ford fueron mas rápidos, el primer chevrolet en la clasificación fue Stanton Barrett en el décimo puesto.
-Los pilotos del equipo Ganassi fueron en 11 con Reed Sorenson, 22 con Dario Franchitti y 34 con Juan Montoya
Comentarios
4 comentarios to “LOS DODGE FUERON LOS MEJORES EN LA CUARTA PRACTICA EN DAYTONA”
Para comentar llene los datos requeridos





que pasa con el carro de montoya por que tan abajo
sera que lo que estan es poniendo a punto para le carrera y no para buenos tiempos vuelta
Que sucedió ahora? cuando anteriormente estaba mejor ??? Tener paciencia…?
No, a lo bn ahora si ya preocupa lo de Toyota…están caminando durísimo…ahora ya no suena tan descabellado cuando ganassi hablaba la opción de montar motores Toyota en sus carros