MONTOYA PARTIRA 15 EN LAS 500 MILLAS DE DAYTONA – NASCAR NEXTEL CUP
Buena clasificación para Montoya partirá en la Octava línea al lado del amarillo Harvick, y tendrá por delante a Bobby Labonte y David Ragan lo que nos daría una buena ventaja en la arrancada. Aunque no se vio el trabajo de equipo que todos esperábamos en el equipo Ganassi si se ven mas compactos los autos 41 y 42 que es lo que todos esperábamos con este Charger nuevo. De resaltar trabajo en pits del equipo de Montoya que en su primera entrada fue preciso

Para que el domingo rinda mas, dependemos de la planificación de Ganassi con Jimmy Elledge y Donnie Wingo con el beneplácito de los dos talentosos pilotos. …
Franchitti y Jacques Villeneuve pagaron piso y no lo veremos en el ovalo de Daytona compitiendo el domingo.
Lista factorizada para la partida de las 500 millas de Daytona 2008 el domingo…
.
| POS | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADORES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s |
| 2 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS |
| 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express |
| 5 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target |
| 6 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot |
| 7 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL |
| 8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont |
| 9 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST |
| 10 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser |
| 11 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot |
| 12 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army |
| 13 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker |
| 14 | 6 | David Ragan | Ford | AAA |
| 15 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline |
| 16 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil |
| 17 | 187 | Kenny Wallace | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com |
| 18 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M |
| 19 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | Mobil 1 |
| 20 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS |
| 21 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | PEAK / Menards |
| 22 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Makoto |
| 23 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull |
| 24 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s |
| 25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker |
| 26 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam |
| 27 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters |
| 28 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT |
| 29 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | Principal Financial Group |
| 30 | 28 | Travis Kvapil | Ford | K&N Filters |
| 31 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s |
| 32 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com |
| 33 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | Junior Johnson’s Midnight Moon |
| 34 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar |
| 35 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy |
| 36 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility |
| 37 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV |
| 38 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal Cask No. 16 |
| 39 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Wells Fargo |
| 40 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge | Dodge Journey |
| 41 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing |
| 42 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine |
| 43 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite |
| NO CLASIFICARON | ||||
| 44 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull |
| 45 | 21 | Bill Elliott | Ford | Little Debbie |
| 46 | 49 | Ken Schrader | Dodge | HealthLife.com |
| 47 | 160 | Boris Said | Ford | 7-Eleven Slurpee / No Fear |
| 48 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | Valvoline |
| 49 | 137 | Eric McClure | Chevrolet | Hefty |
| 50 | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming |
| 51 | 27 | Jacques Villeneuve* | Toyota | Bill Davis Racing |
| 52 | 150 | Stanton Barrett | Chevrolet | NOS Energy Drink / SKI / SBM |
| 53 | 08 | Carl Long | Dodge | MILLSTAR Tools / Rhino’s Energy Drink |
-
Arturo
-
Arturo
-
http://www.minademas.com Sam
-
chepe
-
jonetas
-
jairo cortes