<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MONTOYA PARTIRA 15 EN LAS 500 MILLAS DE DAYTONA &#8211; NASCAR NEXTEL CUP</title>
	<atom:link href="http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/</link>
	<description>JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 03:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: jairo cortes</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/comment-page-1/#comment-14903</link>
		<dc:creator>jairo cortes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 19:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/#comment-14903</guid>
		<description>esperemos que este sea un gran inicio 
ojo con harvick que se la puede dedicar a montoya
sin miedos jp montoya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esperemos que este sea un gran inicio<br />
ojo con harvick que se la puede dedicar a montoya<br />
sin miedos jp montoya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonetas</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/comment-page-1/#comment-14894</link>
		<dc:creator>jonetas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 17:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/#comment-14894</guid>
		<description>cudadooooooooooooooooooooooo

harvick de tras de montoyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cudadooooooooooooooooooooooo</p>
<p>harvick de tras de montoyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chepe</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/comment-page-1/#comment-14846</link>
		<dc:creator>chepe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 00:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/#comment-14846</guid>
		<description>sera que me pueden decir cual es el horario de carrera para colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sera que me pueden decir cual es el horario de carrera para colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/comment-page-1/#comment-14831</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 21:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/#comment-14831</guid>
		<description>No me gusta hacerme muchas ilusiones con esta carrera. Montoya puede ir primero, pero faltando 2 vueltas TODO puede cambiar....de repente todos vuelan y Montoya se queda buscando amigos.....esperemos que no pase OTRA VEZ! chao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me gusta hacerme muchas ilusiones con esta carrera. Montoya puede ir primero, pero faltando 2 vueltas TODO puede cambiar&#8230;.de repente todos vuelan y Montoya se queda buscando amigos&#8230;..esperemos que no pase OTRA VEZ! chao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GUAGUAU</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/comment-page-1/#comment-14800</link>
		<dc:creator>GUAGUAU</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/#comment-14800</guid>
		<description>&lt;p&gt;Arturo nos enriquecemos con tus comentarios te invito a que escribas para el blog y nos envies fotos de tu experiencia en Daytona&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arturo nos enriquecemos con tus comentarios te invito a que escribas para el blog y nos envies fotos de tu experiencia en Daytona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/comment-page-1/#comment-14789</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 07:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/#comment-14789</guid>
		<description>guaguau q pena otra vez,Bueno hay que tener en cuenta tambien el papel de las llantas pues esta pista come llanta que da miedo,es la unica que no ha sido repavimentada como Talladega,se ve tambien que el piloto en la curva numero 2 va tener bastante que hacer en cuanto al manejo de el auto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guaguau q pena otra vez,Bueno hay que tener en cuenta tambien el papel de las llantas pues esta pista come llanta que da miedo,es la unica que no ha sido repavimentada como Talladega,se ve tambien que el piloto en la curva numero 2 va tener bastante que hacer en cuanto al manejo de el auto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/comment-page-1/#comment-14788</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 07:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/14/montoya-partira-15-en-las-500-millas-de-daytona-nascar-nextel-cup/#comment-14788</guid>
		<description>Asi quedo la Grilla
 1	48	Jimmie Johnson	Chevrolet	Lowe&#039;s  	187.075	48.109	Leader
2	55	Michael Waltrip	Toyota	NAPA AUTO PARTS 	186.734	48.197	-0.088
3	88	Dale Earnhardt Jr.	Chevrolet	AMP Energy / National Guard 	-	-	-
4	11	Denny Hamlin	Toyota	FedEx Express 	-	-	-
5	41	Reed Sorenson	Dodge	Target 	-	-	-
6	20	Tony Stewart	Toyota	The Home Depot 	-	-	-
7	12	Ryan Newman	Dodge	ALLTEL 	-	-	-
8	24	Jeff Gordon	Chevrolet	DuPont 	-	-	-
9	5	Casey Mears	Chevrolet	Kellogg&#039;s / CARQUEST 	-	-	-
10	9	Kasey Kahne	Dodge	Budweiser 	-	-	-
11	99	Carl Edwards	Ford	Office Depot 	-	-	-
12	8	Mark Martin	Chevrolet	U.S. Army 	-	-	-
13	43	Bobby Labonte	Dodge	Cheerios / Betty Crocker 	-	-	-
14	6	David Ragan	Ford	AAA 	-	-	-
15	42	Juan Montoya	Dodge	Texaco / Havoline 	-	-	-
16	29	Kevin Harvick	Chevrolet	Shell / Pennzoil 	-	-	-
17	187	Kenny Wallace	Chevrolet	Furniture Row
/ DenverMattress.com 	-	-	-
18	16	Greg Biffle	Ford	3M 	-	-	-
19	77	Sam Hornish Jr.*	Dodge	Mobil 1 	-	-	-
20	44	Dale Jarrett	Toyota	UPS 	-	-	-
21	15	Paul Menard	Chevrolet	PEAK / Menards 	-	-	-
22	34	John Andretti	Chevrolet	Makoto 	-	-	-
23	83	Brian Vickers	Toyota	Red Bull 	-	-	-
24	18	Kyle Busch	Toyota	M&amp;M&#039;s 	-	-	-
25	1	Martin Truex Jr.	Chevrolet	Bass Pro Shops / Tracker 	-	-	-
26	7	Robby Gordon	Dodge	Jim Beam 	-	-	-
27	66	Scott Riggs	Chevrolet	State Water Heaters 	-	-	-
28	17	Matt Kenseth	Ford	DEWALT 	-	-	-
29	01	Regan Smith*	Chevrolet	Principal Financial Group 	-	-	-
30	28	Travis Kvapil	Ford	K&amp;N Filters 	-	-	-
31	07	Clint Bowyer	Chevrolet	Jack Daniel&#039;s 	-	-	-
32	38	David Gilliland	Ford	FreeCreditRep
ort.com 	-	-	-
33	70	Jeremy Mayfield	Chevrolet	Junior Johnson&#039;s Midnight Moon 	-	-	-
34	22	Dave Blaney	Toyota	Caterpillar 	-	-	-
35	19	Elliott Sadler	Dodge	Best Buy 	-	-	-
36	31	Jeff Burton	Chevrolet	AT&amp;T Mobility 	-	-	-
37	96	J.J. Yeley	Toyota	DLP HDTV 	-	-	-
38	26	Jamie McMurray	Ford	Crown Royal Cask No. 16 	-	-	-
39	45	Kyle Petty	Dodge	Wells Fargo 	-	-	-
40	40	Dario Franchitti* 	Dodge	Dodge Journey 	-	-	-
41	78	Joe Nemechek	Chevrolet	Furniture Row Racing 	-	-	-
42	00	David Reutimann	Toyota	Aaron&#039;s Dream Machine 	-	-	-
43	2	Kurt Busch	Dodge	Miller Lite 	Champion&#039;s Provisional -</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi quedo la Grilla<br />
 1	48	Jimmie Johnson	Chevrolet	Lowe&#8217;s  	187.075	48.109	Leader<br />
2	55	Michael Waltrip	Toyota	NAPA AUTO PARTS 	186.734	48.197	-0.088<br />
3	88	Dale Earnhardt Jr.	Chevrolet	AMP Energy / National Guard 	-	-	-<br />
4	11	Denny Hamlin	Toyota	FedEx Express 	-	-	-<br />
5	41	Reed Sorenson	Dodge	Target 	-	-	-<br />
6	20	Tony Stewart	Toyota	The Home Depot 	-	-	-<br />
7	12	Ryan Newman	Dodge	ALLTEL 	-	-	-<br />
8	24	Jeff Gordon	Chevrolet	DuPont 	-	-	-<br />
9	5	Casey Mears	Chevrolet	Kellogg&#8217;s / CARQUEST 	-	-	-<br />
10	9	Kasey Kahne	Dodge	Budweiser 	-	-	-<br />
11	99	Carl Edwards	Ford	Office Depot 	-	-	-<br />
12	8	Mark Martin	Chevrolet	U.S. Army 	-	-	-<br />
13	43	Bobby Labonte	Dodge	Cheerios / Betty Crocker 	-	-	-<br />
14	6	David Ragan	Ford	AAA 	-	-	-<br />
15	42	Juan Montoya	Dodge	Texaco / Havoline 	-	-	-<br />
16	29	Kevin Harvick	Chevrolet	Shell / Pennzoil 	-	-	-<br />
17	187	Kenny Wallace	Chevrolet	Furniture Row<br />
/ DenverMattress.com 	-	-	-<br />
18	16	Greg Biffle	Ford	3M 	-	-	-<br />
19	77	Sam Hornish Jr.*	Dodge	Mobil 1 	-	-	-<br />
20	44	Dale Jarrett	Toyota	UPS 	-	-	-<br />
21	15	Paul Menard	Chevrolet	PEAK / Menards 	-	-	-<br />
22	34	John Andretti	Chevrolet	Makoto 	-	-	-<br />
23	83	Brian Vickers	Toyota	Red Bull 	-	-	-<br />
24	18	Kyle Busch	Toyota	M&amp;M&#8217;s 	-	-	-<br />
25	1	Martin Truex Jr.	Chevrolet	Bass Pro Shops / Tracker 	-	-	-<br />
26	7	Robby Gordon	Dodge	Jim Beam 	-	-	-<br />
27	66	Scott Riggs	Chevrolet	State Water Heaters 	-	-	-<br />
28	17	Matt Kenseth	Ford	DEWALT 	-	-	-<br />
29	01	Regan Smith*	Chevrolet	Principal Financial Group 	-	-	-<br />
30	28	Travis Kvapil	Ford	K&amp;N Filters 	-	-	-<br />
31	07	Clint Bowyer	Chevrolet	Jack Daniel&#8217;s 	-	-	-<br />
32	38	David Gilliland	Ford	FreeCreditRep<br />
ort.com 	-	-	-<br />
33	70	Jeremy Mayfield	Chevrolet	Junior Johnson&#8217;s Midnight Moon 	-	-	-<br />
34	22	Dave Blaney	Toyota	Caterpillar 	-	-	-<br />
35	19	Elliott Sadler	Dodge	Best Buy 	-	-	-<br />
36	31	Jeff Burton	Chevrolet	AT&amp;T Mobility 	-	-	-<br />
37	96	J.J. Yeley	Toyota	DLP HDTV 	-	-	-<br />
38	26	Jamie McMurray	Ford	Crown Royal Cask No. 16 	-	-	-<br />
39	45	Kyle Petty	Dodge	Wells Fargo 	-	-	-<br />
40	40	Dario Franchitti* 	Dodge	Dodge Journey 	-	-	-<br />
41	78	Joe Nemechek	Chevrolet	Furniture Row Racing 	-	-	-<br />
42	00	David Reutimann	Toyota	Aaron&#8217;s Dream Machine 	-	-	-<br />
43	2	Kurt Busch	Dodge	Miller Lite 	Champion&#8217;s Provisional -</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

