MONTOYA TERMINA 32 EN LAS 500 DE DAYTONA – NASCAR SPRIN CUP

Montoya ocupa el puesto 32 y aunque este año se tuvo mas suerte que el anterior, lo parejo de los carros y el no tener un equipo en pista fueron determinantes para que no terminara en una mejor posición final.
La victoria correspondió a un excelente trabajo de equipo de Newman y Kurt Bush el cual literalmente empujo a Newman a la victoria ..
El viernes recordaba como los Chevrolet en los últimos cinco años ganaban las 500 de Daytona y les preguntaba si los Dodge tendrían el suficiente motor y los hombre para obtener una victoria, y en verdad que los tuvo dos hombres dieron cátedra de como trabajar en equipo por un bien común; la victoria..
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | 190/5 |
| 2 | 43 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 175/5 |
| 3 | 6 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 170/5 |
| 4 | 24 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 170/10 |
| 5 | 5 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 160/5 |
| 6 | 35 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy | 150/0 |
| 7 | 10 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 151/5 |
| 8 | 26 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | 142/0 |
| 9 | 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 143/5 |
| 10 | 18 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 139/5 |
| 11 | 13 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 130/0 |
| 12 | 23 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 127/0 |
| 13 | 36 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 129/5 |
| 14 | 16 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 121/0 |
| 15 | 19 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 118/0 |
| 16 | 20 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS | 115/0 |
| 17 | 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 117/5 |
| 18 | 42 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 109/0 |
| 19 | 11 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 106/0 |
| 20 | 25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 103/0 |
| 21 | 27 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 100/0 |
| 22 | 21 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | PEAK / Menards | 97/0 |
| 23 | 33 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | Junior Johnson’s Midnight Moon | 94/0 |
| 24 | 31 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 96/5 |
| 25 | 37 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 88/0 |
| 26 | 38 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal Cask No. 16 | 85/0 |
| 27 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 87/5 |
| 28 | 32 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 79/0 |
| 29 | 2 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 81/5 |
| 30 | 30 | 28 | Travis Kvapil | Ford | K&N Filters | 73/0 |
| 31 | 12 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 70/0 |
| 32 | 15 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 67/0 |
| 33 | 40 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge | Dodge Journey | 64/0 |
| 34 | 39 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Wells Fargo | 61/0 |
| 35 | 28 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 63/5 |
| 36 | 29 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | Principal Financial Group | 55/0 |
| 37 | 9 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 52/0 |
| 38 | 34 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 54/5 |
| 39 | 8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 51/5 |
| 40 | 22 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Makoto | 43/0 |
| 41 | 41 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 40/0 |
| 42 | 14 | 6 | David Ragan | Ford | AAA | 37/0 |
| 43 | 17 | 187 | Kenny Wallace | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 34/0 |
Detalles minuto a minuto de las 500 millas de Daytona en COMENTANDO LAS 500 MILLAS DE DAYTONA EN VIVO
-
http://MedellnColombia nelson cruz
-
juanjo
-
Sebas Knight
-
jairo cortes
-
http://MedellnColombia nelson cruz
-
JIMMY
-
IVAN
-
Hades
-
chris
-
Arturo
-
JR
-
magda
-
Arturo
-
http://parterama.blogspot.com Caycedo Bloom
-
IVAN
-
AraiGP5
-
JIMMY
-
Arturo
-
http://BogotaDC Ariel
-
http://BogotaDC Ariel
-
alex