53 PILOTOS TRAS EL OBJETIVO DEL CHASE EN LA CUP SPRINT
Febrero 19, 2008
Para seguir con el proceso de aprendizaje de Juan Pablo Montoya en Nascar, creo que el paso a seguir seria obtener tantos puntos que le permitieran entrar al Chase por lo que cada carrera deberá intentar quedarse con el máximo de puntos para lograr estar a fin de año en los doce pilotos que lucharan por el campeonato..
Por eso este año estaremos mas pendientes de la puntuación general.
TABLA CHASE
.
| POS | +/- | PILOTO | PUNTOS | DIFERENCIAS | $ GANADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Ryan Newman | 190 | LIDER | 1,543,040 |
| 2 | – | Kurt Busch | 175 | -15 | 1,099,770 |
| 3 | – | Tony Stewart | 170 | -20 | 986,049 |
| 4 | – | Kyle Busch | 170 | -20 | 652,938 |
| 5 | – | Reed Sorenson | 160 | -30 | 598,959 |
| 6 | – | Kasey Kahne | 151 | -39 | 434,204 |
| 7 | – | Elliott Sadler | 150 | -40 | 430,015 |
| 8 | – | Dale Earnhardt Jr. | 143 | -47 | 567,920 |
| 9 | – | Robby Gordon | 142 | -48 | 352,921 |
| 10 | – | Greg Biffle | 139 | -51 | 346,663 |
| 11 | – | Bobby Labonte | 130 | -60 | 329,756 |
| 12 | – | Jeff Burton | 129 | -61 | 323,496 |
| CORTE PARA EL CHASE | |||||
| 13 | – | Brian Vickers | 127 | -63 | 285,245 |
| 14 | – | Kevin Harvick | 121 | -69 | 322,224 |
| 15 | – | Sam Hornish Jr.* | 118 | -72 | 319,845 |
| 16 | – | Denny Hamlin | 117 | -73 | 387,416 |
| 17 | – | Dale Jarrett | 115 | -75 | 318,213 |
| 18 | – | David Reutimann | 109 | -81 | 291,221 |
| 19 | – | Carl Edwards | 106 | -84 | 363,520 |
| 20 | – | Martin Truex Jr. | 103 | -87 | 335,796 |
| 21 | – | Scott Riggs | 100 | -90 | 287,928 |
| 22 | – | Paul Menard | 97 | -93 | 279,295 |
| 23 | – | Clint Bowyer | 96 | -94 | 324,545 |
| 24 | – | Jeremy Mayfield | 94 | -96 | 271,220 |
| 25 | – | J.J. Yeley | 88 | -102 | 315,095 |
| 26 | – | Jimmie Johnson | 87 | -103 | 394,106 |
| 27 | – | Jamie McMurray | 85 | -105 | 308,706 |
| 28 | – | Michael Waltrip | 81 | -109 | 318,135 |
| 29 | – | David Gilliland | 79 | -111 | 313,646 |
| 30 | – | Travis Kvapil | 73 | -117 | 291,202 |
| 31 | – | Mark Martin | 70 | -120 | 348,846 |
| 32 | – | Juan Montoya | 67 | -123 | 290,753 |
| 33 | – | Dario Franchitti* | 64 | -126 | 270,613 |
| 34 | – | Kyle Petty | 61 | -129 | 260,320 |
| 35 | – | Matt Kenseth | 60 | -130 | 308,129 |
| 36 | – | Casey Mears | 58 | -132 | 334,945 |
| 37 | – | Dave Blaney | 54 | -136 | 307,563 |
| 38 | – | Regan Smith* | 52 | -138 | 267,095 |
| 39 | – | Jeff Gordon | 51 | -139 | 374,099 |
| 40 | – | John Andretti | 43 | -147 | 258,613 |
| 41 | – | Joe Nemechek | 40 | -150 | 258,470 |
| 42 | – | David Ragan | 37 | -153 | 267,763 |
| 43 | – | Kenny Wallace | 34 | -156 | 256,735 |
| 44 | – | A.J. Allmendinger | 0 | -190 | 22,345 |
| 45 | – | Bill Elliott | 0 | -190 | 54,088 |
| 46 | – | Ken Schrader | 0 | -190 | 62,038 |
| 47 | – | Boris Said | 0 | -190 | 22,170 |
| 48 | – | Patrick Carpentier* | 0 | -190 | 23,013 |
| 49 | – | Eric McClure | 0 | -190 | 22,988 |
| 50 | – | Sterling Marlin | 0 | -190 | 22,095 |
| 51 | – | Jacques Villeneuve* | 0 | -190 | 22,863 |
| 52 | – | Stanton Barrett | 0 | -190 | 22,813 |
| 53 | – | Carl Long | 0 | -190 | 21,920 |
Los novatos estan señalados con un *(asterisco)
Comentarios
Un comentario to “53 PILOTOS TRAS EL OBJETIVO DEL CHASE EN LA CUP SPRINT”
Para comentar llene los datos requeridos





A MI NO ME PREOCUPA EL PUESTO OBTENIDO, ME PREOCUPA EL POCO EQUIPO QUE ES GANASSI, SORENSON TIRA PARA SU LADO Y DE FRANCHITTI NO SE PUEDE ESPERAR MUCHO, ENTONCES QUE PODEMOS ESPERAR DE ESE “EQUIPO”? QUE MAL SE VIO ESE CARRO 42 EN CUANTO A BALANCE.