48 PILOTOS EN LOS GARAGES DE CALIFORNIA SPEEDWAY
February 22, 2008
Esta tarde se inician las practicas para la carrera del fin de semana, la Auto Club 500 en el óvalo California Speedway y mañana 99 personas intentaran poder partir el domingo en la tarde..
Titulo corregido, gracias CAAP
| CAR | PILOTO | PROCEDENCIA | MARCA | PATROCINADOR | EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | David Reutimann | Zephyrhills, FL | Toyota | Aaron’s Dream Machine | Robert Kauffman |
| 1 | Martin Truex Jr. | Mayetta, NJ | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | Teresa Earnhardt |
| 01 | Regan Smith* | Cato, NY | Chevrolet | Coors Light | Teresa Earnhardt |
| 2 | Kurt Busch | Las Vegas, NV | Dodge | Miller Lite | Walter Czarnecki |
| 5 | Casey Mears | Bakersfield, CA | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | Mary Hendrick |
| 6 | David Ragan | Unadilla, GA | Ford | So. Cal Insurance | Mike Dee |
| 7 | Robby Gordon | Orange, CA | Dodge | Jim Beam | Robby Gordon |
| 07 | Clint Bowyer | Emporia, KS | Chevrolet | DIRECTV | Richard Childress |
| 8 | Mark Martin | Batesville, AR | Chevrolet | Principal Financial Group | Teresa Earnhardt |
| 08 | Burney Lamar | W. Sacramento, CA | Dodge | rhino’s energy drink | John Carter |
| 9 | Kasey Kahne | Enumclaw, WA | Dodge | Budweiser | George Gillett, Jr |
| 10 | Patrick Carpentier* | Ville Lasalle, Quebec | Dodge | Charter Communications | George Gillett, Jr |
| 11 | Denny Hamlin | Chesterfield, VA | Toyota | FedEx Freight | J D Gibbs |
| 12 | Ryan Newman | South Bend, IN | Dodge | ALLTEL / Samsung HDTV | Roger Penske |
| 15 | Paul Menard | Eau Claire, WI | Chevrolet | Quaker State / Menards | Teresa Earnhardt |
| 16 | Greg Biffle | Vancouver, WA | Ford | 3M | Jack Roush |
| 17 | Matt Kenseth | Cambridge, WI | Ford | Carhartt | John Henry |
| 18 | Kyle Busch | Las Vegas, NV | Toyota | Interstate Batteries | Joe Gibbs |
| 19 | Elliott Sadler | Emporia, VA | Dodge | U2 3D / Best Buy | Ray Evernham |
| 20 | Tony Stewart | Rushville, IN | Toyota | The Home Depot | Joe Gibbs |
| 21 | Bill Elliott | Dawsonville, GA | Ford | Little Debbie | Glen Wood |
| 22 | Dave Blaney | Hartford, OH | Toyota | CAT Paving Products | Bill Davis |
| 24 | Jeff Gordon | Pittsboro, IN | Chevrolet | DuPont Cromax Pro | Rick Hendrick |
| 26 | Jamie McMurray | Joplin, MO | Ford | Crown Royal | Geoff Smith |
| 27 | Mike Skinner | Susanville, CA | Toyota | Bad Boy Mowers | Gail Davis |
| 28 | Travis Kvapil | Janesville, WI | Ford | Yates Racing | Doug Yates |
| 29 | Kevin Harvick | Bakersfield, CA | Chevrolet | Shell / Pennzoil | Richard Childress |
| 31 | Jeff Burton | South Boston, VA | Chevrolet | AT&T Mobility | Richard Childress |
| 34 | John Andretti | Indianapolis, IN | Chevrolet | Front Row Motorsports | Bob Jenkins |
| 38 | David Gilliland | Riverside, CA | Ford | FreeCreditReport.com | Max Jones |
| 40 | Dario Franchitti* | Edinburgh, Scotland | Dodge | Target | Felix Sabates |
| 41 | Reed Sorenson | Peachtree City, GA | Dodge | Energizer e2 Lithium | Chip Ganassi |
| 42 | Juan Montoya | Bogota, Colombia | Dodge | Wrigley’s Juicy Fruit | Floyd Ganassi |
| 43 | Bobby Labonte | Corpus Christi, TX | Dodge | Cheerios / Hamburger Helper | Richard Petty |
| 44 | Dale Jarrett | Hickory, NC | Toyota | UPS | Michael Waltrip |
| 45 | Kyle Petty | Randleman, NC | Dodge | Wells Fargo | Kyle Petty |
| 48 | Jimmie Johnson | El Cajon, CA | Chevrolet | Lowe’s | Jeff Gordon |
| 49 | Ken Schrader | Fenton, MO | Dodge | Qtrax.com / Diamond Sponsor Driven | Elizabeth Morgenthau |
| 55 | Michael Waltrip | Owensboro, KY | Toyota | NAPA AUTO PARTS | Michael Waltrip |
| 66 | Scott Riggs | Bahama, NC | Chevrolet | State Water Heaters | Joe Custer |
| 70 | Jeremy Mayfield | Owensboro, KY | Chevrolet | Haas Automation | Margaret Haas |
| 77 | Sam Hornish Jr.* | Bryan, OH | Dodge | Mobil 1 | Roger Penske |
| 78 | Joe Nemechek | Lakeland, FL | Chevrolet | Furniture Row Racing | Barney Visser |
| 83 | Brian Vickers | Thomasville, NC | Toyota | Red Bull | Dietrich Mateschitz |
| 84 | A.J. Allmendinger | Los Gatos, CA | Toyota | Red Bull | Dietrich Mateschitz |
| 88 | Dale Earnhardt Jr. | Kannapolis, NC | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | Rick Hendrick |
| 96 | J.J. Yeley | Phoenix, AZ | Toyota | DLP HDTV | Jeffrey Moorad |
| 99 | Carl Edwards | Columbia, MO | Ford | Dish Network | Jack Roush |
Comentarios
6 comentarios to “48 PILOTOS EN LOS GARAGES DE CALIFORNIA SPEEDWAY”
Para comentar llene los datos requeridos





buenos dias a todos. una pregunta: pq montoya franchiti y sorenson tienen nombres distintos en la columna donde aparece el equipo?? tambien veo lo mismo para jhonson… luego el equipo no es hendrick y el equipo de montoya no es chip ganassi with felix sabates ??
Lo que pasa es que en la columna equipo, esta quien aparece como el dueño de el carro.
En realidad son 48 pilotos insacritos para calificar no 99, ojo 99 es el nùmero del coche del ùltimo inscrito, calificarna unicamente 43 coches, es decir que solamente 5 quedaràn por fuera.
LLovio en California pospusieron las Practicas hasta que pare la lluvia que agonia
estos son los que tienen que pelear los puestos para correr pues no estan en el top 35 en ptos de Dueño
Not in top 35 of 2007 owners points (2008 race attempts/owners pts standings in parens):
#00-David Reutimann (1/18)
#08-Burney Lamar (1/53)
#2-Kurt Busch [Past Champ 1](1/2 switched with #77)
#10-Patrick Carpentier (1/48)
#21-Bill Elliott [Past Champ 3](1/45)
#27-Mike Skinner (1/51)
#34-John Andretti (1/40)
#44-Dale Jarrett [Past Champ 2] (1/17)
#49-Ken Schrader (1/46)
#55-Michael Waltrip (1/28)
#78-Joe Nemechek (1/41)
#83-Brian Vickers (1/13)
#84-A.J. Allmendiner (1/44)
Kurt Busch por ser ex campeon tiene puesto