MONTOYA PARTIRA 21 EN LA AUTOCLUB 500
February 22, 2008

Debido a la lluvia no se pudo realizar igualmente la clasificación por lo que los puestos de partida son iguales a los puntos del dueño. Por esto Montoya partirá en la posición numero 21 el Domingo para la Autoclub 500
CLASIFICACIÓN AUTOCLUB 500
| POS | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s |
| 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont Cromax Pro |
| 3 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | DIRECTV |
| 4 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Carhartt |
| 5 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s |
| 6 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot |
| 7 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | Mobil 1 |
| 8 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility |
| 9 | 99 | Carl Edwards | Ford | Dish Network |
| 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil |
| 11 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker |
| 12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight |
| 13 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL / Samsung HDTV |
| 14 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M |
| 15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard |
| 16 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | Principal Financial Group / Mark Martin’s 700th start |
| 17 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | Coors Light |
| 18 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal |
| 19 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Hamburger Helper “My Hometown Helper” |
| 20 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser |
| 21 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Wrigley’s Juicy Fruit |
| 22 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries |
| 23 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Energizer e2 Lithium |
| 24 | 6 | David Ragan | Ford | So. Cal Insurance |
| 25 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV |
| 26 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge | Target |
| 27 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | U2 3D / Best Buy |
| 28 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam |
| 29 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards |
| 30 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Yates Racing |
| 31 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation |
| 32 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com |
| 33 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | Haas Automation |
| 34 | 22 | Dave Blaney | Toyota | CAT Paving Products |
| 35 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Wells Fargo |
| 36 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite |
| 37 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS |
| 38 | 21 | Bill Elliott | Ford | Little Debbie |
| 39 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull |
| 40 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine |
| 41 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS |
| 42 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports |
| 43 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing |
| No calificaron | ||||
| 44 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull |
| 45 | 49 | Ken Schrader | Dodge | Qtrax.com |
| 46 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | Charter Communications |
| 47 | 27 | Mike Skinner | Toyota | Bad Boy Mowers |
| 48 | 08 | Burney Lamar | Dodge | rhino’s energy drink |
Comentarios
2 comentarios to “MONTOYA PARTIRA 21 EN LA AUTOCLUB 500”
Para comentar llene los datos requeridos





Buena noticia, pense que ivan a partir de acuerdo a la clasificacion del campeonato de pilotos(32 o 33).
Fuerza con Monty, recordemos que en las dos carreras de este año, parcialmente ha llegado al segundo lugar.
buena esa Juancho, espero verlo en los primeros lugares que son los que tu mereces-