ORDEN CLASIFICACIÓN AUTO CLUB 500 NASCAR SPRINT CUP
Febrero 22, 2008
Se vino la clasificación sin la oportunidad de realizar la practica programada para hoy a las 3:00 pm. La practica tendrá inicio a las 6:30 PM y si la lluvia no nos deja por reglamentación se partirá según posición de la general del año anterior , lo que nos daría un puesto 20 de partida….
LES DEJO EL OREDEN DE SALIDA CLASIFICACIÓN
| ORDEN | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M |
| 2 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Yates Racing |
| 3 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Carhartt |
| 4 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards |
| 5 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | Coors Light |
| 6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s |
| 7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight |
| 8 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Energizer e2 Lithium |
| 9 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge | Target |
| 10 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | Mobil 1 |
| 11 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont Cromax Pro |
| 12 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility |
| 13 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Wrigley’s Juicy Fruit |
| 14 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Wells Fargo |
| 15 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser |
| 16 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | Principal Financial Group / Mark Martin’s 700th start |
| 17 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil |
| 18 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | U2 3D / Best Buy |
| 19 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL / Samsung HDTV |
| 20 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal |
| 21 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries |
| 22 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s |
| 23 | 99 | Carl Edwards | Ford | Dish Network |
| 24 | 6 | David Ragan | Ford | So. Cal Insurance |
| 25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker |
| 26 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot |
| 27 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com |
| 28 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation |
| 29 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV |
| 30 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam |
| 31 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | Haas Automation |
| 32 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Hamburger Helper “My Hometown Helper” |
| 33 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard |
| 34 | 22 | Dave Blaney | Toyota | CAT Paving Products |
| 35 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | DIRECTV |
| 36 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine |
| 37 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull |
| 38 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS |
| 39 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports |
| 40 | 49 | Ken Schrader | Dodge | Qtrax.com |
| 41 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS |
| 42 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | Charter Communications |
| 43 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull |
| 44 | 08 | Burney Lamar | Dodge | rhino’s energy drink |
| 45 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing |
| 46 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite |
| 47 | 21 | Bill Elliott | Ford | Little Debbie |
| 48 | 27 | Mike Skinner | Toyota | Bad Boy Mowers |
Comentarios
4 comentarios to “ORDEN CLASIFICACIÓN AUTO CLUB 500 NASCAR SPRINT CUP”
Para comentar llene los datos requeridos





Hola a todos
Como se determina ese orden de la clasificación?
Muchas gracias
por Owner points o sea por puntos de Duenio que pena no tengo la egne ajjaj Vamos Montoya
que pena por la gran ignorancia en este tema.
Me puedes aclarar cuales son los puntos de Duenio?
Gracias y que pena
Pues no se corrio, johnson esta en la pole, monty parte desde la 21, ojala le vaya bien