Una carrera buena para Juan Pablo Montoya en esta pista que no trae buenos recuerdos en la tercera parte de la carrera se mostró mas competitivo pero a la postre las llantas y el carro no funcionaron como se pensaba. cada vez que entraba Montoya a pits sus mecánicos debieron cambiar el reglaje del carro que cambiaba su comportamiento. Esta pista ya es historia, Montoya no espera mucho en California , por lo que este puesto es bueno para la expectativa que se tenia de la pista y el comportamiento de los autos de Ganassi en está.
Llevamos dos competencias y en ninguna de las dos han ganado los Chevrolet; en la primera ganaron los Dodge y en esta fueron los Ford con Carl Edwards quien derroto a Jimmie Johnson y a Jeff Gordon. Los Toyota siguen demostrando una excelente evolución en poco tiempo.
Juan Pablo sumo 100 puntos que en la temporada pasada no teníamos, recordemos que el objetivo final es el chase y en estas pistas malas sumar es lo importante….
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PTS/BNS | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 99 | Carl Edwards | Ford | 190/5 | 249 |
| 2 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 180/10 | 249 |
| 3 | 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 170/5 | 249 |
| 4 | 22 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 165/5 | 249 |
| 5 | 4 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 160/5 | 249 |
| 6 | 11 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 150/0 | 249 |
| 7 | 6 | 20 | Tony Stewart | Toyota | 146/0 | 249 |
| 8 | 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 147/5 | 249 |
| 9 | 20 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 143/5 | 249 |
| 10 | 13 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 139/5 | 249 |
| 11 | 39 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 130/0 | 249 |
| 12 | 8 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 132/5 | 249 |
| 13 | 36 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 124/0 | 249 |
| 14 | 24 | 6 | David Ragan | Ford | 121/0 | 249 |
| 15 | 14 | 16 | Greg Biffle | Ford | 123/5 | 249 |
| 16 | 16 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | 115/0 | 249 |
| 17 | 32 | 38 | David Gilliland | Ford | 112/0 | 249 |
| 18 | 28 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 114/5 | 249 |
| 19 | 3 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 106/0 | 249 |
| 20 | 21 | 42 | Juan Montoya | Dodge | 103/0 | 249 |
| 21 | 31 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | 100/0 | 249 |
| 22 | 18 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 102/5 | 249 |
| 23 | 40 | 00 | David Reutimann | Toyota | 94/0 | 248 |
| 24 | 27 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 91/0 | 248 |
| 25 | 19 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 88/0 | 248 |
| 26 | 38 | 21 | Bill Elliott | Ford | 85/0 | 248 |
| 27 | 29 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 82/0 | 247 |
| 28 | 41 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 79/0 | 247 |
| 29 | 25 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | 76/0 | 247 |
| 30 | 34 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 73/0 | 247 |
| 31 | 17 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | 70/0 | 247 |
| 32 | 26 | 40 | Dario Franchitti * | Dodge | 72/5 | 247 |
| 33 | 37 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 69/5 | 246 |
| 34 | 43 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | 61/0 | 245 |
| 35 | 42 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 63/5 | 244 |
| 36 | 30 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 55/0 | 241 |
| 37 | 23 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 52/0 | 239 |
| 38 | 35 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 49/0 | 235 |
| 39 | 33 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 46/0 | 230 |
| 40 | 15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 43/0 | 202 |
| 41 | 12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 40/0 | 192 |
| 42 | 5 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | 37/0 | 20 |
| 43 | 7 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | 34/0 | 20 |
gran error la ultima entrada a pits, porque antes de esta Juan iba para top 10 y despues empezo a descender, claro que ellos sabran mas que nosottros
Casi esperar 24 horas de carrera para ver que en las ultimas vueltas le de a la pared y termine de 20. Ya van 2 carreras que me pongo a oir lo que dice Montoya y su crew chief y parece Montoya es que le dice que hacer. No entiendo! Ojala que nos vaya mejor porque si continua asi….este ano va ser leeeenntooo y pesimo! No se….perdon por lo negativo pero es que ya estoy cansado que en las ultimas vueltas se pieran tantos puestos pendejos!
Avanzamos 4 puestos en el campeonato, esperemos Las vegas.
De todas maneras en las tres carreras de este año ha estado batallando fuertemente.
Para definir el chase faltan 24 carreras.
[...] JUAN PABLO MONTOYA TERMINA 20 EN AUTOCLUB 500 [...]
alguien que me explique por favor, por que JPM que es tan bueno en las re-arrancadas se despega tanto del auto delantero? que no sabe lo importante que es estar cerca para aprovechar el tunel de viento?
John Jairo Nascar es distinto a Formula 1 recuerda la carrera ALL STAR que Arranco como un loco y se estrello en la primera Vuelta?