CARACTERÍSTICAS DEL DODGE CHARGER MODELO 2008
February 28, 2008

Este año se corre con el Dodge Charger en la Nascar Sprint Cup 2008, recordemos que el año pasado se corría con el Avenger., Mike Accavitti, Director of Dodge Motorsports Marketing and SRT Product Planning espera que esta sea una temporada memorable para Dodge. La idea de Dodge es colocar el mayor numero de carros en el Chase y por que no obtener este año el campeonato …
Les dejo un cuadro comparativo entre el Charger comercial y el Charger de la Nascar….
Comentarios
82 comentarios to “CARACTERÍSTICAS DEL DODGE CHARGER MODELO 2008”
Para comentar llene los datos requeridos




Muy buena la información, el consumo de gasolina es bestial ahora se por que deben entrar tanto a pits.
Impresionante lo de los neumaticos aunque yo quisiera que modificaran reglamentación e implementaran las llantas de lluvia para tener mas posibilidad de espectaculo, buena nota bientrabajada
yo creo que le va a ir bien en las practicas anteriores de este año se le vio fuerte, esperemos un buen resultado en esta pista
Nunca van a implementar la llantas de LLuvia porque ni en Nascar ni en Indy se permiten en ovalos pues las fuerzas de gravedad no lo permiten Don Diego
@Arturo precisamente eso fue de lo que se comento en los cambios para el COT en el 2005 pero creo que por lo que dices costos cambio y clases de pista no se implemento.
Muchachos los invito a ver fotos mias con Juan Pablo y cosas de Juan Pablo en nascarlatino.com
usuario Montyfanforever
Gua Guau una correccion para el titulo este de la comparasion Es Dodge lo tienes mal escrito saludo abrazo virtual
mil gracias corregido
Montoya va trece en la practica
esta bien rapido el carro en practicas
plop va de ultimo
Pos Car Driver Laps Best Speed Last Speed Avg. Speed Best Time Last Time Avg. Time
1 24 Jeff Gordon 1 179.736 179.736 89.868 30.04 30.04 60.09
2 27 Mike Skinner 5 177.200 177.200 137.816 30.47 30.47 39.18
3 43 Bobby Labonte 4 176.898 176.898 99.669 30.53 30.53 54.18
4 00 David Reutimann 4 176.430 176.321 126.630 30.61 30.63 42.64
5 48 Jimmie Johnson 1 176.344 176.344 176.344 30.62 30.62 30.62
6 83 Brian Vickers 2 175.816 174.995 87.702 30.71 30.86 61.57
7 20 Tony Stewart 4 175.644 175.644 126.656 30.74 30.74 42.64
8 70 Jeremy Mayfield 2 175.359 175.359 116.719 30.79 30.79 46.26
9 19 Elliott Sadler 9 175.308 174.064 137.993 30.80 31.02 39.13
10 49 Ken Schrader 1 175.285 175.285 175.285 30.81 30.81 30.81
11 18 Kyle Busch 1 175.239 175.239 175.239 30.82 30.82 30.82
12 8 Mark Martin 4 175.205 175.103 127.085 30.82 30.84 42.49
13 5 Casey Mears 9 175.131 10.747 278.067 30.83 502.45 19.42
14 96 J.J. Yeley 8 175.006 173.734 151.350 30.86 31.08 35.68
15 12 Ryan Newman 5 174.927 172.254 130.743 30.87 31.35 41.30
16 66 Scott Riggs 9 174.921 174.921 138.007 30.87 30.87 39.13
17 28 Travis Kvapil 7 174.893 174.893 200.717 30.88 30.88 26.90
18 38 David Gilliland 5 174.548 174.115 124.252 30.94 31.01 43.46
19 55 Michael Waltrip 2 174.390 173.383 173.885 30.97 31.15 31.06
20 99 Carl Edwards 10 174.312 171.947 143.556 30.98 31.41 37.62
21 6 David Ragan 7 174.278 174.278 240.666 30.99 30.99 22.44
22 31 Jeff Burton 12 174.216 174.216 190.533 31.00 31.00 28.34
23 29 Kevin Harvick 3 174.194 174.194 130.522 31.00 31.00 41.37
24 44 Dale Jarrett 4 174.115 171.114 115.543 31.01 31.56 46.74
25 16 Greg Biffle 4 174.115 174.115 164.301 31.01 31.01 32.87
26 01 Regan Smith 8 173.449 173.449 242.762 31.13 31.13 22.24
27 26 Jamie McMurray 5 173.227 171.342 132.115 31.17 31.52 40.87
28 15 Paul Menard 11 173.171 172.254 172.446 31.18 31.35 31.31
29 1 Martin Truex Jr. 6 173.166 173.166 121.493 31.18 31.18 44.45
30 77 Sam Hornish Jr. 8 173.132 173.132 52.644 31.19 31.19 102.58
31 10 Patrick Carpentier 5 172.927 172.927 214.294 31.23 31.23 25.20
32 84 A.J. Allmendinger 2 172.756 172.756 115.171 31.26 31.26 46.89
33 9 Kasey Kahne 6 172.667 170.111 171.320 31.27 31.74 31.52
34 21 Johnny Sauter 5 172.546 172.546 111.253 31.30 31.30 48.54
35 41 Reed Sorenson 4 171.958 171.958 121.358 31.40 31.40 44.50
36 11 Denny Hamlin 3 170.919 170.919 170.919 31.59 31.59 31.59
37 45 Kyle Petty 5 170.821 167.822 133.421 31.61 32.18 40.47
38 07 Clint Bowyer 1 169.221 169.221 84.610 31.91 31.91 63.82
39 40 Dario Franchitti 3 168.882 168.882 125.845 31.98 31.98 42.91
40 42 Juan Pablo Montoya 3 163.019 9.499 81.509 33.12 568.47 66.25
Se jodio el carro
Quedo buelto $&/&(&)&=(&?&? el carro ahora si em´parejamos
Sorensos igual el carro mal tres carros no , mano esto esta jodido para el fin de semana
si se complico esto con estos dos percances
esos datos datos de Franchitti no sirven ni para colocar a punto el carro de golf
nos toco con el muleto para la clasificación
ALGUIEN ME PUEDE INFORMAR QUE PASO CON JUAN PABLO Y SUS COMPAÑEROS DE EQUIPO ?? POR QUE ESTAN DE ULTIMOS ???
FormulaAlonso que paso con el carro de Montoya, porque en la tabla de NASCAR esta de último con 3 vueltas
Expliquen amigos que sucedió en la práctica
GUAGUAU que pasó?
Se dio un golpe solo hizo tres vueltas toda la parte trasera quedo vuelta %&/(&/()&$$#
Pero como que medio lo arreglaron, porque ha dado otras vueltas, pero sigue siendo el mas lento
como que terminó el entrenamiento?
Labonte en la pared,Kahne en la pared,Montoya,Sam Hornish,Carpentier todos en la pared hay algo en la curva 4 al parecer cuando desaceleran pierden el control,no esta facil ojala y den con el chiste
ahora Montoya esta en el Carro que tienen de reserva bueno me imagino que ya termino pero estoy viendo lo que grabe dvr jeje, Alguien tiene Nascar 2008 en Playstation 2???????
la verdad me parece que hubiera sido mejor usar el dodge avenger, este dodge charger se va mucho en las curvas y es un auto muy “tieso” e indosil
yo estoy seguro de que juan pablo va a ser un protagonista este año y los que se vienen
yo lo tengo en X Box 360
Estamos unidos para la clasificación, esperemos que mejore la situación
Por que no han empezado no era a las 6:30
Ya empezó
Y Montoya sale de 13 para la clasificación
Biffle como que hizo buen tiempo
que mal franchitti. si este tipo sigue asi, despues de la carrera numero 5, le va tocar clasificar por tiempo.
No ariesga y por cuidar el carro tiene esos tiempos.
le falta lo que le sobra a Montoya
mierda los Ganassi estan pesimos hoy
sigue Montoya
igual que esta tarde
Sorenson en pista y no marca un buen tiempo.
Que pasaría con Montoya que seguía en la lista y no salió?
Cambiaron el orden? o qué,,, ? Harvick estaba para el turno 15 despues de Juan Pablo
Puts,,,, se saltaron a Montoya y a Labonte,,,,,
creo que sale 15
con esos tiempos de los dos compañeros de Montoya van a estar entre los últimos
muy extraño, todos los que seguian a Montoya en el orden estan saliendo.
Pues a esperar,,,,,
me parece entender que el carro esta en la revisión de los jueces
creo que por reglamentacion sale de ultimo el domingo, cambio de auto
Con esa noticia de formulaalonso estamos pero muy regular para la carrera
si en mi poco ingles eso es lo que entendi que dijeron
por donde estas escuchando?
wheles tvuplayer
186.761 mph ese fue le tiempo del mes pasado segun el post anterior nadie esta cerca
Que bravo Gordon buen tiempo
por lo menos Montoya le ganó a sus compañeros
19
Hola a todos…juan pablo ya ha salido a clasificar…puesto 20
de 20 ahora,, si nos va bien estaremos saliendo en 30
les cuento que fue mejor de lo que esperabamos con los acontecimientos de la práctica
faltan casi todos los Toyota y esos seguro nos desbancan
si era algo de los jueces estaba en revisión peromenos mal salio
este no parece un buen fin de semana para los autos de ganassi y en general los dodge q han besado el muro el dia de hoy…preocupante lo de franchitti…si sigue asi despues de la quinta carrera perdera el derecho de entrar por el top 35 y tendra q hacerlo x velocidad….
creo q la movida de franchitti solo fue algo de publicidad para ganassi xq no dudo de las capacidades del piloto pero no ha tenido tiempo en el auto…sinceramente david stremme hubiera sido una mejor guia para juan pablo viendo como se ha comportado de egoista sorenson este año….fuerza montoya!!!
y segun fox sports los pilotos que han recurrido a sus backups cars deberan arrancar desde las ultimas posiciones….
al fin que Paso con Juan Pablo en que puesto clarisifico?
Ojalá el equipo mejore, porque de lo contrario va a ser una temporada peor que la anterior.
Y entonces para que califican?
Y hoy hay alguna justificación por lo de la práctica, pero hasta ahora las clasificaciones han sido muy regulares
califican seguramente para ajustar cosas minimas en el auto y para cumplir con el requisito
como dijo CAAP bien sería de 30
yo lo que les puedo decir es que la calificación no es muy importante, lo verdaderamente importante es que el coche este bien para la carrera. Ojalá y tengan el tiempo mañana en las dos practicas para colocarlo a punto. Yo no desespero,, y espero una muy buena carrera de Montoya para el domingo.
Al parecer Andretti y luego Sauter perdieron el control de sus coches y se paró la calificación. Faltan por calificar 6 pilotos y Juan esta de 27
Al parecer Andretti y luego Sauter perdieron el control de sus coches y se paró la calificación. Faltan por calificar 5 pilotos y Juan esta de 27 los que faltan son: Michael Waltrip
Dale Jarrett
Mike Skinner
Kurt Busch
Patrick Carpentier
Entre otras carpentier es novato y hizo un excelente tiempo
Finalmente Juan queda en 31,,,, jaja,,, me hubiese gustado de 32,,,, me trae buenos recuerdos de Sonoma,,,,, de otro lado que Verguenza la calificación de Franchitti,,,, seguro algoi le pasó al coche,,, no es lógico que esté de último.
Resultados de la calificación:
1 Kyle Busch 182.352 29.61 335
2 Carl Edwards 181.586 29.74 296
3 Mark Martin 181.293 29.79 185
4 Jeff Gordon 181.238 29.80 221
5 Mike Skinner 181.117 29.82 0
6 Greg Biffle 181.105 29.82 262
7 Scott Riggs 180.868 29.86 200
8 Dale Earnhardt Jr. 180.838 29.86 186
9 Kurt Busch 180.777 29.87 299
10 Elliott Sadler 180.717 29.88 241
11 Casey Mears 180.656 29.89 95
12 Patrick Carpentier 180.608 29.90 0
13 Matt Kenseth 180.469 29.92 220
14 David Reutimann 180.379 29.94 203
15 Ryan Newman 180.355 29.94 329
16 Dale Jarrett 180.270 29.95 184
17 Kevin Harvick 180.240 29.96 268
18 Martin Truex Jr. 180.234 29.96 253
19 Ken Schrader 179.994 30.00 0
20 Sam Hornish Jr. 179.958 30.01 152
21 Clint Bowyer 179.934 30.01 202
22 Michael Waltrip 179.862 30.02 160
23 Jeremy Mayfield 179.820 30.03 140
24 Jeff Burton 179.796 30.03 261
25 Tony Stewart 179.575 30.07 316
26 Dave Blaney 179.354 30.11 127
27 Denny Hamlin 179.265 30.12 157
28 Regan Smith 179.259 30.12 122
29 Travis Kvapil 179.211 30.13 128
30 J.J. Yeley 179.164 30.14 164
31 Juan Pablo Montoya 179.004 30.17 170
32 Robby Gordon 178.992 30.17 156
33 Jimmie Johnson 178.944 30.18 267
34 David Gilliland 178.465 30.26 191
35 Reed Sorenson 178.389 30.27 212
36 Jamie McMurray 178.347 30.28 187
37 Kasey Kahne 178.330 30.28 294
38 David Ragan 178.312 30.28 158
39 Bobby Labonte 178.271 30.29 218
40 Paul Menard 177.913 30.35 179
41 Kyle Petty 177.439 30.43 110
42 Dario Franchitti 177.212 30.47 136
43 Brian Vickers 179.826 30.03 257
44 A.J. Allmendinger 178.962 30.17 0
45 Joe Nemechek 177.334 30.45 101
46 John Andretti 176.812 30.54 106
47 Johnny Sauter ? 0.00 0
Creo que Carpentier le quita el lugar a Almendiger que tendrá que ver la carrera desde casa y por TV,,,,en fin….
A.J. Almendiger esta mal muy mal…parece q ese va a ser el piloto q se va a bajar del auto para darle paso proximamente a Scott Speed…pasara el tiempo y me daran la razon…
Javier ud juega el xbox en linea tiene ajustes para hacer el carro mas rapido en Daytona???
[...] Nascar ha estado desarrollando el R6-P8, un motor con mejores características que su antecesor el R5-P7 y que se dice ya tendrá su debut en la competencias del chase. El motor ha sido desarrollado [...]