JUAN PABLO MONTOYA PARTIRÁ 31 EN LA UAW-Dodge 400

February 29, 2008

billara en las vegas

Esta tarde en las practicas Montoya perdió el control del carro, le pego al muro y debió carro inutilizándolo, debiendo salir con el carro de reserva para la clasificación hoy.

En esta pista es muy importante tener excelente aerodinámica y un motor potente que empuje el carro, recordemos que esta carrera la temporada pasada la gano Johnson, Jimmie quien salio en el puesto 23 y al final paso la meta antes que su compañero de equipo Jeff Gordon quien había partido 36. Montoya desde las practicas el mes pasado manifestaba no tener un carro muy confiable a pesar de ser el mas rápido en las practicas de velocidad.

Esta pista requiere gran manejo, la longitud de las curvas hace que los pilotos pierdan los carros y terminen en los muros, la vuelta 2 y 4 antes de las rectas son en las que se pierden los carros al igual que paso hoy en practicas y clasificación.

Juan Pablo Montoya de seguro intentara en las primeras una buena ubicación y luego esperara el comportamiento del carro para ganar posiciones..

Aunque todo se ve mal sigo teniendo el mismo presentimiento de que en esta carrera veremos una buena actuación de Montoya…

 

POSICIONES DE PARTIDA UAW-DODGE 400

POS CAR PILOTO MARCA PATROCINADOR SPEED TIME +/-
1 18 Kyle Busch Toyota M&M’s 182.352 29.613 Leader
2 99 Carl Edwards Ford Dish Network 181.586 29.738 -0.125
3 8 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 181.293 29.786 -0.173
4 24 Jeff Gordon Chevrolet Nicorette / DuPont 181.238 29.795 -0.182
5 27 Mike Skinner Toyota Bad Boy Mowers 181.117 29.815 -0.202
6 16 Greg Biffle Ford 3M 181.105 29.817 -0.204
7 66 Scott Riggs Chevrolet State Water Heaters 180.868 29.856 -0.243
8 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 180.838 29.861 -0.248
9 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 180.777 29.871 -0.258
10 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 180.717 29.881 -0.268
11 5 Casey Mears Chevrolet Pop-Tarts / CARQUEST 180.656 29.891 -0.278
12 10 Patrick Carpentier* Dodge Valvoline 180.608 29.899 -0.286
13 17 Matt Kenseth Ford USG Sheetrock 180.469 29.922 -0.309
14 00 David Reutimann Toyota Aaron’s Dream Machine 180.379 29.937 -0.324
15 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 180.355 29.941 -0.328
16 44 Dale Jarrett Toyota UPS 180.270 29.955 -0.342
17 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 180.240 29.960 -0.347
18 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 180.234 29.961 -0.348
19 49 Ken Schrader Dodge Qtrax.com 179.994 30.001 -0.388
20 77 Sam Hornish Jr.* Dodge Mobil 1 179.958 30.007 -0.394
21 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel’s 179.934 30.011 -0.398
22 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 179.862 30.023 -0.410
23 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 179.826 30.029 -0.416
24 70 Jeremy Mayfield Chevrolet Haas Automation 179.820 30.030 -0.417
25 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 179.796 30.034 -0.421
26 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 179.575 30.071 -0.458
27 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 179.354 30.108 -0.495
28 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Kinko’s 179.265 30.123 -0.510
29 01 Regan Smith* Chevrolet Coors Light 179.259 30.124 -0.511
30 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 179.164 30.140 -0.527
31 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 179.003 30.167 -0.554
32 7 Robby Gordon Dodge Jim Beam 178.992 30.169 -0.556
33 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 178.962 30.174 -0.561
34 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 178.944 30.177 -0.564
35 28 Travis Kvapil Ford Yates Racing 178.489 30.254 -0.641
36 38 David Gilliland Ford FreeCreditReport.com 178.465 30.258 -0.645
37 41 Reed Sorenson Dodge Target 178.389 30.271 -0.658
38 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 178.347 30.278 -0.665
39 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 178.330 30.281 -0.668
40 6 David Ragan Ford AAA Insurance 178.312 30.284 -0.671
41 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios “Circle of Helping Hearts” 178.271 30.291 -0.678
42 15 Paul Menard Chevrolet Johns Manville / Menards 177.913 30.352 -0.739
43 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 177.439 30.433 -0.820
44 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row / DenverMattress.com 177.334 30.451 -0.838
45 40 Dario Franchitti* Dodge Target 177.212 30.472 -0.859
46 34 John Andretti Chevrolet Front Row Motorsports 45.952 117.513 -87.900

Comentarios

22 comentarios to “JUAN PABLO MONTOYA PARTIRÁ 31 EN LA UAW-Dodge 400”

  1. magda on February 29th, 2008 8:37 pm

    yo estoy de acuerdo creo que Juan va ha hacer una buena presentación, veo grave a franquitti, otra cosa, carpentier clasifico?

  2. jairo cortes on February 29th, 2008 9:49 pm

    lastima el accidente con el carro principal pero sera con la ayuda del equipo que se tenda una buena carrera y por que no depronto ganarla animo jp montoya

  3. juanjo on February 29th, 2008 9:57 pm

    VAMOS JUANCHO ARRIBA QUE NO DECAIGA QUE EL DOMINGO ESTAMOS DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS!!
    ANIMO MONTOYAAAAAAAAAAAAAAAA!!

  4. migue77 on March 1st, 2008 7:11 am

    buena imagen señores de jpnascar.com

    buenoe speremos que juan sepa remontar y pegarse como moco a pilotos como johnson kahne y sorenson para llegar a la punta.
    claro esta que el carro de montoya si va bien en esta pita..ta lo mostro en las pruebas de pretemporada..ahora solo queda ver la race aver que pasa

  5. FormulAlonso on March 1st, 2008 7:22 am

    Ojala que la carrera no sea parecida a lo que vimos ayer viernes

  6. Arturo on March 1st, 2008 11:07 am

    Vamos a ver que pasa al parecer como esta pista fue repavimentada hace un par de meses atras no hay agarre,todo depende de el empuje de el carro el acelerar y desacelerar en el momento que lo requiere y pasar con precaucion,hay que estar muy pendientes de cuidar las llantas mucho desgaste va ver es probable carros loose no se como se dice en espanol suelto sera que son rapidos pero puede causar muchas cosas,al igual que un carro ajustado tight sera algo complicado Vamos Juan Pablo has mejorado en pistas de este tipo buena suerte

  7. JIMMY on March 1st, 2008 11:55 am

    ojala en las practicas logren una buena puesta a punto.

  8. Arturo on March 1st, 2008 12:21 pm

    Practica 1:30pm por Speed hora Colombiana

  9. FORMULALONSO on March 1st, 2008 1:58 pm

    por el puesto 40 en la primera salida de laserie de practicas

  10. FORMULALONSO on March 1st, 2008 2:05 pm

    Franchitti mas rapido que Montoya

  11. FORMULALONSO on March 1st, 2008 2:09 pm

    1 17 Matt Kenseth 14 178.094 172.855 174.966 30.32 31.24 30.86
    2 07 Clint Bowyer 5 178.065 175.576 176.603 30.33 30.76 30.58
    3 88 Dale Earnhardt Jr. 11 177.171 174.351 175.020 30.48 30.97 30.85
    4 28 Travis Kvapil 12 176.968 174.639 174.692 30.51 30.92 30.91
    5 38 David Gilliland 12 176.852 174.955 173.609 30.53 30.86 31.10
    6 16 Greg Biffle 17 176.846 173.266 174.315 30.53 31.17 30.98
    7 12 Ryan Newman 17 176.719 173.578 173.502 30.56 31.11 31.12
    8 77 Sam Hornish Jr. 20 176.696 172.817 174.259 30.56 31.25 30.99
    9 99 Carl Edwards 11 176.661 4.869 174.109 30.57 1108.97 31.02
    10 18 Kyle Busch 11 176.632 174.059 175.000 30.57 31.02 30.86
    11 24 Jeff Gordon 7 176.528 167.053 173.478 30.59 32.33 31.13
    12 8 Mark Martin 8 176.448 175.279 175.447 30.60 30.81 30.78
    13 48 Jimmie Johnson 15 176.413 174.695 174.581 30.61 30.91 30.93
    14 5 Casey Mears 4 176.269 174.059 175.311 30.64 31.02 30.80
    15 9 Kasey Kahne 9 176.188 176.188 175.378 30.65 30.65 30.79
    16 66 Scott Riggs 8 176.074 9.325 173.470 30.67 579.11 31.13
    17 00 David Reutimann 6 176.045 173.751 174.727 30.67 31.08 30.91
    18 19 Elliott Sadler 9 176.010 173.863 174.585 30.68 31.06 30.93
    19 01 Regan Smith 15 176.005 171.141 172.832 30.68 31.55 31.24
    20 26 Jamie McMurray 12 175.753 172.590 174.246 30.73 31.29 30.99
    21 1 Martin Truex Jr. 16 175.713 173.913 174.398 30.73 31.05 30.96
    22 15 Paul Menard 8 175.673 172.861 173.587 30.74 31.24 31.11
    23 20 Tony Stewart 6 175.655 173.992 174.851 30.74 31.04 30.88
    24 7 Robby Gordon 12 175.638 172.359 173.411 30.75 31.33 31.14
    25 2 Kurt Busch 8 175.541 174.357 175.058 30.76 30.97 30.85
    26 83 Brian Vickers 15 175.479 171.000 172.775 30.77 31.58 31.25
    27 22 Dave Blaney 17 175.177 174.475 173.930 30.83 30.95 31.05
    28 6 David Ragan 12 175.046 173.422 173.895 30.85 31.14 31.05
    29 96 J.J. Yeley 13 174.984 174.984 172.948 30.86 30.86 31.22
    30 31 Jeff Burton 16 174.978 173.835 174.246 30.86 31.06 30.99
    31 29 Kevin Harvick 21 174.972 173.288 173.797 30.86 31.16 31.07
    32 11 Denny Hamlin 10 174.831 174.831 174.234 30.89 30.89 30.99
    33 27 Mike Skinner 7 174.396 173.166 173.777 30.96 31.18 31.07
    34 40 Dario Franchitti 19 174.171 169.961 171.721 31.00 31.77 31.45
    35 70 Jeremy Mayfield 7 174.143 171.374 171.737 31.01 31.51 31.44
    36 10 Patrick Carpentier 9 173.924 172.013 171.188 31.05 31.39 31.54
    37 43 Bobby Labonte 13 173.868 173.427 172.685 31.06 31.14 31.27
    38 49 Ken Schrader 11 173.745 171.537 172.986 31.08 31.48 31.22
    39 55 Michael Waltrip 4 173.589 172.933 172.765 31.11 31.23 31.26
    40 42 Juan Pablo Montoya 8 173.583 170.084 171.837 31.11 31.75 31.43
    41 45 Kyle Petty 7 173.138 168.956 171.387 31.19 31.96 31.51
    42 41 Reed Sorenson 10 173.077 171.559 169.115 31.20 31.48 31.93
    43 44 Dale Jarrett 8 172.855 170.261 171.875 31.24 31.72 31.42

  12. JIMMY on March 1st, 2008 2:11 pm

    estan trabajando en pits

  13. FORMULALONSO on March 1st, 2008 2:17 pm

    por que tan pocas vueltas hace Montoya, en comparacione a los demas

  14. JIMMY on March 1st, 2008 2:21 pm

    sube al 35, estan buscando la puesta a punto correcta

  15. JIMMY on March 1st, 2008 3:03 pm

    13 por ahora en practicas

  16. JUANCHO on March 1st, 2008 3:10 pm

    por ahora
    esta 15

  17. Arturo on March 1st, 2008 3:12 pm

    Lo que he escuchado aca en Usa es que las condiciones de la pista y el clima hacen que el carro tome una variacion en cuanto al manejo,quizas algo de informacion para que sepan,el viento ,y los demas influye directamante en el manejo de el carro y se deben hacer los ajustes necesarios el carro de Juan Pablo esta bastante suelto,cuando se hicieron las pruebas en Enero la temperatura era mas o menos como el clima de Bogota en las tardes ,ahora cambio esta mas o menos unos centigrados de demas,Veo que tienen que trabajar mas en los ajustes

  18. JIMMY on March 1st, 2008 3:21 pm

    que complicada es este categoria con tantos factores que la hacen tan variable. por eso quienes se burlan de Nascar y sus pilotos aca en colombia solo demuestran su alto grado de ignorancia.

  19. JUANCHO on March 1st, 2008 3:52 pm

    ahora 25

  20. JIMMY on March 1st, 2008 3:53 pm

    en primera practica hoy 35. segunda hasta ahora 25.

  21. alfonso on March 2nd, 2008 9:07 am

    Que mal y que aburrido es esto, ver que Montoya ha desaparecido totalmente de los primeros planos, que el carro esto y lo otro.

  22. magda on March 2nd, 2008 2:40 pm

    a que horas es la carrera?

Para comentar llene los datos requeridos


Para comentar tenga en cuenta usar un lenguaje apropiado para todas las audiencias, pues este blog tiene plugins que las detectan y bloquean los usuarios automaticamente....




Blogalaxia visitor stats