JUAN PABLO MONTOYA PARTIRÁ 31 EN LA UAW-Dodge 400

Esta tarde en las practicas Montoya perdió el control del carro, le pego al muro y debió carro inutilizándolo, debiendo salir con el carro de reserva para la clasificación hoy.
En esta pista es muy importante tener excelente aerodinámica y un motor potente que empuje el carro, recordemos que esta carrera la temporada pasada la gano Johnson, Jimmie quien salio en el puesto 23 y al final paso la meta antes que su compañero de equipo Jeff Gordon quien había partido 36. Montoya desde las practicas el mes pasado manifestaba no tener un carro muy confiable a pesar de ser el mas rápido en las practicas de velocidad.
Esta pista requiere gran manejo, la longitud de las curvas hace que los pilotos pierdan los carros y terminen en los muros, la vuelta 2 y 4 antes de las rectas son en las que se pierden los carros al igual que paso hoy en practicas y clasificación.
Juan Pablo Montoya de seguro intentara en las primeras una buena ubicación y luego esperara el comportamiento del carro para ganar posiciones..
Aunque todo se ve mal sigo teniendo el mismo presentimiento de que en esta carrera veremos una buena actuación de Montoya…
POSICIONES DE PARTIDA UAW-DODGE 400
| POS | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | SPEED | TIME | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 182.352 | 29.613 | Leader |
| 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | Dish Network | 181.586 | 29.738 | -0.125 |
| 3 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 181.293 | 29.786 | -0.173 |
| 4 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Nicorette / DuPont | 181.238 | 29.795 | -0.182 |
| 5 | 27 | Mike Skinner | Toyota | Bad Boy Mowers | 181.117 | 29.815 | -0.202 |
| 6 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 181.105 | 29.817 | -0.204 |
| 7 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 180.868 | 29.856 | -0.243 |
| 8 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 180.838 | 29.861 | -0.248 |
| 9 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 180.777 | 29.871 | -0.258 |
| 10 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 180.717 | 29.881 | -0.268 |
| 11 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Pop-Tarts / CARQUEST | 180.656 | 29.891 | -0.278 |
| 12 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | Valvoline | 180.608 | 29.899 | -0.286 |
| 13 | 17 | Matt Kenseth | Ford | USG Sheetrock | 180.469 | 29.922 | -0.309 |
| 14 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 180.379 | 29.937 | -0.324 |
| 15 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | 180.355 | 29.941 | -0.328 |
| 16 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS | 180.270 | 29.955 | -0.342 |
| 17 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 180.240 | 29.960 | -0.347 |
| 18 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 180.234 | 29.961 | -0.348 |
| 19 | 49 | Ken Schrader | Dodge | Qtrax.com | 179.994 | 30.001 | -0.388 |
| 20 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | Mobil 1 | 179.958 | 30.007 | -0.394 |
| 21 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 179.934 | 30.011 | -0.398 |
| 22 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 179.862 | 30.023 | -0.410 |
| 23 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 179.826 | 30.029 | -0.416 |
| 24 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | Haas Automation | 179.820 | 30.030 | -0.417 |
| 25 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 179.796 | 30.034 | -0.421 |
| 26 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 179.575 | 30.071 | -0.458 |
| 27 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 179.354 | 30.108 | -0.495 |
| 28 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Kinko’s | 179.265 | 30.123 | -0.510 |
| 29 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | Coors Light | 179.259 | 30.124 | -0.511 |
| 30 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 179.164 | 30.140 | -0.527 |
| 31 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 179.003 | 30.167 | -0.554 |
| 32 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | 178.992 | 30.169 | -0.556 |
| 33 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 178.962 | 30.174 | -0.561 |
| 34 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 178.944 | 30.177 | -0.564 |
| 35 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Yates Racing | 178.489 | 30.254 | -0.641 |
| 36 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 178.465 | 30.258 | -0.645 |
| 37 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 178.389 | 30.271 | -0.658 |
| 38 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 178.347 | 30.278 | -0.665 |
| 39 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 178.330 | 30.281 | -0.668 |
| 40 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 178.312 | 30.284 | -0.671 |
| 41 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios “Circle of Helping Hearts” | 178.271 | 30.291 | -0.678 |
| 42 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Johns Manville / Menards | 177.913 | 30.352 | -0.739 |
| 43 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Wells Fargo | 177.439 | 30.433 | -0.820 |
| 44 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 177.334 | 30.451 | -0.838 |
| 45 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge | Target | 177.212 | 30.472 | -0.859 |
| 46 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports | 45.952 | 117.513 | -87.900 |
-
magda
-
jairo cortes
-
juanjo
-
migue77
-
FormulAlonso
-
Arturo
-
JIMMY
-
Arturo
-
FORMULALONSO
-
FORMULALONSO
-
FORMULALONSO
-
JIMMY
-
FORMULALONSO
-
JIMMY
-
JIMMY
-
JUANCHO
-
Arturo
-
JIMMY
-
JUANCHO
-
JIMMY
-
alfonso
-
magda