jpnascar se encuentra en reconstruccion
March 18, 2008
ESTAMOS EN PRUEBAS POR FAVOR COMENTEN CUALQUIER PROBLEMA

ESTAMOS EN PRUEBAS
Aprovechando el receso de Nascar estaremos estos días instalando la nueva versión de JPNASCAR.COM por lo que no encontraran noticias actualizadas y muchas cosas tal vez no funcionen solo espero que me informen de algún problema con el nuevo formato que instalaremos…
JUAN PABLO MONTOYA TERMINO 15 EN FOOD CITY 500 - BRISTOL MOTOR SPEEDWAY
March 16, 2008
Este ovalo es quizás uno de los mas difíciles de la Nascar para los pilotos que vienen de los carros Formula, el cada 15 segundos cumplir una vuelta es parte de las dificultades de la carrera. Montoya con un chasis nuevo cumplió con el sumar puntos, pero no le alcanzo para hacer una mejor presentación.
Está hasta el momento es la mejor presentación de Montoya en este ovalo, aunque siempre como fans deseamos mas se noto un mejor desempeño de Montoya en la carrera que afronto con gran madurez e intentando sacar lo mejor del carro.
RESULTADO FOOD CTY 500
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | VUELTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 190/5 | 506 | |
| 2 | 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 175/5 | 506 | |
| 3 | 3 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 170/5 | 506 | |
| 4 | 14 | 16 | Greg Biffle | Ford | Jackson Hewitt | 160/0 | 506 | |
| 5 | 15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 155/0 | 506 | |
| 6 | 12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 155/5 | 506 | |
| 7 | 20 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 146/0 | 506 | |
| 8 | 16 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | U.S. Army | 142/0 | 506 | |
| 9 | 32 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 138/0 | 506 | |
| 10 | 4 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DISH Network | 134/0 | 506 | |
| 11 | 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 130/0 | 506 | |
| 12 | 36 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 127/0 | 506 | |
| 13 | 11 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 124/0 | 506 | |
| 14 | 6 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 131/10 | 506 | |
| 15 | 21 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 118/0 | 505 | |
| 16 | 39 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 115/0 | 504 | |
| 17 | 24 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 112/0 | 504 | |
| 18 | 9 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 109/0 | 504 | |
| 19 | 22 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 111/5 | 504 | |
| 20 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 108/5 | 504 | |
| 21 | 27 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 100/0 | 504 | |
| 22 | 17 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 97/0 | 503 | |
| 23 | 31 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 94/0 | 503 | |
| 24 | 40 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 96/5 | 503 | |
| 25 | 30 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Yates Racing | 88/0 | 503 | |
| 26 | 25 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 85/0 | 503 | |
| 27 | 28 | 7 | Robby Gordon | Dodge | RVs.com / Camping World | 82/0 | 503 | |
| 28 | 35 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 79/0 | 501 | |
| 29 | 7 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 76/0 | 501 | |
| 30 | 33 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | Haas Automation | 73/0 | 500 | |
| 31 | 23 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 70/0 | 500 | |
| 32 | 29 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | PEAK / Menards | 67/0 | 499 | |
| 33 | 13 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | 64/0 | 499 | |
| 34 | 42 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 61/0 | 498 | |
| 35 | 34 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 58/0 | 498 | |
| 36 | 26 | 40 | Dario Franchitti * | Dodge | The Hartford | 55/0 | 497 | |
| 37 | 37 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS | 52/0 | 496 | |
| 38 | 19 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 49/0 | 489 | |
| 39 | 38 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 46/0 | 486 | |
| 40 | 43 | 84 | Mike Skinner | Toyota | Red Bull | 43/0 | 441 | |
| 41 | 41 | 49 | Ken Schrader | Dodge | Qtrax.com | 40/0 | 420 | |
| 42 | 5 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 37/0 | 417 | |
| 43 | 18 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 34/0 | 373 | |
| RANK | +/- | DRIVER | PUNTOS | DIF | POLES | GANAD | TOP 5 | TOP 10 |
| 1 | – | Kyle Busch | 776 | Leader | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | – | Greg Biffle | 752 | -24 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | – | Kevin Harvick | 749 | -27 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | +1 | Jeff Burton | 745 | -31 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | +1 | Dale Earnhardt Jr. | 686 | -90 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | +1 | Kasey Kahne | 674 | -102 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | +1 | Tony Stewart | 656 | -120 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | -4 | Ryan Newman | 635 | -141 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | +7 | Clint Bowyer | 606 | -170 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | – | Kurt Busch | 605 | -171 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | +1 | Matt Kenseth | 604 | -172 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | -1 | Martin Truex Jr. | 595 | -181 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
CORTE CHASE |
||||||||
| 13 | – | Jimmie Johnson | 575 | -201 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | +1 | Jeff Gordon | 574 | -202 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | +4 | Denny Hamlin | 568 | -208 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | +1 | Carl Edwards | 542 | -234 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | -8 | Brian Vickers | 537 | -239 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | -4 | Bobby Labonte | 511 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | +2 | David Ragan | 510 | -266 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | +3 | Juan Montoya | 509 | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -1 | Elliott Sadler | 502 | -274 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | +6 | David Gilliland | 490 | -286 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | +4 | David Reutimann | 473 | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – | Robby Gordon | 466 | -310 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | +1 | Scott Riggs | 463 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -4 | Reed Sorenson | 461 | -315 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | -2 | Paul Menard | 449 | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | +1 | Travis Kvapil | 434 | -342 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | -11 | Mark Martin | 421 | -355 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | +3 | Michael Waltrip | 399 | -377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | +4 | J.J. Yeley | 383 | -393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | +2 | Jeremy Mayfield | 374 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -3 | Casey Mears | 368 | -408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -2 | Dale Jarrett | 367 | -409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | +1 | Sam Hornish Jr.* | 356 | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | -5 | Jamie McMurray | 352 | -424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | Dave Blaney | 331 | -445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | +1 | Regan Smith* | 329 | -447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | -1 | Dario Franchitti* | 319 | -457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | – | Kyle Petty | 296 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | – | Joe Nemechek | 217 | -559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Mike Skinner | 198 | -578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | – | Aric Almirola | 142 | -634 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | +1 | Ken Schrader | 140 | -636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | -2 | John Andretti | 106 | -670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -2 | Patrick Carpentier* | 101 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | -1 | Bill Elliott | 85 | -691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -1 | Kenny Wallace | 34 | -742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | -1 | A.J. Allmendinger | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | -1 | Johnny Benson | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | +1 | Johnny Sauter | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | -2 | Burney Lamar | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | -2 | Boris Said | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | -1 | Eric McClure | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -1 | Sterling Marlin | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -1 | Jacques Villeneuve* | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -1 | Stanton Barrett | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -1 | Carl Long | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* NOVATOS
COMENTANDO EN VIVO LA FOOD CITY 500 - BRISTOL MOTOR SPEEDWAY
March 16, 2008
Listos para comentar la carrera en Bristol Motor Speedway
MONTOYA REALIZA SU MEJOR TIEMPO EN LA TERCERA PRACTICA EN EL OVALO DE BRISTOL
March 15, 2008
Buenos tiempos de Montoya en las practicas en la primera del día fue 13 y en la segunda 14.
Analizando la tabla
- Kasey Kahne realizo el mejor tiempo de la ultima practica en un Dodge
- Sorenson realizó un mejor tiempo que Montoya por primera vez el fin de semana.
- Reutimann el mas rapido promediando las tres prácticas.
- Juan Pablo Montoya en la tercera practica realizo su mejor tiempo.
- . En los comentarios..
TABLA POSICIONES TERCERA PRACTICA
Leer mas
TEMPORADAS 2007 Y 2008 EN NÚMEROS - NASCAR SPRINT CUP
March 15, 2008
Rapidoruedan planteaba la comparación entre la temporada 2007 y 2008 de Juan Pablo Montoya en la Nascar por lo que realizamos este cuadro comparativo.
|
Competencias |
2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
|
Clasificación |
Finalizo |
Clasificación |
Finalizo |
|
| Daytona |
15 |
32 |
36 |
19 |
| California |
21 |
20 |
9 |
26 |
| Las Vegas |
31 |
19 |
4 |
22 |
| Atlanta |
19 |
16 |
16 |
5 |
| Bristol | 21 | 36 | 32 | |
Para hacer un análisis debemos tener en cuenta mil factores que han afectado no solo a Juan Pablo Montoya el 2008 sino a todos los pilotos. Si miramos los números vemos que Juan Pablo Montoya tuvo un mejor inicio de temporada en el 2007 que en el 2008. Juan Pablo Montoya ha expresado este año repetidamente el contar con un mejor equipo y un mejor auto este año, por lo que los números se deben a detalles que aun falta pulir y a ese cúmulo de cosas que el equipo deja al azar y no a la planificación, que da el tiempo, la compenetracion del equipo y la misma experiencia adquirida con las carreras.
En mi concepto Montoya sigue en una transición que de seguro este año nos traerá mas alegrías que tristezas …
MONTOYA PARTIRA EN EL PUESTO 21 EN FOOD CITY 500 - BRISTOL MOTOR SPEEDWAY
March 14, 2008
La clasificación se suspendió por lluvia por lo que se recurre al libro de reglas de la Nascar que dice que en las primeras carreras si existe aplazamiento de la clasificación se tomara el orden de la clasificación final de dueños del campeonato pasado. Por todo esto Montoya saldrá el domingo desde el puesto 21…
CLASIFICACIÓN
Puesto 19 en Practicas para el 42 Negro
March 14, 2008

Un poco de lluvia en la practica, a pesar de esto Juan Pablo tuvo en la primera mitad de las practica un aceptable tiempo que lo ubico como el diecinueveavo mas rápido. Este ovalo sin duda es una carrera aparte y diferente para todos los equipos en esta pista los carros se comportan distinto por las características tan particulares de esta. Esta tarde Montoya intentara tener un buen puesto de partida para la carrera el domingo en la tarde..
RESULTADOS PRIMERA PRACTICA
. Leer mas
BRISTOL, LA PISTA MAS CORTA DEL CALENDARIO ESTE DOMINGO
March 12, 2008

Llega Bristol el ovalo que es todo un espectáculo, recordemos que es el Ovalo con menos millas de la competencia regular de Nascar con tan solo 533 millas algo mas de 0.850 kilómetros de pura velocidad.
Montoya en este ovalo el año pasado acabo 32 en la Food City 500 y en la Sharpie 500 fue 17. Este es un un ovalo rápido y con dos rectas de 650 pies y una banca de 16° en sus curvas la inclinación es de 36°. para cumplir con las 500 vueltas millas. Es muy común por su distancia perder vueltas por lo que un buen motor y un gran manejo son claves para la victoria. Un tanque completo de gasolina alcanza para mas o menos 140 o 150 vueltas.
CORREGIDO GRACIAS Caycedo Bloom
.
JUAN PABLO MONTOYA DANDO SONRISAS EN LOMA FRESCA
March 11, 2008

Hoy Juan Pablo Montoya nos dio mas razones para seguir creyendo……
El trabajo que realiza en el barrio Loma Fresca con niños para explotar ese talento deportivo mediante escuelas es una gran labor de un colombiano que quiere revertir el amor que recibe de el pais.
LA NASCAR PISA SUELO COLOMBIANO
March 11, 2008

Cartagena desde la tarde de ayer hospeda ilustres visitantes de la Nascar que vienen a conocer el trabajo de la Formula Sonrisas liderada por el matrimonio Montoya y la cual tiene una de sus sedes de ayuda en Cartagena. Entre la delegación de Nascar se encuentra Chip Ganassi, Felix sabates, Brian Francia entre otros..
La donación de $25.000 dólares serán para seguir beneficiando los niños de Colombia, recordemos que esta es la segunda vez que la Nascar se involucra con la Formula Sonrisas. Esperemos recibir mas información de los Mejia que se encuentran en Cartagena.



