JUAN PABLO MONTOYA 19 EN LA UAW-DODGE 400- LAS VEGAS MOTOR SPEEDWAY

Montoya iniciando la carrera se encontró con el muro y debió en cada entrada a pits trabajar el carro para arreglar la aerodinámica. Montoya fue paciente y en premio a esa paciencia logro sacar limpio el carro..
Gracias al Lucky dog Montoya recupero la vuelta que durante mas de 200 vueltas lo atormento. Juan Pablo Montoya a excepción del golpe con el muro logro sacar lo mejor del carro y logro dominar el “potro salvaje” con el que se encontró hoy. A falta de tan solo 3 vueltas y en bandera amarilla cambiante se dio una bandera roja que lo dejaba parcialmente en la posición numero 21..
Al reiniciar la carrera Montoya corrió pacientemente y logro ese puesto 19 aunque no fue un triunfo es sin duda la mejor carrera que le he visto a Juan Pablo Montoya donde logro sobreponerse a las adversidades.
Creo que este era mi buen presentimiento el que Juan Pablo se lograra sobreponer junto a su equipo a todos los problemas que se dieron este fin de semana.
POSICIONES FINALES LA UAW-DODGE 400- LAS VEGAS MOTOR SPEEDWAY
| FIN | INI | AUTO | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | Dish Network | 195/10 | 267 |
| 2 | 8 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 175/5 | 267 |
| 3 | 6 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 165/0 | 267 |
| 4 | 17 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 160/0 | 267 |
| 5 | 24 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 160/5 | 267 |
| 6 | 38 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 150/0 | 267 |
| 7 | 37 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 146/0 | 267 |
| 8 | 29 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Yates Racing | 142/0 | 267 |
| 9 | 27 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Kinko’s | 138/0 | 267 |
| 10 | 3 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 139/5 | 267 |
| 11 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 135/5 | 267 |
| 12 | 10 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 127/0 | 267 |
| 13 | 11 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Pop-Tarts / CARQUEST | 124/0 | 267 |
| 14 | 15 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | 121/0 | 267 |
| 15 | 18 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 118/0 | 267 |
| 16 | 23 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | Haas Automation | 115/0 | 267 |
| 17 | 39 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios “Circle of Helping Hearts” | 112/0 | 267 |
| 18 | 35 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 109/0 | 267 |
| 19 | 31 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 106/0 | 267 |
| 20 | 13 | 17 | Matt Kenseth | Ford | USG Sheetrock | 108/5 | 267 |
| 21 | 19 | 49 | Ken Schrader | Dodge | Qtrax.com | 100/0 | 267 |
| 22 | 40 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Johns Manville / Menards | 97/0 | 266 |
| 23 | 34 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 94/0 | 266 |
| 24 | 43 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 91/0 | 266 |
| 25 | 36 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 88/0 | 266 |
| 26 | 26 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 85/0 | 266 |
| 27 | 30 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 82/0 | 266 |
| 28 | 21 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 79/0 | 265 |
| 29 | 33 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 76/0 | 265 |
| 30 | 5 | 27 | Mike Skinner | Toyota | Bad Boy Mowers | 73/0 | 265 |
| 31 | 22 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 70/0 | 265 |
| 32 | 41 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Wells Fargo | 67/0 | 265 |
| 33 | 42 | 40 | Dario Franchitti * | Dodge | Target | 64/0 | 265 |
| 34 | 28 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | Coors Light | 61/0 | 264 |
| 35 | 4 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Nicorette / DuPont | 63/5 | 262 |
| 36 | 7 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 60/5 | 260 |
| 37 | 14 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 52/0 | 258 |
| 38 | 9 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 49/0 | 255 |
| 39 | 16 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS | 46/0 | 231 |
| 40 | 12 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Valvoline | 43/0 | 182 |
| 41 | 20 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 40/0 | 152 |
| 42 | 32 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | 37/0 | 142 |
| 43 | 25 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 39/5 | 107 |
.
POSICIONES POR EL CAMPEONATO
.
| RANK | +/- | PILOTO | PUNTOS | - | GANADAS | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | Carl Edwards | 491 | LIDER | 2 | 2 | 2 |
| 2 | -1 | Kyle Busch | 470 | -21 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | -1 | Ryan Newman | 450 | -41 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | +2 | Kasey Kahne | 440 | -51 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | +2 | Kevin Harvick | 428 | -63 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | +3 | Greg Biffle | 427 | -64 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | +3 | Jeff Burton | 421 | -70 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | +4 | Martin Truex Jr. | 371 | -120 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | +4 | Elliott Sadler | 368 | -123 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | +13 | Dale Earnhardt Jr. | 361 | -130 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | -8 | Tony Stewart | 355 | -136 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | -8 | Kurt Busch | 348 | -143 | 0 | 1 | 1 |
|
CORTE CHASE |
|||||||
| 13 | -2 | Brian Vickers | 348 | -143 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -6 | Jimmie Johnson | 343 | -148 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | +1 | Bobby Labonte | 330 | -161 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -1 | Matt Kenseth | 328 | -163 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | +7 | Mark Martin | 324 | -167 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | -1 | Reed Sorenson | 321 | -170 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | +11 | David Ragan | 308 | -183 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | +11 | Denny Hamlin | 295 | -196 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | – | David Gilliland | 285 | -206 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -8 | Jeff Gordon | 284 | -207 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | -4 | Clint Bowyer | 281 | -210 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | +3 | Juan Montoya | 276 | -215 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | +1 | Paul Menard | 276 | -215 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -4 | Jamie McMurray | 275 | -216 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | +9 | Travis Kvapil | 270 | -221 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | -8 | Scott Riggs | 260 | -231 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +5 | Jeremy Mayfield | 255 | -236 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -12 | David Reutimann | 255 | -236 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | -3 | J.J. Yeley | 246 | -245 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | -7 | Dale Jarrett | 230 | -261 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -4 | Michael Waltrip | 230 | -261 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | +8 | Casey Mears | 219 | -272 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | +2 | Dave Blaney | 212 | -279 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | -1 | Dario Franchitti* | 200 | -291 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | -5 | Robby Gordon | 193 | -298 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | -5 | Sam Hornish Jr.* | 192 | -299 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | -1 | Regan Smith* | 183 | -308 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | -1 | Kyle Petty | 177 | -314 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | -1 | John Andretti | 106 | -385 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | -1 | Joe Nemechek | 101 | -390 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | +3 | Ken Schrader | 100 | -391 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | -1 | Bill Elliott | 85 | -406 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | +4 | Mike Skinner | 73 | -418 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | +1 | Patrick Carpentier* | 43 | -448 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | -3 | Kenny Wallace | 34 | -457 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -3 | A.J. Allmendinger | 0 | -491 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | -1 | Boris Said | 0 | -491 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | – | Burney Lamar | 0 | -491 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | – | Eric McClure | 0 | -491 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Sterling Marlin | 0 | -491 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Jacques Villeneuve* | 0 | -491 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | – | Stanton Barrett | 0 | -491 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | – | Carl Long | 0 | -491 | 0 | 0 | 0 |
* NOVATOS
-
rudavire
-
Camilo
-
JIMMY
-
alejosar
-
hades
-
Duvis
-
Duvis
-
GOTDRK
-
magda
-
hades
-
magda
-
magda
-
jairo cortes
-
AraiGP5
-
speed
-
juanjo
-
migue77
-
Miseral
-
ZAMORANO78
-
JIMMY
-
Arturo
-
brian
-
brian