JUAN PABLO MONTOYA TERMINA EN LA POSICIÓN NUMERO 16 EN LA Kobalt Tools 500, ATLANTA MOTOR SPEEDWAY

Buena carrera de Juan Pablo Montoya aunque tenia carro para una mejor posición hoy la suerte de las amarillas no nos acompaño. Juan Pablo Montoya corre cada vez corre mas seguro y se ve mas suelto en la carrera, cada vez desentona menos con el resto de corredores experimentados.
Los Toyota siguen demostrando el gran avance, en cada carrera son al final los verdaderos protagonistas y los Chevrolet siguen sin demostrar la hegemonía que tenían en la máxima categoría de la Nascar
POSICIONES AL FINAL DE LA CARRERA
| FIN | ST | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 195/10 | 325 |
| 2 | 32 | Tony Stewart | Toyota | Home Depot “10 Years Strong” | 170/0 | 325 |
| 3 | 2 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 170/5 | 325 |
| 4 | 13 | Greg Biffle | Ford | Jackson Hewitt | 165/5 | 325 |
| 5 | 1 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 160/5 | 325 |
| 6 | 7 | Clint Bowyer | Chevrolet | DIRECTV | 155/5 | 325 |
| 7 | 8 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 146/0 | 325 |
| 8 | 38 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 142/0 | 325 |
| 9 | 35 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 143/5 | 325 |
| 10 | 15 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 134/0 | 325 |
| 11 | 29 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 130/0 | 325 |
| 12 | 5 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 132/5 | 325 |
| 13 | 11 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 124/0 | 325 |
| 14 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | 121/0 | 324 |
| 15 | 22 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 118/0 | 324 |
| 16 | 19 | Juan Montoya | Dodge | Wrigley’s Big Red | 115/0 | 324 |
| 17 | 39 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 112/0 | 324 |
| 18 | 28 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 109/0 | 324 |
| 19 | 20 | Paul Menard | Chevrolet | Energizer / Menards | 106/0 | 324 |
| 20 | 30 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 103/0 | 323 |
| 21 | 3 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 100/0 | 323 |
| 22 | 10 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 97/0 | 323 |
| 23 | 14 | David Ragan | Ford | AAA | 94/0 | 323 |
| 24 | 26 | Robby Gordon | Dodge | Valvoline / Jim Beam | 91/0 | 323 |
| 25 | 33 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Penske Truck Rental | 88/0 | 323 |
| 26 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 90/5 | 322 |
| 27 | 42 | Travis Kvapil | Ford | Zaxby’s | 82/0 | 322 |
| 28 | 43 | Dale Jarrett | Toyota | UPS | 79/0 | 322 |
| 29 | 34 | Mike Skinner | Toyota | Red Bull | 76/0 | 322 |
| 30 | 31 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 73/0 | 321 |
| 31 | 23 | Dario Franchitti * | Dodge | Fastenal | 70/0 | 321 |
| 32 | 16 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 67/0 | 321 |
| 33 | 27 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 64/0 | 321 |
| 34 | 25 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 61/0 | 321 |
| 35 | 37 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 58/0 | 320 |
| 36 | 41 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 55/0 | 320 |
| 37 | 17 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 52/0 | 320 |
| 38 | 21 | Patrick Carpentier * | Dodge | Cintas | 49/0 | 320 |
| 39 | 36 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | Haas Automation | 46/0 | 318 |
| 40 | 24 | Jamie McMurray | Ford | IRWIN Industrial Tools | 43/0 | 317 |
| 41 | 40 | Kyle Petty | Dodge | Paralyzed Veterans of America | 40/0 | 313 |
| 42 | 4 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 42/5 | 274 |
| 43 | 18 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy / Garmin | 34/0 | 257 |
POSICIONES POR EL CAMPEONATO
| RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kyle Busch | 665 | Leader |
| 2 | +3 | Greg Biffle | 592 | -73 |
| 3 | +1 | Kevin Harvick | 574 | -91 |
| 4 | -2 | Ryan Newman | 571 | -94 |
| 5 | +1 | Jeff Burton | 555 | -110 |
| 6 | -3 | Kasey Kahne | 534 | -131 |
| 7 | +3 | Dale Earnhardt Jr. | 531 | -134 |
| 8 | +3 | Tony Stewart | 525 | -140 |
| 9 | +4 | Brian Vickers | 491 | -174 |
| 10 | +2 | Kurt Busch | 478 | -187 |
| 11 | -3 | Martin Truex Jr. | 471 | -194 |
| 12 | +4 | Matt Kenseth | 470 | -195 |
| CORTE CHASE | ||||
| 13 | +1 | Jimmie Johnson | 467 | -198 |
| 14 | +1 | Bobby Labonte | 462 | -203 |
| 15 | +8 | Jeff Gordon | 444 | -221 |
| 16 | +8 | Clint Bowyer | 436 | -229 |
| 17 | -10 | Carl Edwards | 433 | -232 |
| 18 | -1 | Mark Martin | 421 | -244 |
| 19 | +1 | Denny Hamlin | 413 | -252 |
| 20 | -11 | Elliott Sadler | 402 | -263 |
| 21 | -2 | David Ragan | 398 | -267 |
| 22 | +3 | Juan Montoya | 391 | -274 |
| 23 | -2 | Robby Gordon | 384 | -281 |
| 24 | -6 | Reed Sorenson | 382 | -283 |
| 25 | +1 | Paul Menard | 382 | -283 |
| 26 | +3 | Scott Riggs | 369 | -296 |
| 27 | -5 | David Gilliland | 358 | -307 |
| 28 | +3 | David Reutimann | 358 | -307 |
| 29 | -1 | Travis Kvapil | 352 | -313 |
| 30 | +5 | Casey Mears | 331 | -334 |
| 31 | -4 | Jamie McMurray | 318 | -347 |
| 32 | +1 | Dale Jarrett | 309 | -356 |
| 33 | -1 | J.J. Yeley | 304 | -361 |
| 34 | -4 | Jeremy Mayfield | 301 | -364 |
| 35 | -1 | Michael Waltrip | 294 | -371 |
| 36 | +2 | Sam Hornish Jr.* | 280 | -385 |
| 37 | -1 | Dave Blaney | 279 | -386 |
| 38 | -1 | Dario Franchitti* | 270 | -395 |
| 39 | – | Regan Smith* | 238 | -427 |
| 40 | – | Kyle Petty | 217 | -448 |
| 41 | +1 | Joe Nemechek | 153 | -512 |
| 42 | +3 | Mike Skinner | 149 | -516 |
| 43 | -2 | John Andretti | 106 | -559 |
| 44 | -1 | Ken Schrader | 100 | -565 |
| 45 | +1 | Patrick Carpentier* | 92 | -573 |
| 46 | -2 | Bill Elliott | 85 | -580 |
| 47 | – | Kenny Wallace | 34 | -631 |
| 48 | – | A.J. Allmendinger | 0 | -665 |
| 49 | +1 | Johnny Sauter | 0 | -665 |
| 50 | -1 | Boris Said | 0 | -665 |
| 51 | – | Burney Lamar | 0 | -665 |
| 52 | – | Eric McClure | 0 | -665 |
| 53 | – | Sterling Marlin | 0 | -665 |
| 54 | – | Jacques Villeneuve* | 0 | -665 |
| 55 | – | Stanton Barrett | 0 | -665 |
| 56 | – | Carl Long | 0 | -665 |
* NOVATOS
Publicado: March 9, 2008 Hora: 4:56 pm
-
FORMULALONSO
-
andrew
-
juamilo
-
JIMMY
-
magda
-
brian
-
JIMMY
-
IVAN
-
magda
-
jairo cortes
-
zihno81
-
magda
-
JIMMY
-
alejosar