TEMPORADAS 2007 Y 2008 EN NÚMEROS - NASCAR SPRINT CUP
Marzo 15, 2008
Rapidoruedan planteaba la comparación entre la temporada 2007 y 2008 de Juan Pablo Montoya en la Nascar por lo que realizamos este cuadro comparativo.
|
Competencias |
2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
|
Clasificación |
Finalizo |
Clasificación |
Finalizo |
|
| Daytona |
15 |
32 |
36 |
19 |
| California |
21 |
20 |
9 |
26 |
| Las Vegas |
31 |
19 |
4 |
22 |
| Atlanta |
19 |
16 |
16 |
5 |
| Bristol | 21 | 36 | 32 | |
Para hacer un análisis debemos tener en cuenta mil factores que han afectado no solo a Juan Pablo Montoya el 2008 sino a todos los pilotos. Si miramos los números vemos que Juan Pablo Montoya tuvo un mejor inicio de temporada en el 2007 que en el 2008. Juan Pablo Montoya ha expresado este año repetidamente el contar con un mejor equipo y un mejor auto este año, por lo que los números se deben a detalles que aun falta pulir y a ese cúmulo de cosas que el equipo deja al azar y no a la planificación, que da el tiempo, la compenetracion del equipo y la misma experiencia adquirida con las carreras.
En mi concepto Montoya sigue en una transición que de seguro este año nos traerá mas alegrías que tristezas …
Comentarios
4 comentarios to “TEMPORADAS 2007 Y 2008 EN NÚMEROS - NASCAR SPRINT CUP”
Para comentar llene los datos requeridos





yo, pienso que Montoya este año esta mas relajado y confiado mas en el carro por eso no encuentra los frutos este año ..
Si Alonso esa sincronia la da el tiempo, recordemos todos los cambios que tiene el equipo del N° 42Montoya
Asi van las pruebas hoy 13 Montoya
Pos Car Driver Laps Best Speed Last Speed Avg. Speed Best Time Last Time Avg. Time
1 11 Denny Hamlin 41 120.945 117.739 118.628 15.86 16.30 16.17
2 88 Dale Earnhardt Jr. 31 120.725 117.935 119.132 15.89 16.27 16.11
3 00 David Reutimann 33 120.702 114.425 118.477 15.90 16.77 16.20
4 8 Aric Almirola 40 120.649 116.404 109.061 15.90 16.48 17.59
5 9 Kasey Kahne 24 120.611 1.875 118.733 15.91 1023.37 16.16
6 66 Scott Riggs 27 120.331 117.207 118.385 15.95 16.37 16.21
7 5 Casey Mears 37 120.301 115.015 117.638 15.95 16.68 16.31
8 07 Clint Bowyer 42 120.226 117.394 118.193 15.96 16.34 16.23
9 6 David Ragan 38 120.218 116.637 117.086 15.96 16.45 16.39
10 12 Ryan Newman 43 120.135 118.650 117.955 15.97 16.17 16.27
11 20 Tony Stewart 48 120.090 112.408 117.562 15.98 17.07 16.32
12 15 Paul Menard 32 120.068 117.193 117.982 15.98 16.37 16.26
13 42 Juan Pablo Montoya 45 119.977 113.404 117.267 15.99 16.92 16.36
14 31 Jeff Burton 57 119.947 117.819 118.023 16.00 16.29 16.26
15 29 Kevin Harvick 41 119.678 116.907 117.086 16.03 16.41 16.39
16 49 Ken Schrader 30 119.656 112.487 113.906 16.04 17.06 16.85
17 84 Mike Skinner 37 119.499 115.674 117.573 16.06 16.59 16.32
18 19 Elliott Sadler 47 119.499 115.389 117.406 16.06 16.63 16.34
19 2 Kurt Busch 45 119.447 115.982 117.179 16.06 16.54 16.37
20 1 Martin Truex Jr. 31 119.425 22.848 116.596 16.07 83.98 16.46
21 26 Jamie McMurray 53 119.365 117.545 117.394 16.08 16.32 16.34
22 48 Jimmie Johnson 33 119.336 116.574 117.862 16.08 16.46 16.28
23 18 Kyle Busch 43 119.336 112.751 117.349 16.08 17.02 16.35
24 24 Jeff Gordon 44 119.291 108.053 116.134 16.08 17.76 16.52
25 40 Dario Franchitti 49 119.247 115.996 116.412 16.09 16.54 16.48
26 38 David Gilliland 45 119.202 117.538 117.446 16.10 16.33 16.34
27 16 Greg Biffle 37 119.202 115.961 116.826 16.10 16.55 16.42
28 45 Kyle Petty 32 119.099 116.588 117.692 16.11 16.46 16.30
29 41 Reed Sorenson 47 119.099 116.087 117.318 16.11 16.53 16.36
30 22 Dave Blaney 18 119.091 119.091 116.351 16.11 16.11 16.49
31 43 Bobby Labonte 44 119.062 112.731 116.538 16.12 17.02 16.46
32 44 Dale Jarrett 27 119.040 116.108 116.783 16.12 16.53 16.43
33 17 Matt Kenseth 46 118.988 115.361 110.684 16.13 16.63 17.34
34 96 J.J. Yeley 37 118.973 113.485 116.423 16.13 16.91 16.48
35 99 Carl Edwards 30 118.966 117.250 117.482 16.13 16.36 16.33
36 01 Regan Smith 43 118.922 115.077 116.804 16.14 16.67 16.43
37 28 Travis Kvapil 39 118.774 116.630 117.441 16.16 16.45 16.34
38 83 Brian Vickers 34 118.745 115.912 116.477 16.16 16.55 16.47
39 77 Sam Hornish Jr. 58 118.708 115.556 111.557 16.16 16.60 17.20
40 78 Joe Nemechek 25 118.686 115.091 115.971 16.17 16.67 16.55
41 70 Jeremy Mayfield 11 118.613 96.022 113.509 16.18 19.98 16.90
42 7 Robby Gordon 29 118.226 116.808 116.816 16.23 16.43 16.43
43 55 Michael Waltrip 23 117.841 116.228 115.992 16.28 16.51 16.54
En la ultima practica, Montoya termina 12.