Montoya alcanza el puesto 19 en la Samsung 500, una carrera para olvidar..

Primera carrera en con el cot en Texas Motor Speedway, todos los equipos llegaron con muy pocos datos para colocar apunto los carros. El equipo Ganassi en las practicas y la misma clasificación no encontraba la mejor puesta a punto, cosa que hizo que Franchitti no lograse clasificar y que Ganassi se pronunciase decepcionado por la irregularidad del equipo en el inicio de la temporada.
En la carrera aunque Montoya perdía posiciones y una vuelta después de una entrada a pits, el carro se mostró estable pero nunca competitivo. En la vuelta 210 Montoya fue superado por el propio Sorenson el cual había tenido una muy pobre clasificación y un muy regular inicio de carrera.
Mientras tanto en la punta constantemente se cambiaba de líder pero siempre manteniendo el ritmo lo que provoco que Montoya perdiera otra vuelta y ante falta de banderas amarillas mas pilotos perdieron el ritmo de la punta.
Montoya al finalizar la prueba había perdido 1 vuelta y aunque logro finalizar la prueba quedo el sin sabor de un mal alistamiento del auto N°42 para encarar la Samsung 500 en Texas Motor Speedway.
Montoya al finalizar la Samsung 500 quedo de 19 logrando sumar puntos para el objetivo final de la temporada el chase….
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 195/10 | 339 |
| 2 | 5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 175/5 | 339 |
| 3 | 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 170/5 | 339 |
| 4 | 4 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Samsung HDTV / ALLTEL | 160/0 | 339 |
| 5 | 14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 155/0 | 339 |
| 6 | 35 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Prilosec OTC | 150/0 | 339 |
| 7 | 24 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 146/0 | 339 |
| 8 | 31 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 142/0 | 339 |
| 9 | 8 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 143/5 | 339 |
| 10 | 25 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 134/0 | 339 |
| 11 | 21 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 130/0 | 338 |
| 12 | 1 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 132/5 | 338 |
| 13 | 7 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 124/0 | 338 |
| 14 | 32 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal Cask No. 16 | 121/0 | 338 |
| 15 | 41 | 38 | David Gilliland | Ford | Yates Racing | 118/0 | 338 |
| 16 | 36 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 115/0 | 338 |
| 17 | 19 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards | 112/0 | 338 |
| 18 | 38 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Yates Racing | 109/0 | 338 |
| 19 | 11 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 106/0 | 337 |
| 20 | 30 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios Racing / Sam’s Club | 103/0 | 337 |
| 21 | 29 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 100/0 | 337 |
| 22 | 22 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Cheez-It / CARQUEST | 97/0 | 337 |
| 23 | 23 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 94/0 | 337 |
| 24 | 42 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 91/0 | 337 |
| 25 | 10 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 88/0 | 336 |
| 26 | 26 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy / Garmin | 85/0 | 336 |
| 27 | 13 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 82/0 | 336 |
| 28 | 27 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Valvoline | 79/0 | 335 |
| 29 | 9 | 84 | Mike Skinner | Toyota | Red Bull | 76/0 | 334 |
| 30 | 15 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | 73/0 | 334 |
| 31 | 20 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 70/0 | 333 |
| 32 | 17 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 67/0 | 333 |
| 33 | 40 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 64/0 | 332 |
| 34 | 28 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 61/0 | 332 |
| 35 | 34 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 58/0 | 331 |
| 36 | 12 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 60/5 | 330 |
| 37 | 43 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 52/0 | 330 |
| 38 | 39 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | Haas Automation | 49/0 | 329 |
| 39 | 16 | 16 | Greg Biffle | Ford | DISH Network / DishDVRs | 46/0 | 312 |
| 40 | 37 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports | 43/0 | 263 |
| 41 | 6 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 40/0 | 253 |
| 42 | 33 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 37/0 | 173 |
| 43 | 18 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 34/0 | 124 |
PERDEMOS DOS POSICIONES POR EL CHASE
| RANK | +/- | PILOTO | PUNTOS | - | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jeff Burton | 1065 | LIDERr | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | – | Kevin Harvick | 1006 | -59 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | +2 | Kyle Busch | 1001 | -64 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | – | Dale Earnhardt Jr. | 978 | -87 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | +1 | Tony Stewart | 957 | -108 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | +4 | Jimmie Johnson | 921 | -144 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | +1 | Denny Hamlin | 913 | -152 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | +3 | Ryan Newman | 901 | -164 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | -6 | Greg Biffle | 901 | -164 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | +4 | Carl Edwards | 881 | -184 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | +1 | Clint Bowyer | 874 | -191 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | -5 | Kasey Kahne | 874 | -191 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
CORTE CHASE |
||||||||
| 13 | +2 | Matt Kenseth | 820 | -245 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | -5 | Jeff Gordon | 783 | -282 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | +1 | Kurt Busch | 763 | -302 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | -3 | Martin Truex Jr. | 755 | -310 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | +2 | David Ragan | 752 | -313 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | – | Brian Vickers | 746 | -319 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | -2 | Juan Montoya | 739 | -326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – | Elliott Sadler | 711 | -354 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | – | Bobby Labonte | 707 | -358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – | David Gilliland | 699 | -366 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | – | Paul Menard | 676 | -389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – | Travis Kvapil | 646 | -419 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | +5 | Jamie McMurray | 615 | -450 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | +1 | Casey Mears | 611 | -454 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | -1 | Reed Sorenson | 607 | -458 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | -3 | Robby Gordon | 591 | -474 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | – | Scott Riggs | 588 | -477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | +6 | Mark Martin | 563 | -502 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | -3 | David Reutimann | 552 | -513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – | Michael Waltrip | 530 | -535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -2 | J.J. Yeley | 505 | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | +1 | Sam Hornish Jr.* | 502 | -563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -1 | Regan Smith* | 496 | -569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | -3 | Jeremy Mayfield | 490 | -575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | +1 | Dave Blaney | 473 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | -1 | Dario Franchitti* | 416 | -649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – | Dale Jarrett | 367 | -698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +1 | Mike Skinner | 344 | -721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | -1 | Kyle Petty | 296 | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Joe Nemechek | 266 | -799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | +2 | Patrick Carpentier* | 256 | -809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | +2 | Bill Elliott | 207 | -858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | -2 | Ken Schrader | 192 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -2 | Aric Almirola | 179 | -886 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | +1 | Michael McDowell* | 149 | -916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -1 | John Andretti | 149 | -916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | – | Kenny Wallace | 34 | -1031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | +1 | Jeff Green | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | -1 | A.J. Allmendinger | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Johnny Benson | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Tony Raines | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | +2 | Johnny Sauter | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | – | Boris Said | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -2 | Burney Lamar | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | – | Eric McClure | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | – | Sterling Marlin | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | – | Jacques Villeneuve* | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Stanton Barrett | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | – | Carl Long | 0 | -1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
http://oscarbla.bloringa.net oscarbla
-
magda
-
gotdrk
-
gotdrk
-
http://jpnascar.com/2008/04/06/carl-edwards-gana-la-sansung-500-nascar-sprint-cup/ Carl Edwards gana la Sansung 500, Nascar Sprint Cup : JPNascar.com
-
juan z
-
Miseral
-
http://jpnascar.com FormulAlonso
-
brian_42
-
gubeno