Juan Pablo Montoya 37 en practica de la Subway Fresh Fit 500, Phoenix International Raceway
Abril 10, 2008
Juan Pablo Montoya no tuvo una buena practica hoy en el trióvalo de Phoenix, el carro no se mostró muy rápido respecto a sus compañeros y el resto de competidores. Juan Pablo Montoya realizo 23 giros, siendo su mejor tiempo 27.698 contra 27.188 que fue el mejor tiempo en la practica realizado por Ryan Newman del equipo Penske.

Aunque en la lista aparece que competiría con el auto amarillo como habíamos dicho hoy lo vimos con el auto rojo en la practica. Esperemos que el carro lo estuviesen probando para la clasificación pues en esta pista corta es muy difícil adelantar y una posición de salida parecida a la de la practica no es buena para ningún piloto.
RESULTADOS PRACTICA 1
| FIN | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | VEL | TIEMPO | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 132.411 | 27.188 | LIDERr |
| 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 132.081 | 27.256 | -0.068 |
| 3 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | Army Reserve 100th Anniv. / U.S. Army | 131.979 | 27.277 | -0.089 |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 131.791 | 27.316 | -0.128 |
| 5 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 131.776 | 27.319 | -0.131 |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Kinko’s / March of Dimes | 131.666 | 27.342 | -0.154 |
| 7 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 131.555 | 27.365 | -0.177 |
| 8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Nicorette / DuPont | 131.555 | 27.365 | -0.177 |
| 9 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 131.468 | 27.383 | -0.195 |
| 10 | 20 | Tony Stewart | Toyota | Subway | 131.425 | 27.392 | -0.204 |
| 11 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 131.363 | 27.405 | -0.217 |
| 12 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 131.277 | 27.423 | -0.235 |
| 13 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge | Wrigley’s Juicy Fruit | 131.191 | 27.441 | -0.253 |
| 14 | 7 | Robby Gordon | Dodge | MAPEI / Menards | 131.128 | 27.454 | -0.266 |
| 15 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 131.119 | 27.456 | -0.268 |
| 16 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 131.076 | 27.465 | -0.277 |
| 17 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 131.052 | 27.470 | -0.282 |
| 18 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 131.023 | 27.476 | -0.288 |
| 19 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 131.023 | 27.476 | -0.288 |
| 20 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT NANO Technology | 131.014 | 27.478 | -0.290 |
| 21 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 130.933 | 27.495 | -0.307 |
| 22 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | LifeLock | 130.933 | 27.495 | -0.307 |
| 23 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Reese’s | 130.923 | 27.497 | -0.309 |
| 24 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | DIRECTV | 130.876 | 27.507 | -0.319 |
| 25 | 38 | David Gilliland | Ford | Yates Racing | 130.824 | 27.518 | -0.330 |
| 26 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 130.814 | 27.520 | -0.332 |
| 27 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 130.785 | 27.526 | -0.338 |
| 28 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Johns Manville / Menards | 130.776 | 27.528 | -0.340 |
| 29 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 130.591 | 27.567 | -0.379 |
| 30 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target / Glad | 130.577 | 27.570 | -0.382 |
| 31 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 130.402 | 27.607 | -0.419 |
| 32 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 130.274 | 27.634 | -0.446 |
| 33 | 00 | Michael McDowell* | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 130.223 | 27.645 | -0.457 |
| 34 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 130.133 | 27.664 | -0.476 |
| 35 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Yates Racing | 130.039 | 27.684 | -0.496 |
| 36 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Haas Automation | 129.997 | 27.693 | -0.505 |
| 37 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Wrigley’s Big Red | 129.973 | 27.698 | -0.510 |
| 38 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 129.870 | 27.720 | -0.532 |
| 39 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 129.865 | 27.721 | -0.533 |
| 40 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | Mobil 1 | 129.688 | 27.759 | -0.571 |
| 41 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Wells Fargo | 129.441 | 27.812 | -0.624 |
| 42 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | Dale Earnhardt, Inc. | 129.259 | 27.851 | -0.663 |
| 43 | 84 | Mike Skinner | Toyota | Red Bull | 128.991 | 27.909 | -0.721 |
| 44 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports | 128.132 | 28.096 | -0.908 |
| 45 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 128.064 | 28.111 | -0.923 |
..
Comentarios
14 comentarios to “Juan Pablo Montoya 37 en practica de la Subway Fresh Fit 500, Phoenix International Raceway”
Para comentar llene los datos requeridos





Sin perder el optimismo estuvo pesima la practica
alguien por casualidad tiene el tiempo de la vuelta q realizo en los ensayos de hace unos meses.. en la que realizo el mejor tiempo????.. frente a la practica del dia de hoy… mal hay q trabajar mucho
no conocia este sitio gracias por darnos las noticias de Nascar
El problema como siempre es del carro o mejor del ing , chip CAMBIALO PERO YA ¡¡¡¡¡¡
PUES YO NO PUEDO CREER QUE ESTEMOS SIEMPRE TAN LEGON DE UN BUEN SET UP EN EL CARRO , LO QUE LOGRA JUAN P ES POR SER MUY BUEN PILOTO, Y EN LOS PITS LE VA BIEN CON EL EQUIPO EL PROBLEMA ES LA PUESTA A PUNTO DEL CARRO
lo que se ha hecho es por que juan p es muy buen piloto , porque con ese carro es muy dificil tener un buen desempeño
ya empezo la clasificacion montoya puesto 11 en su primera salida
solo newman y edwards estan por debajo de 27 seg por vuelta
lo que ha hecho juan p es por ser buen piloto porque con un carro que no esta con una puesta a punto es muy dificil de lograr un buen resultado
ya esta en el puesto 13 ,no lo estoy viendo , ya salio a otra vulta ono ????????????’
puesto 14 faltan 15 corredores para salir a la pista
mismo puesto faltan 11 corredores
Listo parceros se acabo esot
y monty de 15 k bien
ya k en las clasificaciones no le habia ido mejor
pero bien y bien por el ekipo kedaron 15con montoya
19 y 20
con sorenson y franchitti
bien vamos a ver como se da la carrera para chip y su equipo
esperemos un excelente resultado de Juan en la carrera
sumatoria para el chase
vamos
fuerza parces!!!!!!!
fuerza……