Juan Pablo Montoya 15° y 24° en las prácticas de la Subway Fresh Fit 500, Phoenix International Raceway
Abril 11, 2008
Se cumplió la segunda y tercera practica en las que los corredores colocan sus carros para rendir de la mejor forma en la carrera. Juan Pablo en su primera práctica ocupo la posición numero 15° y en la segunda práctica fue 24°. El equipo Ganassi tuvo en Reed Sorenson el mejor siendo este 14° y 9° en la segunda y tercera práctica respectivamente. Franchitti aun no rueda con soltura en el grupo y aunque ya había practicado en esta pista se mostró muy temeroso en las practicas de esta noche.

Juan Pablo Montoya rodó esperando encontrar la puesta apunto para el carro N° 42 y aunque el Big Red se mostró competitivo aún no esta al 100% que pretende el equipo, mañana en la noche veremos si las practicas fueron buenas en la puesta a punto y si el trabajo en equipo rinde los frutos que pide Ganassi igualmente en la carrera..
RESULTADOS SEGUNDA PRACTICA
| FIN | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | VEL | TIEMPO | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 130.293 | 27.630 | LIDER |
| 2 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 130.016 | 27.689 | -0.059 |
| 3 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 129.683 | 27.760 | -0.130 |
| 4 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 129.599 | 27.778 | -0.148 |
| 5 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 129.543 | 27.790 | -0.160 |
| 6 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 129.492 | 27.801 | -0.171 |
| 7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 129.427 | 27.815 | -0.185 |
| 8 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 129.422 | 27.816 | -0.186 |
| 9 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | DIRECTV | 129.408 | 27.819 | -0.189 |
| 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Reese’s | 129.162 | 27.872 | -0.242 |
| 11 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 129.079 | 27.890 | -0.260 |
| 12 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 129.051 | 27.896 | -0.266 |
| 13 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | Army Reserve 100th Anniv. / U.S. Army | 129.032 | 27.900 | -0.270 |
| 14 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target / Glad | 129.028 | 27.901 | -0.271 |
| 15 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Wrigley’s Big Red | 128.917 | 27.925 | -0.295 |
| 16 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 128.903 | 27.928 | -0.298 |
| 17 | 38 | David Gilliland | Ford | Yates Racing | 128.815 | 27.947 | -0.317 |
| 18 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT NANO Technology | 128.751 | 27.961 | -0.331 |
| 19 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | March of Dimes / FedEx Kinko’s | 128.723 | 27.967 | -0.337 |
| 20 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Johns Manville / Menards | 128.677 | 27.977 | -0.347 |
| 21 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 128.507 | 28.014 | -0.384 |
| 22 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 128.319 | 28.055 | -0.425 |
| 23 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 128.178 | 28.086 | -0.456 |
| 24 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 128.046 | 28.115 | -0.485 |
| 25 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 127.964 | 28.133 | -0.503 |
| 26 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 127.900 | 28.147 | -0.517 |
| 27 | 7 | Robby Gordon | Dodge | MAPEI / Menards | 127.859 | 28.156 | -0.526 |
| 28 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 127.786 | 28.172 | -0.542 |
| 29 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Ford. Drive one. | 127.768 | 28.176 | -0.546 |
| 30 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Nicorette / DuPont | 127.705 | 28.190 | -0.560 |
| 31 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 127.650 | 28.202 | -0.572 |
| 32 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | Mobil 1 | 127.555 | 28.223 | -0.593 |
| 33 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 127.483 | 28.239 | -0.609 |
| 34 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 127.411 | 28.255 | -0.625 |
| 35 | 00 | Michael McDowell* | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 127.411 | 28.255 | -0.625 |
| 36 | 20 | Tony Stewart | Toyota | Subway / Home Depot | 127.298 | 28.280 | -0.650 |
| 37 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 127.249 | 28.291 | -0.661 |
| 38 | 84 | Mike Skinner | Toyota | Red Bull | 126.993 | 28.348 | -0.718 |
| 39 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Haas Automation | 126.787 | 28.394 | -0.764 |
| 40 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge | Wrigley’s Juicy Fruit | 126.289 | 28.506 | -0.876 |
| 41 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | LifeLock | 126.223 | 28.521 | -0.891 |
| 42 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 126.037 | 28.563 | -0.933 |
| 43 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 125.187 | 28.757 | -1.127 |
RESULTADOS 3 PRACTICA
| FIN | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | VEL | TIEMPO | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | Army Reserve 100th Anniv. / U.S. Army | 129.296 | 27.843 | LIDER |
| 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 128.940 | 27.920 | -0.077 |
| 3 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 128.843 | 27.941 | -0.098 |
| 4 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 128.415 | 28.034 | -0.191 |
| 5 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 128.255 | 28.069 | -0.226 |
| 6 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 128.201 | 28.081 | -0.238 |
| 7 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 128.064 | 28.111 | -0.268 |
| 8 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Reese’s | 128.046 | 28.115 | -0.272 |
| 9 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target / Glad | 128.005 | 28.124 | -0.281 |
| 10 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 128.005 | 28.124 | -0.281 |
| 11 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 128.000 | 28.125 | -0.282 |
| 12 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 127.932 | 28.140 | -0.297 |
| 13 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Johns Manville / Menards | 127.818 | 28.165 | -0.322 |
| 14 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 127.746 | 28.181 | -0.338 |
| 15 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 127.746 | 28.181 | -0.338 |
| 16 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 127.691 | 28.193 | -0.350 |
| 17 | 38 | David Gilliland | Ford | Yates Racing | 127.623 | 28.208 | -0.365 |
| 18 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 127.614 | 28.210 | -0.367 |
| 19 | 20 | Tony Stewart | Toyota | Subway / Home Depot | 127.583 | 28.217 | -0.374 |
| 20 | 00 | Michael McDowell* | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 127.574 | 28.219 | -0.376 |
| 21 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | March of Dimes / FedEx Kinko’s | 127.533 | 28.228 | -0.385 |
| 22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 127.492 | 28.237 | -0.394 |
| 23 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Haas Automation | 127.456 | 28.245 | -0.402 |
| 24 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Wrigley’s Big Red | 127.452 | 28.246 | -0.403 |
| 25 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 127.398 | 28.258 | -0.415 |
| 26 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 127.384 | 28.261 | -0.418 |
| 27 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT NANO Technology | 127.307 | 28.278 | -0.435 |
| 28 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 127.280 | 28.284 | -0.441 |
| 29 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | DIRECTV | 127.227 | 28.296 | -0.453 |
| 30 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Nicorette / DuPont | 127.195 | 28.303 | -0.460 |
| 31 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 127.155 | 28.312 | -0.469 |
| 32 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 127.137 | 28.316 | -0.473 |
| 33 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 127.114 | 28.321 | -0.478 |
| 34 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | LifeLock | 127.051 | 28.335 | -0.492 |
| 35 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | Mobil 1 | 127.007 | 28.345 | -0.502 |
| 36 | 7 | Robby Gordon | Dodge | MAPEI / Menards | 126.863 | 28.377 | -0.534 |
| 37 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 126.841 | 28.382 | -0.539 |
| 38 | 84 | Mike Skinner | Toyota | Red Bull | 126.765 | 28.399 | -0.556 |
| 39 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 126.400 | 28.481 | -0.638 |
| 40 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Ford. Drive one. | 126.174 | 28.532 | -0.689 |
| 41 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge | Wrigley’s Juicy Fruit | 125.725 | 28.634 | -0.791 |
| 42 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 125.540 | 28.676 | -0.833 |
Comentarios
6 comentarios to “Juan Pablo Montoya 15° y 24° en las prácticas de la Subway Fresh Fit 500, Phoenix International Raceway”
Para comentar llene los datos requeridos





Guaguau cuenteme vio la Nationwide??? escribame recibio las fotos? que mas necesita para el articulo??? Franchitti termino 11, anoche muchas causiones o amarillas,al parecer las llantas y le temperatura juegan un importante rol en el manejo de el carro hora usa 8pm hora phoenix 5pm hora Colombiana 7pm ojala en las primeras 10 vueltas se sepa como ajustar el carro,Saludes
saludos
soy dominicano y super fanatico de jpm desde hace muchos años. Bueno aunque sorenson haya estado mejor en esta practica y es un buen corredor Juan pablo motoya es mejor piloto y eso lo demuestra en la pista. espero que franchitti se adapte lo antes posible ya que es un buen corredor.
MONTOYA TOP ONE
MONTOYA TOP ONE
MONTOYA TOP ONE
MONTOYA TOP ONE
MONTOYA TOP ONE
MONTOYA TOP ONE
MONTOYA TOP ONE
MONTOYA TOP ONE
MONTOYA TOP ONE
MONTOYA TOP ONE
8:53pm hora Usa comienza
15 jejej