Juan Pablo Montoya 16° en la Subway Fresh Fit 500, Phoenix International Raceway – Nascar Sprint Cuo
Pido disculpas pues ayer la lista oficial de la Nascar daba posiciones diferentes, pero ya hoy ya salieron las oficiales y son las que están en este post.

Aunque Montoya no contaba con el mejor carro para competir supo sacar fruto del Big Red N°42 . Juan Pablo batallo toda la carrera y en cada entrada a pits su equipo ajustaba soltaba y trabajaba en el N° 42 para que el carro en cada salida se desempeñara de una mejor forma y lograra mejorar posiciones.
En las ultimas vueltas nos faltaron unos litros de gasolina para haber logrado sumar mas puntos para la consecución del Chase. Un poco mas de arrojo tal vez nos hubiese brindado el primer TOP 10 que esperábamos hoy en Phoenix…
La carrera se la llevo Jimmie Johnson quien logro cruzar primero con una estrategia distinta y mas arrojo al final de la competencia
RESULTADOS SUBWAY FIT 500, PHOENIX INTERNATIONAL RACEWAY
Posiciones finales corregidas
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | LAPS | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 195/10 | 312 | 262,111 |
| 2 | 24 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | DIRECTV | 170/0 | 312 | 170,350 |
| 3 | 16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | March of Dimes / FedEx Kinko’s | 165/0 | 312 | 164,516 |
| 4 | 3 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 160/0 | 312 | 158,585 |
| 5 | 4 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | Army Reserve 100th Anniv. / U.S. Army | 160/5 | 312 | 150,258 |
| 6 | 39 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 150/0 | 312 | 140,008 |
| 7 | 13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 151/5 | 312 | 99,125 |
| 8 | 9 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 142/0 | 312 | 113,008 |
| 9 | 18 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 138/0 | 312 | 89,475 |
| 10 | 6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 134/0 | 312 | 95,925 |
| 11 | 30 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 130/0 | 311 | 90,875 |
| 12 | 34 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 127/0 | 311 | 112,511 |
| 13 | 11 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Nicorette / DuPont | 124/0 | 311 | 119,961 |
| 14 | 12 | 20 | Tony Stewart | Toyota | Subway / Home Depot | 121/0 | 311 | 117,611 |
| 15 | 36 | 38 | David Gilliland | Ford | Yates Racing | 118/0 | 311 | 91,658 |
| 16 | 15 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Wrigley’s Big Red | 115/0 | 311 | 98,933 |
| 17 | 8 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 112/0 | 311 | 79,125 |
| 18 | 26 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 109/0 | 311 | 75,300 |
| 19 | 17 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Reese’s | 106/0 | 311 | 113,336 |
| 20 | 31 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 103/0 | 311 | 114,250 |
| 21 | 14 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Johns Manville / Menards | 100/0 | 311 | 78,225 |
| 22 | 32 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Ford. Drive one. | 97/0 | 310 | 98,314 |
| 23 | 40 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 94/0 | 310 | 65,875 |
| 24 | 28 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 91/0 | 310 | 82,833 |
| 25 | 33 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 88/0 | 310 | 69,000 |
| 26 | 10 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 85/0 | 310 | 83,433 |
| 27 | 23 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 82/0 | 310 | 76,550 |
| 28 | 25 | 84 | Mike Skinner | Toyota | Red Bull | 79/0 | 310 | 65,225 |
| 29 | 35 | 7 | Robby Gordon | Dodge | MAPEI / Menards | 76/0 | 310 | 87,858 |
| 30 | 19 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 73/0 | 309 | 77,997 |
| 31 | 43 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 70/0 | 309 | 86,155 |
| 32 | 21 | 40 | Dario Franchitti * | Dodge | Wrigley’s Juicy Fruit | 67/0 | 309 | 75,125 |
| 33 | 37 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | LifeLock | 64/0 | 308 | 65,450 |
| 34 | 29 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 61/0 | 307 | 64,375 |
| 35 | 38 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 58/0 | 298 | 72,250 |
| 36 | 5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 55/0 | 273 | 94,091 |
| 37 | 42 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Haas Automation | 52/0 | 271 | 63,975 |
| 38 | 27 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT NANO Technology | 49/0 | 269 | 111,466 |
| 39 | 22 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 46/0 | 224 | 71,700 |
| 40 | 41 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 43/0 | 208 | 63,550 |
| 41 | 2 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 40/0 | 161 | 90,250 |
| 42 | 20 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target / Glad | 37/0 | 144 | 90,494 |
| 43 | 1 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 39/5 | 134 | 110,718 |
Estadísticas corregidas
| RANK | +/- | PILOTO | PTS | - | POLES | GAN | TOP 5 | TOP 10 | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jeff Burton | 1215 | Leader | 0 | 1 | 3 | 6 | 1,464,500 |
| 2 | +1 | Kyle Busch | 1135 | -80 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1,668,660 |
| 3 | +1 | Dale Earnhardt Jr. | 1129 | -86 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1,494,270 |
| 4 | +2 | Jimmie Johnson | 1116 | -99 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,819,660 |
| 5 | -3 | Kevin Harvick | 1112 | -103 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,266,430 |
| 6 | +1 | Denny Hamlin | 1078 | -137 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1,461,180 |
| 7 | -2 | Tony Stewart | 1078 | -137 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2,008,830 |
| 8 | +3 | Clint Bowyer | 1044 | -171 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1,179,990 |
| 9 | – | Carl Edwards | 1041 | -174 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2,202,720 |
| 10 | -2 | Greg Biffle | 1039 | -176 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1,152,960 |
| 11 | +1 | Kasey Kahne | 929 | -286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,285,670 |
| 12 | -2 | Ryan Newman | 915 | -300 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,536,310 |
|
CORTE CHASE |
|||||||||
| 13 | +1 | Jeff Gordon | 907 | -308 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1,409,020 |
| 14 | +2 | Martin Truex Jr. | 897 | -318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,175,050 |
| 15 | -2 | Matt Kenseth | 869 | -346 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,284,920 |
| 16 | -1 | Kurt Busch | 857 | -358 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,680,850 |
| 17 | +2 | Juan Montoya | 854 | -361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102,780 |
| 18 | -1 | David Ragan | 834 | -381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 972,888 |
| 19 | -1 | Brian Vickers | 834 | -381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 894,220 |
| 20 | +1 | Bobby Labonte | 834 | -381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194,960 |
| 21 | +1 | David Gilliland | 817 | -398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,053,220 |
| 22 | +1 | Paul Menard | 776 | -439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932,770 |
| 23 | -3 | Elliott Sadler | 751 | -464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,205,810 |
| 24 | – | Travis Kvapil | 743 | -472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,095,170 |
| 25 | +1 | Casey Mears | 741 | -474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,051,390 |
| 26 | -1 | Jamie McMurray | 727 | -488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 968,366 |
| 27 | +3 | Mark Martin | 723 | -492 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,051,210 |
| 28 | +1 | Scott Riggs | 673 | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934,443 |
| 29 | -1 | Robby Gordon | 667 | -548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,047,380 |
| 30 | +1 | David Reutimann | 661 | -554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,780 |
| 31 | -4 | Reed Sorenson | 644 | -571 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,361,190 |
| 32 | – | Michael Waltrip | 621 | -594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947,769 |
| 33 | +1 | Sam Hornish Jr.* | 605 | -610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181,480 |
| 34 | +1 | Regan Smith* | 554 | -661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874,180 |
| 35 | -2 | J.J. Yeley | 551 | -664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915,330 |
| 36 | +1 | Dave Blaney | 546 | -669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916,347 |
| 37 | -1 | Jeremy Mayfield | 490 | -725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757,475 |
| 38 | – | Dario Franchitti* | 483 | -732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,238 |
| 39 | +1 | Mike Skinner | 423 | -792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,900 |
| 40 | -1 | Dale Jarrett | 367 | -848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,038 |
| 41 | +2 | Patrick Carpentier* | 320 | -895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,403 |
| 42 | – | Joe Nemechek | 309 | -906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,175 |
| 43 | -2 | Kyle Petty | 296 | -919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,657 |
| 44 | – | Bill Elliott | 277 | -938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,653 |
| 45 | +2 | Michael McDowell* | 210 | -1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,883 |
| 46 | -1 | Ken Schrader | 192 | -1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,454 |
| 47 | -1 | Aric Almirola | 179 | -1036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229,456 |
| 48 | – | John Andretti | 149 | -1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,213 |
| 49 | +8 | Johnny Sauter | 52 | -1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,975 |
| 50 | -1 | Kenny Wallace | 34 | -1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,735 |
| 51 | -1 | A.J. Allmendinger | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,345 |
| 52 | -1 | Jeff Green | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | -1 | Chad McCumbee | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | -1 | Burney Lamar | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -1 | Johnny Benson | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -1 | Tony Raines | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -1 | Boris Said | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,170 |
| 58 | – | Eric McClure | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,988 |
| 59 | – | Sterling Marlin | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,095 |
| 60 | – | Jacques Villeneuve* | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,863 |
| 61 | – | Stanton Barrett | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,813 |
| 62 | – | Carl Long | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,920 |
-
JIMMY
-
HConAl
-
Oscar Antonio Arenas Santamaría
-
FormulAlonso
-
JR
-
jess007beer
-
JIMMY
-
FabioPava
-
magda
-
miseral
-
Andres
-
fanto
-
GOTDRK
-
JIMMY
-
magda
-
magda
-
JR
-
JR
-
JIMMY
-
magda
-
magda
-
http://velocidad-totalf1.com/foro/index.php CAAP