Chasis N° 808 para la Aaron’s 499 -Talladega Superspeedway
April 25, 2008

Desde hoy empezaremos a ver el trabajo de Jimmy Elledge en el auto N° 42, y lo hace en una de las pistas mas rápidas del circuito de la serie Nascar. Talladega Superspeedway tiene características muy especiales que hacen que se prueben muchas tácticas en carrera ajenas a un libreto común en otras pistas.
El auto N° 42 se “vestirá del dulce amarillo” gracias al patrocinio que Wrigley’s Juicy Fruit hace a diferentes competencias en el año. El equipo Ganassi escogió el chasis N° 808 el cual fue probado por el equipo en la pretemporada en enero en Daytona International Speedway siendo el mejor de los Dodge.
Pensé que el equipo se inclinaría por el chasis N° 750 pero imagino eligio el N° 808 por razones que se demostraran desde hoy en la pista……
Comentarios
11 comentarios to “Chasis N° 808 para la Aaron’s 499 -Talladega Superspeedway”
Para comentar llene los datos requeridos





ESPEREMOS UN BUEN ARRANQUE CON JIMMY, Y QUE LOGREMOS EL PRIMER TOP 5 DE LA TEMPORADA.
Y POR QUE NO?????? LA POLE.
heyy q paso con el Leaderbord de fox????
21 49.745
solo giro 11 vueltas
sorenson 26 franquiti 37
Resultados de la primera práctica en Talladega: Juan Pablo en la mitad de la tabla a casi un segundo del mejor registro. Esperemos que para la siguiente práctica encuentren velocidad y mejorar esos mediocres registros.
Saludos.
1 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 195.936 48.873 Leader
2 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 195.720 48.927 -0.054
3 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 194.090 49.338 -0.465
4 99 Carl Edwards Ford Office Depot 194.078 49.341 -0.468
5 12 Ryan Newman Dodge Alltel 194.011 49.358 -0.485
6 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 193.921 49.381 -0.508
7 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 193.901 49.386 -0.513
8 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 193.874 49.393 -0.520
9 01 Regan Smith* Chevrolet DEI / Principal Financial Group 193.682 49.442 -0.569
10 07 Clint Bowyer Chevrolet DIRECTV 193.372 49.521 -0.648
11 38 David Gilliland Ford FreeCreditRep
ort.com 193.357 49.525 -0.652
12 5 Casey Mears Chevrolet CARQUEST / Kellogg’s 193.131 49.583 -0.710
13 18 Kyle Busch Toyota M&M’s Most Colorful Fan 193.064 49.600 -0.727
14 6 David Ragan Ford AAA Travel 193.010 49.614 -0.741
15 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 192.874 49.649 -0.776
16 66 Scott Riggs Chevrolet State Water Heaters 192.746 49.682 -0.809
17 44 David Reutimann Toyota UPS / 134th Kentucky Derby 192.719 49.689 -0.816
18 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 192.630 49.712 -0.839
19 7 Robby Gordon Dodge RVs.com 192.599 49.720 -0.847
20 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 192.599 49.720 -0.847
21 42 Juan Montoya Dodge Wrigley’s Juicy Fruit 192.502 49.745 -0.872
22 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 192.452 49.758 -0.885
23 24 Jeff Gordon Chevrolet Pepsi / DuPont 192.382 49.776 -0.903
24 77 Sam Hornish Jr.* Dodge Mobil 1 192.281 49.802 -0.929
25 15 Paul Menard Chevrolet Turtle Wax / Menards 192.270 49.805 -0.932
26 41 Reed Sorenson Dodge Polaroid 192.050 49.862 -0.989
27 00 Michael McDowell* Toyota Aaron’s Dream Machine 191.908 49.899 -1.026
28 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet AMP Energy / National Guard 191.900 49.901 -1.028
29 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 191.877 49.907 -1.034
30 16 Greg Biffle Ford American Red Cross / 3M 191.650 49.966 -1.093
31 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 191.543 49.994 -1.121
32 19 Elliott Sadler Dodge Garmin 191.340 50.047 -1.174
33 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 191.306 50.056 -1.183
34 8 Aric Almirola Chevrolet U.S. Army 191.084 50.114 -1.241
35 78 Joe Nemechek Chevrolet National Day of Prayer / Furniture Row 186.572 51.326 -2.453
36 84 Mike Skinner Toyota Red Bull 186.343 51.389 -2.516
37 40 Dario Franchitti* Dodge TUMS Quik Pak 186.057 51.468 -2.595
38 28 Travis Kvapil Ford Northern Tool + Equipment 185.917 51.507 -2.634
39 70 Johnny Sauter Chevrolet Haas Automation 185.902 51.511 -2.638
40 45 Kyle Petty Dodge Marathon / Wells Fargo / PVA 185.438 51.640 -2.767
41 21 Jon Wood Ford Little Debbie Honey Buns 185.018 51.757 -2.884
42 10 Patrick Carpentier* Dodge LifeLock 184.958 51.774 -2.901
43 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 184.901 51.790 -2.917
44 109 Sterling Marlin Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 184.897 51.791 -2.918
45 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 184.769 51.827 -2.954
46 34 John Andretti Chevrolet Taco Bell 182.237 52.547 -3.674
esperemos mejor resultado con su nuevo jefe por que no la pole aunque esta como lejos o un top 10
porque no han calificado?
esta temporada va lento poro seguro. JM
porque no han calificado?
LA VRDAD NO SE SI SEA UNA BUENA DECISION AQUELLA DE CAMBIAR AL JEFE DE EQUIPO, ELLO SI TENEMOS EN CUENTA QUE ÉSTE DEJÓ MUY MAL PARADO AL COCHE 41. POR LO DEMAS, HOY ESTAN ABIERTAS LAS POSIBILIDADES PARA ENTRAR AL CHASE… BAMOS JUANPA.