Juan Pablo Montoya finalizo segundo en la Aaron’s 499 -Talladega Superspeedway

rendimiento de Montoya comparado con Kyle

Excelente carrera la de Juan Pablo Montoya un auto competitivo toda la carrera le dio la oportunidad de ser protagonista gran parte de la carrera y puntuar en la misma. Sorenson en el principio de esta tuvo problemas con su motor lo que obligo el retiro y Dario Franchitti su otro compañero ayer en la carrera de la Nationwide sufrió un accidente y se fracturo un tobillo por lo que en la partida estuvo David Stremme en el auto N° 40 , cosa que favorecio a Montoya ya que la amistad fuera de la pista se vio en la pista.

El final de la carrera fue de los mas emocionantes que he visto en la Nascar, ver a Juan Pablo batallando en este ovalo no lo esperaban los americanos, nosotros si por que cada domingo nos sentamos a esperar que el carro, los compañeros y mil variables se unan para tener una buena actuación.

la mejor carrera de montoya

Al final la carrera termino en bandera amarilla y trunco que ese segundo puesto se volviese la victoria que todos esperabamos tras la excelente actuación de Juan Pablo Montoya hoy en Talladega…

Es la carrera en la que mas cerca hemos estado de ondear la bandera en un ovalo, con esta actuación los pilotos respetaran mas de Juan Pablo Montoya y buscaran alearse en las competencias..

Mejor Posición: 1 Líder

Peor Posición: 34

Partió: Puesto 26

Mejor vuelta: 48.56 seg.

Mayor velocidad: 197.207 mph

ASI TERMINO LA CARRERA HOY EN TALLADEGA

FIN ST CAR PILOTO MARCA PATROCINADOR PTS/BNS LAPS
1 5 18 Kyle Busch Toyota M&M’s Most Colorful Fan 190/5 188
2 26 42 Juan Montoya Dodge Wrigley’s Juicy Fruit 175/5 188
3 7 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 170/5 188
4 6 6 David Ragan Ford AAA Travel 160/0 188
5 8 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 160/5 188
6 14 28 Travis Kvapil Ford Northern Tool + Equipment 150/0 188
7 36 5 Casey Mears Chevrolet CARQUEST / Kellogg’s 146/0 188
8 21 12 Ryan Newman Dodge Alltel 147/5 188
9 41 07 Clint Bowyer Chevrolet DIRECTV 138/0 188
10 9 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet AMP Energy / National Guard 139/5 188
11 10 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 135/5 188
12 20 24 Jeff Gordon Chevrolet Pepsi / DuPont 132/5 188
13 32 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 124/0 188
14 43 40 David Stremme Dodge TUMS Quik Pak 126/5 188
15 22 15 Paul Menard Chevrolet Turtle Wax / Menards 123/5 188
16 19 66 Scott Riggs Chevrolet State Water Heaters 115/0 188
17 38 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 117/5 188
18 1 78 Joe Nemechek Chevrolet National Day of Prayer / Furniture Row 109/0 188
19 29 01 Regan Smith * Chevrolet DEI / Principal Financial Group 111/5 188
20 35 7 Robby Gordon Dodge RVs.com 103/0 188
21 18 19 Elliott Sadler Dodge Garmin 105/5 188
22 40 38 David Gilliland Ford FreeCreditReport.com 102/5 188
23 39 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 99/5 188
24 42 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 96/5 188
25 4 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 93/5 188
26 31 16 Greg Biffle Ford American Red Cross / 3M 85/0 188
27 27 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 87/5 188
28 30 44 David Reutimann Toyota UPS / 134th Kentucky Derby 79/0 188
29 16 109 Sterling Marlin Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 76/0 188
30 24 00 Michael McDowell * Toyota Aaron’s Dream Machine 73/0 188
31 17 10 Patrick Carpentier * Dodge LifeLock 70/0 185
32 15 45 Kyle Petty Dodge Marathon / Wells Fargo / PVA 67/0 185
33 28 8 Aric Almirola Chevrolet U.S. Army 64/0 185
34 34 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 61/0 182
35 37 77 Sam Hornish Jr. * Dodge Mobil 1 58/0 179
36 12 21 Jon Wood Ford Little Debbie Honey Buns 55/0 178
37 33 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 52/0 174
38 2 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 59/10 173
39 23 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 46/0 173
40 11 99 Carl Edwards Ford Office Depot 43/0 152
41 13 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 40/0 149
42 3 70 Ken Schrader Chevrolet Hunt Brothers Pizza 42/5 141
43 25 41 Reed Sorenson Dodge Polaroid 34/0 4

GENERAL NASCAR

RANK +/- PILOTOS PUNTOS - PARTI POLES GAN TOP 5 TOP 10
1 Jeff Burton 1347 Leader 9 0 1 3 6
2 Kyle Busch 1325 -22 9 1 2 5 6
3 Dale Earnhardt Jr. 1268 -79 9 1 0 3 7
4 +2 Denny Hamlin 1248 -99 9 0 1 4 6
5 -1 Jimmie Johnson 1245 -102 9 1 1 4 4
6 -1 Kevin Harvick 1208 -139 9 0 0 2 4
7 +1 Clint Bowyer 1182 -165 9 0 0 2 6
8 +2 Greg Biffle 1148 -199 9 0 0 3 5
9 -2 Tony Stewart 1137 -210 9 0 0 3 5
10 -1 Carl Edwards 1084 -263 9 0 3 4 5
11 +1 Ryan Newman 1062 -285 9 1 1 2 4
12 +5 Juan Montoya 1029 -318 9 0 0 1 1

CORTE NASCAR

13 -2 Kasey Kahne 1028 -319 9 0 0 0 4
14 -1 Jeff Gordon 1018 -329 9 2 0 3 3
15 +3 David Ragan 994 -353 9 0 0 1 2
16 +3 Brian Vickers 994 -353 9 0 0 1 2
17 -3 Martin Truex Jr. 949 -398 9 0 0 0 2
18 +3 David Gilliland 940 -407 9 0 0 0 1
19 -4 Matt Kenseth 909 -438 9 0 0 1 4
20 -4 Kurt Busch 903 -444 9 0 0 1 1
21 +1 Paul Menard 902 -445 9 0 0 0 0
22 -2 Bobby Labonte 895 -452 9 0 0 0 0
23 +1 Travis Kvapil 893 -454 9 0 0 0 2
24 +1 Casey Mears 887 -460 9 0 0 0 2
25 +1 Jamie McMurray 839 -508 9 0 0 0 1
26 -3 Elliott Sadler 832 -515 9 0 0 0 1
27 +2 Robby Gordon 797 -550 9 0 0 0 1
28 Scott Riggs 788 -559 9 0 0 0 0
29 +1 David Reutimann 764 -583 9 0 0 0 0
30 -3 Mark Martin 723 -624 6 0 0 1 3
31 +1 Michael Waltrip 708 -639 9 0 0 0 0
32 -1 Reed Sorenson 678 -669 9 0 0 1 1
33 Sam Hornish Jr.* 663 -684 9 0 0 0 0
34 Regan Smith* 656 -691 9 0 0 0 0
35 J.J. Yeley 551 -796 8 0 0 0 0
36 Dave Blaney 546 -801 8 0 0 0 0
37 Jeremy Mayfield 490 -857 7 0 0 0 0
38 Dario Franchitti* 483 -864 7 0 0 0 0
39 Mike Skinner 423 -924 6 0 0 0 0
40 +2 Joe Nemechek 397 -950 7 1 0 0 0
41 Patrick Carpentier* 390 -957 6 0 0 0 0
42 -2 Dale Jarrett 367 -980 5 0 0 0 0
43 Kyle Petty 363 -984 6 0 0 0 0
44 +1 Michael McDowell* 295 -1052 4 0 0 0 0
45 -1 Bill Elliott 277 -1070 4 0 0 0 0
46 +1 Aric Almirola 243 -1104 3 0 0 0 1
47 -1 Ken Schrader 234 -1113 4 0 0 0 0
48 John Andretti 149 -1198 3 0 0 0 0
49 +10 Sterling Marlin 100 -1247 1 0 0 0 0
50 David Stremme 84 -1263 1 0 0 0 0
51 A.J. Allmendinger 78 -1269 1 0 0 0 0
52 Jon Wood 55 -1292 1 0 0 0 0
53 -4 Johnny Sauter 52 -1295 1 0 0 0 0
54 -4 Kenny Wallace 34 -1313 1 0 0 0 0
55 -3 Jeff Green 0 -1347 0 0 0 0 0
56 -3 Chad McCumbee 0 -1347 0 0 0 0 0
57 -2 Johnny Benson 0 -1347 0 0 0 0 0
58 -4 Burney Lamar 0 -1347 0 0 0 0 0
59 -3 Tony Raines 0 -1347 0 0 0 0 0
60 -3 Boris Said 0 -1347 0 0 0 0 0
61 -3 Eric McClure 0 -1347 0 0 0 0 0
62 -2 Jacques Villeneuve* 0 -1347 0 0 0 0 0
63 -2 Stanton Barrett 0 -1347 0 0 0 0 0
64 -2 Carl Long 0 -1347 0 0 0 0 0
* NOVATOS
Publicado: April 27, 2008 Hora: 4:33 pm