Juan Pablo Montoya partira en la sexta posición en la Crown Royal Presents the Dan Lowry 400 – Richmond International Raceway

equipo en pits

Aunque no es el mejor momento de el equipo Ganassi, Juan Pablo Montoya sigue su curva ascendente mostrando ser el mas regular en las competencias y ahora con su excelente clasificación logrando el sexto puesto. En las ultimas competencias en Richmond han ganado los que logran clasificar en las primeras posiciones.

POS CAR PILOTO MARCA PATROCINADOR VEL TIEMPO -
1 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 126.198 21.395 LIDER
2 8 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 126.033 21.423 -0.028
3 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 125.839 21.456 -0.061
4 10 Patrick Carpentier* Dodge LifeLock 125.827 21.458 -0.063
5 41 Reed Sorenson Dodge Target 125.722 21.476 -0.081
6 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 125.587 21.499 -0.104
7 18 Kyle Busch Toyota Pedigree 125.494 21.515 -0.120
8 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 125.488 21.516 -0.121
9 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 125.441 21.524 -0.129
10 12 Ryan Newman Dodge Alltel 125.348 21.540 -0.145
11 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 125.238 21.559 -0.164
12 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 125.191 21.567 -0.172
13 6 David Ragan Ford AAA Insurance 125.168 21.571 -0.176
14 44 David Reutimann Toyota UPS 125.133 21.577 -0.182
15 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 125.127 21.578 -0.183
16 5 Casey Mears Chevrolet Kellogg’s / CARQUEST 125.110 21.581 -0.186
17 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 125.058 21.590 -0.195
18 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 125.040 21.593 -0.198
19 99 Carl Edwards Ford Office Depot 124.988 21.602 -0.207
20 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 124.936 21.611 -0.216
21 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 124.890 21.619 -0.224
22 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 124.792 21.636 -0.241
23 16 Greg Biffle Ford DISH Network / DishDVRs 124.734 21.646 -0.251
24 17 Matt Kenseth Ford DEWALT NANO Technology 124.671 21.657 -0.262
25 15 Paul Menard Chevrolet Moen / Menards 124.631 21.664 -0.269
26 01 Regan Smith* Chevrolet Steak-umm Burgers 124.602 21.669 -0.274
27 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 124.573 21.674 -0.279
28 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 124.470 21.692 -0.297
29 00 Michael McDowell* Toyota Aaron’s Dream Machine 124.435 21.698 -0.303
30 66 Scott Riggs Chevrolet Haas Automation 124.327 21.717 -0.322
31 07 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 124.321 21.718 -0.323
32 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 124.258 21.729 -0.334
33 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 124.241 21.732 -0.337
34 28 Travis Kvapil Ford Discount Tire 124.229 21.734 -0.339
35 77 Sam Hornish Jr.* Dodge Mobil 1 124.138 21.750 -0.355
36 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row / DenverMattress.com 124.012 21.772 -0.377
37 70 Johnny Sauter Chevrolet Haas Automation 124.001 21.774 -0.379
38 7 Robby Gordon Dodge Charter Comm. 123.882 21.795 -0.400
39 43 Bobby Labonte Dodge Speed Racer / Cheerios 123.876 21.796 -0.401
40 38 David Gilliland Ford FreeCreditReport.com 123.785 21.812 -0.417
41 109 Sterling Marlin Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 123.598 21.845 -0.450
42 45 Kyle Petty Dodge Paralyzed Veterans of America 123.592 21.846 -0.451
43 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 123.446 21.872 -0.477
44 40 Ken Schrader Dodge Kennametal 123.344 21.890 -0.495
45 33 Scott Wimmer Chevrolet Camping World / RVs.com 123.316 21.895 -0.500
46 34 John Andretti Chevrolet Long John Silver’s 123.254 21.906 -0.511
47 21 Jon Wood Ford U.S. Air Force 121.578 22.208 -0.813

Juan Pablo Montoya en la mañana realizo una ardua practica de dos horas en la que giro mas de 50 vueltas y en la que al parecer coloco a punto su carro para mañana en la noche ser protagonista.

POSICIONES DE PARTIDA FINAL

POS CAR PILOTO MARCA PATROCINADOR VEL TIEMPO -
1 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 126.198 21.395 LIDER
2 8 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 126.033 21.423 -0.028
3 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 125.839 21.456 -0.061
4 10 Patrick Carpentier* Dodge LifeLock 125.827 21.458 -0.063
5 41 Reed Sorenson Dodge Target 125.722 21.476 -0.081
6 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 125.587 21.499 -0.104
7 18 Kyle Busch Toyota Pedigree 125.494 21.515 -0.120
8 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 125.488 21.516 -0.121
9 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 125.441 21.524 -0.129
10 12 Ryan Newman Dodge Alltel 125.348 21.540 -0.145
11 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 125.238 21.559 -0.164
12 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 125.191 21.567 -0.172
13 6 David Ragan Ford AAA Insurance 125.168 21.571 -0.176
14 44 David Reutimann Toyota UPS 125.133 21.577 -0.182
15 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 125.127 21.578 -0.183
16 5 Casey Mears Chevrolet Kellogg’s / CARQUEST 125.110 21.581 -0.186
17 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 125.058 21.590 -0.195
18 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 125.040 21.593 -0.198
19 99 Carl Edwards Ford Office Depot 124.988 21.602 -0.207
20 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 124.936 21.611 -0.216
21 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 124.890 21.619 -0.224
22 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 124.792 21.636 -0.241
23 16 Greg Biffle Ford DISH Network / DishDVRs 124.734 21.646 -0.251
24 17 Matt Kenseth Ford DEWALT NANO Technology 124.671 21.657 -0.262
25 15 Paul Menard Chevrolet Moen / Menards 124.631 21.664 -0.269
26 01 Regan Smith* Chevrolet Steak-umm Burgers 124.602 21.669 -0.274
27 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 124.573 21.674 -0.279
28 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 124.470 21.692 -0.297
29 00 Michael McDowell* Toyota Aaron’s Dream Machine 124.435 21.698 -0.303
30 66 Scott Riggs Chevrolet Haas Automation 124.327 21.717 -0.322
31 07 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 124.321 21.718 -0.323
32 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 124.258 21.729 -0.334
33 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 124.241 21.732 -0.337
34 28 Travis Kvapil Ford Discount Tire 124.229 21.734 -0.339
35 77 Sam Hornish Jr.* Dodge Mobil 1 124.138 21.750 -0.355
36 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row / DenverMattress.com 124.012 21.772 -0.377
37 70 Johnny Sauter Chevrolet Haas Automation 124.001 21.774 -0.379
38 7 Robby Gordon Dodge Charter Comm. 123.882 21.795 -0.400
39 43 Bobby Labonte Dodge Speed Racer / Cheerios 123.876 21.796 -0.401
40 38 David Gilliland Ford FreeCreditReport.com 123.785 21.812 -0.417
41 109 Sterling Marlin Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 123.598 21.845 -0.450
42 45 Kyle Petty Dodge Paralyzed Veterans of America 123.592 21.846 -0.451
43 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 123.446 21.872 -0.477
CORTE CALIFICACION
44 40 Ken Schrader Dodge Kennametal 123.344 21.890 -0.495
45 33 Scott Wimmer Chevrolet Camping World / RVs.com 123.316 21.895 -0.500
46 34 John Andretti Chevrolet Long John Silver’s 123.254 21.906 -0.511
47 21 Jon Wood Ford U.S. Air Force 121.578 22.208 -0.813
Publicado: May 2, 2008 Hora: 6:11 pm
  • rudavire

    superbien en el arranque,pista corta salir adelante vital

  • rudavire

    necesitamos a david stremme

  • JIMMY

    Muy bien. Seria muy importante un top 10 en la carrera.
    Quien no debe estar muy tranquilo es Chip, su carro #40 queda por segunda vez en la temporada por fuera de una carrera.

  • John Toscano

    La verdad no esperaba que le fuera asi de bien en esta pista. Me sorprendio. bueno no es de extrañar con Motoya+Tiempo Experiencia….. Nos va a tener pegados al TV como en Tallageda?

  • Hades

    Bueno parcero energia positiva por k presiento k mañana vamos a tener una buena carrera y vamos para adelante a ascender en el chase por k depronto pensaran k es puro chimbazo y no!!!!
    vamos adelante monty
    y yo si lo dije una vez aca
    necesitaqmos otro jefe de equipo y jimmy esta demostrando su experiencia en el carroo y le esta entendiendo a Montoya lo k le dice
    fuerza k mañana otro top five
    vemos parceros

  • Hades

    importante 6 dodge en los primeros 10 puestos
    sera k esta dando un paso importante dodge con los motores
    Lo sabremos mañana pero ojala k gane un dodge y sea el de Montoya

  • alejosar

    Excelente posicion tanto la de juanpa como la de reed, ojala y se ayuden entre los dos para lograr un buen resultado y el equipo pueda salir de estos malos momento en los que anda

  • rudavire

    ME ENCANTA ESA ENNNERGIAA POSITIVA

  • juanjo

    vamos juancho la ##$% que mañana ganamos!!!

  • Oscar Santa

    Bien por Juan Pablo arrancando desde el sexto lugar para la carrera de mañana, mal por Chip Ganassi que se decidio por Ken Schrader quien no pudo clasificar en vez de hacerlo por Stremme que hizo una buena carrera la semana pasada.

  • rudavire

    SEGUNDO AVISO STREMME EL RESTO LO HACE J P

  • MAGDA

    pues esperemos que todo vaya perfecto mañana y otra vez Sorenson por delante de Montoya en clasificación, espero al menos se colaboren porque juntos lo necesitan Sorenson para no salir de los 35 y Juan para seguir en los 12

  • johns

    Al parecer Montoya tiene un carro patra pelear, ojalá y sorenson trabaje en equipo

  • GOTDRK

    UFF PARA LSO QUE VIERON LA CARRERA DE NATIONWIDE MAÑNA ESTA COMOPARA ALQUILAR BALCON ESPEREMSO UN BUEN RESULTADADO Y CONSISTENCIA DE PARTE DE LOS DE CHIP GANASSI Y EOS VACANO CON TODA PUESS NERGIA POSITIVA MUCHACHOS PQ LA VICTORIA ES INEVITABLE¡¡¡¡¡ VAMOS POR ELLOS JUAN

    SALUDOS

  • alfredo

    hola uyyy que buena posicion lastima que no este stremme para trabajar en equipo por que sorenson mmmm lo dudo la verdad a que horas es la carrera

  • http://velocidad-totalf1.com/foro/index.php CAAP

    El trabajo en equipo en estos óvalos pequeños no es importante, donde si es importante es los super óvalos, es decir los de 2 millas o 2 millas y media como Daytona, Talladega, Michigan e incluso Indianápolis.
    Saludos.

  • Arturin

    Importante si en estos ovalos no es importante el equipo sino la estrategia de llantas sera muy importante y en los pits ojala sea buena presentacion saludes y Stremme no corrio porque el jefe lo tiene en pruebas

  • MAGDA

    tambien hay que tener en consideración que si no clasifico el otro auto es porque algo esta fallando con ese equipo

  • Miseral

    Buena clasificació para los dodge. No me gustaría que esta fuera la primera victoria de Montoya pero si se da bienvenida sea. A Stremme no creo que lo volvamos ver en el 40 así que para la próxima Dega será hacer las pases con el Sorensonso . MUcha suerte y energía positiva como dicen

  • jairo cortes

    que posicion tan espectacular ojala esta noche sea a otor precio la cerrera es a las 730 hora colombia suerte monty

  • emilio fiat montoya

    felicitaciones por el cambio de jefe de mecanicos de jp

  • JIMMY

    carrera a las 6:45 pm hora de Colombia

  • http://georgeba.wordpress.com Jorge B

    Alguien sabe como quedó la carrera de la British Formula 3… ¿ cómo le fue al colombiano Steven Guerrero?

  • alfredo

    alguien sabe como puedo ver la carrera por internet?

  • jose

    felicitaciones juan pablo vas muy bien

  • HEnry

    Pregunta: Donde puedo encontrar informacion sobre los carros de Nascar, enteder como funcionan, el trabajo en equipo, etc, en español?

  • AraiGP5

    Lo de Juan Pablo excelente, ojala tenga un buen carro para hoy y logre mantenerse entre los 12 primeros y porque no seguir ascendiendo.
    Para Jorge B. la carrera de British Formula 3 se corrió el 26 y 27 de Abril en Croft, y Steven Guerrero terminó tercero en la del sábado y quinto en la del domingo. Lo de Steven puede considerarse historico si se tiene en cuenta que desde 1996 con Juan Pablo Montoya ningún colombiano había logrado un podio corriendo en esta categoría.

    saludos para todos

  • Enricodesign

    Jorge B mejor ni hablar de guerrero le fue muy mal, se saliö de la pista y no pudo regresar porque el carro le quedo bloqueado con las ruedas traseras en el aire patinando.

  • jonetas

    no se ilucionen miren als practicas

    solo pucieron a punto el carro para la clasificacion

    preo se que juanpa luchara para terminar entre los primeros 20

  • alonso

    vamos a ganar……………………………………………….. vamos a ganar……………………………………………………

  • alonso

    hola hola alguien sabe en que canal de internet presentaran la carrera