Montoya termina en la posición 32 en la Crown Royal Presents the Dan Lowry 400 – Richmond International Raceway

choque multiple

Otra carrera en Richmond en la que Juan Pablo Montoya no cumple la totalidad de las vueltas. Cuando se encontraba en los puestos de punta fue al muro y aunque no sufrió mayor daño el carro perdió parte de la trompa.

Richmond es un ovalo en el que son comunes los choques por lo que permanecer en la punta es primordial para no verse involucrado en ellos, como sucedió en la vuelta 231 cuando era 32 perdiendo una vuelta y se vio involucrado en el choque múltiple que provoco la bandera roja.

Juan Pablo Montoya a pesar de verse fuertemente involucrado en el choque no llevo la peor parte, lo que permitió que el carro N°42 fuera “remendado” y volviese a salir aunque ya había perdido 19 vueltas mas, con los punteros y ocupaba la posición numero 40.

Ya en carrera el carro se mostró estable y con los choques logro ir recuperando posiciones y al finalizar quedar 32

POSICIONES FINALES CARRERA

FIN ST CAR PILOTO MARCA PATROCINADOR PTS/BNS LAPS FINAL
1 31 07 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 190/5 400 Rodando
2 7 18 Kyle Busch Toyota Pedigree 170/0 400 Rodando
3 2 8 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 165/0 400 Rodando
4 15 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 160/0 400 Rodando
5 3 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 155/0 400 Rodando
6 11 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 150/0 400 Rodando
7 10 12 Ryan Newman Dodge Alltel 146/0 400 Rodando
8 19 99 Carl Edwards Ford Office Depot 142/0 400 Rodando
9 28 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 138/0 400 Rodando
10 5 41 Reed Sorenson Dodge Target 134/0 400 Rodando
11 9 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 130/0 400 Rodando
12 33 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 127/0 400 Rodando
13 39 43 Bobby Labonte Dodge Speed Racer / Cheerios 124/0 400 Rodando
14 34 28 Travis Kvapil Ford Discount Tire 121/0 400 Rodando
15 23 16 Greg Biffle Ford DISH Network / DishDVRs 118/0 400 Rodando
16 22 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 120/5 400 Rodando
17 13 6 David Ragan Ford AAA Insurance 112/0 400 Rodando
18 8 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 109/0 398 Rodando
19 17 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 106/0 398 Rodando
20 30 66 Scott Riggs Chevrolet Haas Automation 103/0 398 Rodando
21 26 01 Regan Smith * Chevrolet Steak-umm Burgers 100/0 398 Rodando
22 14 44 David Reutimann Toyota UPS 97/0 397 Rodando
23 35 77 Sam Hornish Jr. * Dodge Mobil 1 94/0 397 Rodando
24 41 109 Sterling Marlin Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 91/0 397 Rodando
25 1 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 98/10 397 Rodando
26 38 7 Robby Gordon Dodge Charter Comm. 85/0 396 Rodando
27 32 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 82/0 396 Rodando
28 42 45 Kyle Petty Dodge Paralyzed Veterans of America 79/0 396 Rodando
29 36 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row / DenverMattress.com 76/0 396 Rodando
30 12 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 73/0 390 Rodando
31 25 15 Paul Menard Chevrolet Moen / Menards 70/0 387 Rodando
32 6 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 67/0 379 Rodando
33 20 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 64/0 365 En pits
34 37 70 Johnny Sauter Chevrolet Haas Automation 61/0 364 Rodando
35 16 5 Casey Mears Chevrolet Kellogg’s / CARQUEST 58/0 355 Rodando
36 43 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 55/0 355 Rodando
37 27 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 52/0 353 En pits
38 24 17 Matt Kenseth Ford DEWALT NANO Technology 49/0 337 Rodando
39 18 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 51/5 260 En pits
40 29 00 Michael McDowell * Toyota Aaron’s Dream Machine 43/0 259 En pits
41 40 38 David Gilliland Ford FreeCreditReport.com 40/0 230 Rodando
42 21 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 37/0 230 Rodando
43 4 10 Patrick Carpentier * Dodge LifeLock 34/0 229 Rodando

PUNTUACIÓN PARA EL CHASE

RANK +/- PILOTO PUNTOS - PARTICIPACIONES. POLES GAN TOP 5 TOP 10
1 +1 Kyle Busch 1495 LIDER 10 1 2 6 7
2 -1 Jeff Burton 1474 -21 10 0 1 3 6
3 Dale Earnhardt Jr. 1388 -107 10 1 0 3 7
4 +3 Clint Bowyer 1372 -123 10 0 1 3 7
5 +1 Kevin Harvick 1358 -137 10 0 0 2 5
6 -2 Denny Hamlin 1346 -149 10 1 1 4 6
7 -2 Jimmie Johnson 1318 -177 10 1 1 4 4
8 +1 Tony Stewart 1297 -198 10 0 0 4 6
9 -1 Greg Biffle 1266 -229 10 0 0 3 5
10 Carl Edwards 1226 -269 10 0 3 4 6
11 Ryan Newman 1208 -287 10 1 1 2 5
12 +1 Kasey Kahne 1158 -337 10 0 0 0 4

CORTE CHASE

13 +1 Jeff Gordon 1156 -339 10 2 0 3 4
14 +1 David Ragan 1106 -389 10 0 0 1 2
15 +2 Martin Truex Jr. 1104 -391 10 0 0 1 3
16 -4 Juan Montoya 1096 -399 10 0 0 1 1
17 -1 Brian Vickers 1076 -419 10 0 0 1 2
18 +4 Bobby Labonte 1019 -476 10 0 0 0 0
19 +4 Travis Kvapil 1014 -481 10 0 0 0 2
20 -2 David Gilliland 980 -515 10 0 0 0 1
21 Paul Menard 972 -523 10 0 0 0 0
22 -3 Matt Kenseth 958 -537 10 0 0 1 4
23 +1 Casey Mears 945 -550 10 0 0 0 2
24 +2 Elliott Sadler 941 -554 10 0 0 0 1
25 -5 Kurt Busch 940 -555 10 0 0 1 1
26 -1 Jamie McMurray 903 -592 10 0 0 0 1
27 +1 Scott Riggs 891 -604 10 0 0 0 0
28 +2 Mark Martin 888 -607 7 0 0 2 4
29 -2 Robby Gordon 882 -613 10 0 0 0 1
30 -1 David Reutimann 861 -634 10 0 0 0 0
31 +1 Reed Sorenson 812 -683 10 0 0 1 2
32 -1 Michael Waltrip 760 -735 10 0 0 0 0
33 +1 Regan Smith* 759 -736 10 0 0 0 0
34 -1 Sam Hornish Jr.* 757 -738 10 0 0 0 0
35 +1 Dave Blaney 652 -843 9 0 0 0 0
36 -1 J.J. Yeley 606 -889 9 0 0 0 0
37 Jeremy Mayfield 490 -1005 7 0 0 0 0
38 Dario Franchitti* 483 -1012 7 0 0 0 0
39 +1 Joe Nemechek 473 -1022 8 1 0 0 0
40 +3 Kyle Petty 442 -1053 7 0 0 0 0
41 Patrick Carpentier* 424 -1071 7 0 0 0 0
42 -3 Mike Skinner 423 -1072 6 0 0 0 0
43 -1 Dale Jarrett 367 -1128 5 0 0 0 0
44 Michael McDowell* 338 -1157 5 0 0 0 0
45 Bill Elliott 277 -1218 4 0 0 0 0
46 Aric Almirola 243 -1252 3 0 0 0 1
47 Ken Schrader 234 -1261 4 0 0 0 0
48 +1 Sterling Marlin 188 -1307 2 0 0 0 0
49 -1 John Andretti 149 -1346 3 0 0 0 0
50 +1 A.J. Allmendinger 129 -1366 2 0 0 0 0
51 +2 Johnny Sauter 113 -1382 2 0 0 0 0
52 -2 David Stremme 84 -1411 1 0 0 0 0
53 -1 Jon Wood 55 -1440 1 0 0 0 0
54 Kenny Wallace 34 -1461 1 0 0 0 0
55 Jeff Green 0 -1495 0 0 0 0 0
56 Chad McCumbee 0 -1495 0 0 0 0 0
57 +2 Tony Raines 0 -1495 0 0 0 0 0
58 Johnny Benson 0 -1495 0 0 0 0 0
59 -2 Burney Lamar 0 -1495 0 0 0 0 0
60 Boris Said 0 -1495 0 0 0 0 0
61 Eric McClure 0 -1495 0 0 0 0 0
62 Jacques Villeneuve* 0 -1495 0 0 0 0 0
63 Stanton Barrett 0 -1495 0 0 0 0 0
64 Carl Long 0 -1495 0 0 0 0 0
Publicado: May 3, 2008 Hora: 10:27 pm
  • juamilo

    con esta posicion en que3 puesto queda

  • http://JPNASCAR.COM FORMULALONSO

    14 queda

  • juamilo

    segun Diego queda en el puesto 16

  • jonetas

    si queda 16

  • Arturin

    Faltan mas carreras,esto apenas comienza no hay q perder el animo un detaalle a tener en cunta era carrera de garaje los carros no los tocaron hasta la prmer amarilla q fue en la vuelta 65,lo q significa q montoya estaba con ajustes de calificacion,accidentada noche q se le hace Johnson termino 30 es el campeon

  • FormulAlonso

    Si eso nunca creo que lo haremos los habituales de Montoya no por fanatismo sino por convencimiento

  • magda

    sera el ingeniero porque coicidencialmente termino en los puestos habituales ultimamente de Sorenson y Sorenson termino bien adelante

  • http://cafeguaguau.com GUAGUAU

    Ja Ja ja sera mi ni;a Magda pero si es curioso esto…
    ABRAZO VIRTUAL

  • http://jpnascar.com/2008/05/04/clint-bowyer-cruzo-primero-la-accidentada-carrera-en-richmond-international-raceway/ Clint Bowyer cruzo primero la accidentada carrera en Richmond International Raceway : JPNascar.com

    [...] Clint Bowyer se gano la carrera ayer sábado por la noche en la la décima valida de la temporada de la  Copa Sprint de NASCAR disputada en el óvalo corto de Richmond, en el estado de Virginia. [...]

  • http://georgeba.wordpress.com Jorge B

    Guaguau, como te contacto, le doy en contacto y sale que no se puede..

  • AVE

    Hola un saludo a todos y a esta maravillosa pagina de nuestro IDOLO.

    Por favor me pueden informar donde consigo tickets para el proximo fin de semana, para la carrera de las estrellas de nascar, pues es posible que en esa fecha este en usa
    GRACIAS

  • MAGDA

    entra a la pagina de Nascar pero dudo mucho que todavia hayan tiquetes para la carrera de las estrellas

  • Arturin

    Ave hay bastantes tickets in ebay o sino racetickets.com saludos

  • Arturin

    o en la entrada las revenden por lo general

  • Arturin

    Proxima carrea Sabado en la Noche darlington

  • AVE

    gracias ok

  • http://jpnascar.com/2008/09/05/juan-pablo-montoya-espera-tener-mas-suerte-en-richmond-international-raceway-en-mayo/ Juan Pablo Montoya espera tener mas suerte en Richmond International Raceway en mayo : JPNascar.com

    [...] equipo Ganassi escogió para esta carrera el chasis N° 817 el mismo con el corrió este año la Crown Royal Presents The Dan Lowry 400 un sexto puesto en clasificación pero al final por circunstancias de carrera quedó 32 en esta [...]