Darlington 2008
May 12, 2008
Escrito por GUAGUAU · en VIDEOS
Comentarios
Para comentar llene los datos requeridos
| RANK | +/- | PILOTO | PUNTOS | - | PART | GAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Kyle Busch | 1690 | LIDER | 11 | 3 |
| 2 | -- | Jeff Burton | 1611 | -79 | 11 | 1 |
| 3 | -- | Dale Earnhardt Jr. | 1556 | -134 | 11 | 0 |
| 4 | +2 | Denny Hamlin | 1500 | -190 | 11 | 1 |
| 5 | -1 | Clint Bowyer | 1490 | -200 | 11 | 1 |
| 6 | +1 | Jimmie Johnson | 1442 | -248 | 11 | 1 |
| 7 | +3 | Carl Edwards | 1400 | -290 | 11 | 3 |
| 8 | -- | Tony Stewart | 1397 | -293 | 11 | 0 |
| 9 | -4 | Kevin Harvick | 1396 | -294 | 11 | 0 |
| 10 | +3 | Jeff Gordon | 1326 | -364 | 11 | 0 |
| 11 | -2 | Greg Biffle | 1308 | -382 | 11 | 0 |
| 12 | +2 | David Ragan | 1266 | -424 | 11 | 0 |
|
CORTE CHASE |
||||||
| 13 | -2 | Ryan Newman | 1264 | -426 | 11 | 1 |
| 14 | -2 | Kasey Kahne | 1264 | -426 | 11 | 0 |
| 15 | -- | Martin Truex Jr. | 1230 | -460 | 11 | 0 |
| 16 | -- | Juan Montoya | 1190 | -500 | 11 | 0 |
| 17 | -- | Brian Vickers | 1161 | -529 | 11 | 0 |
| 18 | +1 | Travis Kvapil | 1155 | -535 | 11 | 0 |
| 19 | -1 | Bobby Labonte | 1128 | -562 | 11 | 0 |
| 20 | +2 | Matt Kenseth | 1113 | -577 | 11 | 0 |
videos
VIDEO
Texas Motor Speedway
Talladega
Samsung 500
Richmond International Raceway
REGLAMENTACION
Reed Sorenson
PITS
Phoenix International Raceway
OVALOS
NASCAR SPRINT CUP
NASCAR SERIES BUSCH
NASCAR NEXTEL CUP
NASCAR
Kyle Busch
Juan Pablo Montoya
Jimmie Johnson
Jeff Gordon
HORARIOS
Ganassi
FORO
FORMULA 1
FANS
EQUIPOS
ENCUESTAS
Donnie Wingo
Dodge Charger
Dodge
Denny Hamlin
David Stremme
Dario Franchitti
COLOMBIA
COCHES
Clint Bowyer
CIRCUITOS
Chevrolet
CHASIS
CHASE
CAMPAÑAS
BLOG
42


