Montoya partirá en la posición 19 para la Dodge Challenger 500 - Darlington Raceway
May 13, 2008

Cumplida la practica todo salio dentro de lo presupuestado, para Juan Pablo Montoya el carro le dio para salir entre los primeros 20 para hoy en la noche la Dodge Challenger 500.
Escrito por GUAGUAU · en BLOG
Comentarios
Para comentar llene los datos requeridos
Texaco deja la Nascar.
Chevron-Texaco no regresara como sponsor al auto #42 para la...
Logano con el Toyota N° 20 correra la temporada 2009
El equipo Joe Gibbs Racing anunciará el 25 de agosto que Logano...
Carl Edwards gano en Michigan la 3M Performance 400 presented by Bondo
Carl Edwards en su Ford numero 99 logro ganar en logro ganar...
Chevrolet tres de cinco…
Cuando ya se creía que Jimmie Johnson lograría su tercera...
Ryan Newman confirmado para la temporada 2009 con Stewart-Haas Racing
Como se presumía y se promulgaba Ryan Newman hará llave con...
Darío Franchitti quinto anoche en la Nationwide …
Un carro competitivo tuvo Darío Franchitti en la serie Nationwide...
Boris Said por segunda vez consecutiva
Boris Said uno especialista en circuitos como ya es costumbre...
Carl Edwards ganó en Pennsilvania
Carl Edwards ganó ayer en Pocono Raceway y ajusto su cuarta...
| RANK | +/- | PILOTO | PUNTOS | - | GAN | TOP 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Kyle Busch | 3429 | LIDER | 8 | 14 |
| 2 | -- | Carl Edwards | 3207 | -222 | 5 | 10 |
| 3 | -- | Jimmie Johnson | 3127 | -302 | 2 | 7 |
| 4 | -- | Dale Earnhardt Jr. | 3084 | -345 | 1 | 7 |
| 5 | -- | Jeff Burton | 3080 | -349 | 1 | 4 |
| 6 | +1 | Tony Stewart | 2871 | -558 | 0 | 8 |
| 7 | +3 | Greg Biffle | 2854 | -575 | 0 | 7 |
| 8 | +3 | Kevin Harvick | 2812 | -617 | 0 | 4 |
| 9 | -3 | Jeff Gordon | 2791 | -638 | 0 | 8 |
| 10 | +2 | Matt Kenseth | 2783 | -646 | 0 | 5 |
| 11 | -3 | Kasey Kahne | 2756 | -673 | 2 | 3 |
| 12 | -3 | Denny Hamlin | 2735 | -694 | 1 | 6 |
|
CORTE CHASE |
||||||
| 13 | -- | Clint Bowyer | 2709 | -720 | 1 | 4 |
| 14 | -- | David Ragan | 2709 | -720 | 0 | 5 |
| 15 | +2 | Brian Vickers | 2569 | -860 | 0 | 3 |
| 16 | -- | Martin Truex Jr. | 2534 | -895 | 0 | 3 |
| 17 | -2 | Ryan Newman | 2524 | -905 | 1 | 2 |
| 18 | +1 | Jamie McMurray | 2365 | -1064 | 0 | 0 |
| 19 | -1 | Kurt Busch | 2324 | -1105 | 1 | 3 |
| 20 | -- | Elliott Sadler | 2297 | -1132 | 0 | 2 |
| 21 | +1 | Juan Montoya | 2205 | -1224 | 0 | 2 |


