Montoya clasifico en la posición 19 para la NASCAR Sprint All-Star Race
Editado 16 May 2008 por GUAGUAU
%20se%20estrena%20en%20la%20All-Star%20Race.gif)
Juan Pablo Montoya partirá en el puesto 19 para la NASCAR Sprint All-Star Race, no es un puesto privilegiado pero en esta carrera de exhibición un carro rápido y mucha pericia del conductor bastan para ocupar puestos privilegiados al final de cada veinticincoava vuelta.
Kyle Busch sigue en su racha ganadora y parece ser el mas opciónado para ganar el millón de dólares mañana….
Formación de partida
| POS | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | VEL | TIEMPO | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 44.278 | 121.956 | LIDER |
| 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 44.084 | 122.494 | -0.538 |
| 3 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Pennzoil Platinum | 43.945 | 122.882 | -0.926 |
| 4 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 43.847 | 123.157 | -1.201 |
| 5 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 43.786 | 123.328 | -1.372 |
| 6 | 16 | Greg Biffle | Ford | DISH Network | 43.758 | 123.406 | -1.450 |
| 7 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 43.713 | 123.533 | -1.577 |
| 8 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 43.608 | 123.830 | -1.874 |
| 9 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 43.486 | 124.179 | -2.223 |
| 10 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 43.447 | 124.288 | -2.332 |
| 11 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 43.337 | 124.605 | -2.649 |
| 12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Nat’l Guard Citizen Soldier / AMP Energy | 43.313 | 124.674 | -2.718 |
| 13 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 43.264 | 124.816 | -2.860 |
| 14 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 43.211 | 124.969 | -3.013 |
| 15 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 43.175 | 125.072 | -3.116 |
| 16 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 43.014 | 125.539 | -3.583 |
| 17 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT NANO Technology | 42.872 | 125.957 | -4.001 |
| 18 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS | 42.675 | 126.539 | -4.583 |
| 19 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Wrigley’s Juicy Fruit | 42.472 | 127.143 | -5.187 |
| 20 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 40.729 | 132.582 | -10.626 |
| 21 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 39.246 | 137.594 | -15.638 |

Consistio de dos vueltas,la entrada a pits al limite de velocidad es calculadada,el tiempo en pits calculado igual,la salida de pits sin quemar llanta mas otra vuelta,el Pit crew challenge la noche anterior estuvo buenisimo gano el equipo de Brian Vickers