Kasey Kahne se gano el millón de dólares en el Dodge patrocinado por Budweiser

Todo un espectáculo la presentación de la NASCAR Sprint All-Star Race en Lowe’s Motor Speedway. Veinticuatro corredores partieron para la carrera y en el primer cuarto de hora se vio de nuevo el gran momento de Kyle Busch en el Toyota N° 18 ero por el bien del espectáculo su motor no resistió sino la mitad de las vueltas.
El equipo del auto N° 42 había decidido no correr con el mejor auto, dejando de reserva el mejor en pruebas para la Coca Cola 600, la cual se correrá el próximo fin de semana. En el desarrollo Montoya no fue protagonista solo hasta el final se vio mas rápido el carro y termino 14.
El millón de dólares se lo llevo Kasey Kahne quien el el ultimo cuarto de la carrera domino la prueba y solo rivalizo con Greg Biffle en una parte de la competecia.
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 100 |
| 2 | 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | DISH Network | 100 |
| 3 | 14 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT NANO Technology | 100 |
| 4 | 21 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 100 |
| 5 | 12 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 100 |
| 6 | 8 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 100 |
| 7 | 23 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 100 |
| 8 | 11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Nat’l Guard Citizen Soldier / AMP Energy | 100 |
| 9 | 13 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 100 |
| 10 | 19 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 100 |
| 11 | 16 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Pennzoil Platinum | 100 |
| 12 | 10 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 100 |
| 13 | 17 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 100 |
| 14 | 15 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Wrigley’s Juicy Fruit | 100 |
| 15 | 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 100 |
| 16 | 4 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 100 |
| 17 | 22 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 100 |
| 18 | 9 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 100 |
| 19 | 6 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 100 |
| 20 | 7 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 100 |
| 21 | 3 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 100 |
| 22 | 18 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS | 100 |
| 23 | 20 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 84 |
| 24 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 50 |
-
alejosar
-
jairo cortes
-
(((((andres)))))
-
JIMMY
-
dario
-
Nicolas Traverso
-
http://www.myspace.com/danielrbio omega
-
BAUTISTA
-
Arturo
-
dario
-
Helman
-
Helman
-
dario
-
Arturo
-
Arturo
-
magda
-
dario
-
johns
-
brian_42