Coca Cola 600 ya es parte del pasado …
May 26, 2008

En el equipo Ganassi sigue tenso el ambiente, el equipo no vive su mejor momento deportivo y la Coca Cola 600 fue el reflejo de esta situación.
Juan Pablo Montoya con el puesto 30 que logro en Lowe’s Motor Speedway quedo 17 en el campeonato a 597 puntos de Kyle Busch que sigue de líder en la puntuación por el campeonato y el chase.
Al equipo Ganassi le llego el momento de dejar claras las prioridades e intentar brindarle a Juan Pablo Montoya una estabilidad en el equipo para que la parte emocional ocupe un segundo plano y el campo deportivo sea la prioridad principal.
TERMINO COMPETENCIA
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | VUELTAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 190/5 | 400 | Rodando |
| 2 | 4 | 16 | Greg Biffle | Ford | DISH Network / DishDVRs | 175/5 | 400 | Rodando |
| 3 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 170/5 | 400 | Rodando |
| 4 | 18 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 160/0 | 400 | Rodando |
| 5 | 6 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 165/10 | 400 | Rodando |
| 6 | 14 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 155/5 | 400 | Rodando |
| 7 | 12 | 17 | Matt Kenseth | Ford | R+L Carriers | 151/5 | 400 | Rodando |
| 8 | 9 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy / Garmin | 147/5 | 400 | Rodando |
| 9 | 30 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 138/0 | 400 | Rodando |
| 10 | 28 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 134/0 | 400 | Rodando |
| 11 | 23 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Trix / Lucky & Friends | 130/0 | 400 | Rodando |
| 12 | 5 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 132/5 | 400 | Rodando |
| 13 | 20 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 124/0 | 400 | Rodando |
| 14 | 19 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 121/0 | 400 | Rodando |
| 15 | 7 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army “Salute the Troops” | 118/0 | 400 | Rodando |
| 16 | 8 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 120/5 | 400 | Rodando |
| 17 | 11 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 117/5 | 400 | Rodando |
| 18 | 31 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 114/5 | 399 | Rodando |
| 19 | 37 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 106/0 | 399 | Rodando |
| 20 | 27 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 103/0 | 399 | Rodando |
| 21 | 38 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 105/5 | 399 | Rodando |
| 22 | 17 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 97/0 | 399 | Rodando |
| 23 | 15 | 26 | Jamie McMurray | Ford | IRWIN Industrial Tools | 94/0 | 399 | Rodando |
| 24 | 16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 96/5 | 399 | En pits |
| 25 | 39 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s / USO “Toast to the Troops” | 88/0 | 398 | Rodando |
| 26 | 41 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Lumber Liquidators | 85/0 | 398 | Rodando |
| 27 | 29 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 82/0 | 397 | Rodando |
| 28 | 13 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 79/0 | 397 | Rodando |
| 29 | 21 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 81/5 | 396 | Rodando |
| 30 | 42 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 73/0 | 396 | Rodando |
| 31 | 26 | 40 | Sterling Marlin | Dodge | Wii Fit / Target | 70/0 | 396 | Rodando |
| 32 | 40 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 67/0 | 395 | Rodando |
| 33 | 33 | 33 | Ken Schrader | Chevrolet | Camping World / RVs.com | 64/0 | 395 | Rodando |
| 34 | 24 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 61/0 | 395 | Rodando |
| 35 | 43 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Haas Automation | 58/0 | 395 | Rodando |
| 36 | 36 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Coca-Cola celebrates 2008 Olympics | 55/0 | 389 | Rodando |
| 37 | 34 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | LifeLock | 52/0 | 363 | Retiro |
| 38 | 35 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 49/0 | 353 | Rodando |
| 39 | 10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 51/5 | 351 | Retiro |
| 40 | 32 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 43/0 | 343 | Rodando |
| 41 | 25 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Johns Manville / Menards | 40/0 | 244 | En pits |
| 42 | 3 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 42/5 | 184 | Rodando |
| 43 | 22 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | 34/0 | 181 | Retiro |
TABLA CHASE
| POS | +/- | PILOTOS | Pts. | - | Poles | GANADAS | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kyle Busch | 1860 | Leader | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | – | Jeff Burton | 1766 | -94 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | – | Dale Earnhardt Jr. | 1721 | -139 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 4 | – | Denny Hamlin | 1596 | -264 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | – | Clint Bowyer | 1578 | -282 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | +1 | Carl Edwards | 1538 | -322 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | +2 | Kevin Harvick | 1517 | -343 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | – | Tony Stewart | 1511 | -349 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | -3 | Jimmie Johnson | 1493 | -367 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | – | Jeff Gordon | 1486 | -374 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | – | Greg Biffle | 1483 | -377 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | +2 | Kasey Kahne | 1454 | -406 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| CORTE CHASE | ||||||||
| 13 | -1 | David Ragan | 1398 | -462 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | -1 | Ryan Newman | 1369 | -491 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | – | Martin Truex Jr. | 1291 | -569 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | +4 | Matt Kenseth | 1264 | -596 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | -1 | Juan Montoya | 1263 | -597 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | +1 | Bobby Labonte | 1258 | -602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -1 | Travis Kvapil | 1240 | -620 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | -3 | Brian Vickers | 1203 | -657 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | +1 | Kurt Busch | 1192 | -668 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | -1 | David Gilliland | 1131 | -729 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | – | Jamie McMurray | 1126 | -734 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | +2 | Mark Martin | 1121 | -739 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | +3 | Elliott Sadler | 1119 | -741 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | +3 | David Reutimann | 1101 | -759 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | -2 | Scott Riggs | 1085 | -775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -1 | Casey Mears | 1081 | -779 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | -5 | Paul Menard | 1067 | -793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – | Robby Gordon | 980 | -880 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | – | Reed Sorenson | 969 | -891 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | +1 | Regan Smith* | 941 | -919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -1 | Michael Waltrip | 933 | -927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | – | Sam Hornish Jr.* | 930 | -930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – | Dave Blaney | 910 | -950 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | – | J.J. Yeley | 751 | -1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | Joe Nemechek | 543 | -1317 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | +1 | Kyle Petty | 540 | -1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | +2 | Patrick Carpentier* | 524 | -1336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | -2 | Jeremy Mayfield | 490 | -1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | +2 | Michael McDowell* | 484 | -1376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | -2 | Dario Franchitti* | 483 | -1377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | -1 | Mike Skinner | 423 | -1437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – | Dale Jarrett | 367 | -1493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | – | Bill Elliott | 350 | -1510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | +2 | A.J. Allmendinger | 314 | -1546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – | Ken Schrader | 298 | -1562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -2 | Aric Almirola | 243 | -1617 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | – | Sterling Marlin | 228 | -1632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | +1 | Johnny Sauter | 174 | -1686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | -1 | John Andretti | 149 | -1711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | David Stremme | 84 | -1776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Jon Wood | 55 | -1805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | – | Kenny Wallace | 34 | -1826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | – | Jeff Green | 0 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | +1 | Scott Wimmer | 0 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -1 | Chad McCumbee | 0 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | +1 | Johnny Benson | 0 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | -1 | Burney Lamar | 0 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Tony Raines | 0 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | – | Boris Said | 0 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | – | Eric McClure | 0 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | – | Jacques Villeneuve* | 0 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | – | Stanton Barrett | 0 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | – | Carl Long | 0 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comentarios
10 comentarios to “Coca Cola 600 ya es parte del pasado …”
Para comentar llene los datos requeridos




ojala el ambiente cambie o mejor que cambie de equipo
la cosa se complica pero en la entrevista con diego mejia vi muy optimista a Juan Pablo
Quien sabe que va pasar pero Juan esta muy afectado con tantos cambios
Hoy y mañana Pruebas en Pocono
SER FA NDE JUAN PA MONTOYA NO NOS PUED CEGARRRRRRRRRR A LA RELAIDADD MONTOYAAA LA EMBRARROOO EN LA CARRERA DE LOWES AL PRECIPITARSE Y TRATAR DE PASR A CARPENTIERRR EL CARRO ANTES DE ESO ESTAB PARA TOP 15 MINIMOO Y VIENDO DONDE QUEDOO LABONTE O HARVICKKK EN SERIO QUE ES DEMASIADO DECEPCIONANTE FUE ERROR DE JUAN PABLO NADA QUE HACERRR SEÑOR GUA GUA U O COMO SE LLAME LA ACONSEJOOOO VERACIDAD EN SUS NOTASS NO TODO PÚEDE SER BUENOOO OOO OKKKK
SE KUIDANNNNN
MONTOYAA RULEZZZZZ
Eso es cierto, un error, pero no hay que negar que el equipo se ha pegado un bajon de nivel que han puesto a JPM en una situacion muy complicada donde cometer errores es muy facil. ES necesario estar adelante para no preocuparse por big ones, pasar novatos , u otros accidentes que se puedan presentar.
No creo que haya sido error de JPM, si Carpentier no lo hubiera golpeado creo que tenía suficiente espacio, así son las carreras. Entonces ¿qué? ¿volvemos a pedirle a JPM que no arriesgue, termine carreras de cualquier cosa sin hacer mayor esfuerzo y abandone su estilo? noooo el estilo de JPM es agresivo y así lo entendemos sus seguidores… Suerte en la póxima….
Señores la nascar no es categoriiaaa q pasaaa?????? Aca llegan lo veteranos a quemar los ultimos cartuchos::: NO POR NADA SE LE DICE A LA FORMULA 1 MAXIMA CATEGORIA MUNDIAl es alli donde se demuestra el verdadero talento no creen?????????????????????” Q TE PASO MONTOYA POR MIEDO CORRISTE A LA CHICHINASCAR???
jajaja David Coulthard, ustedes me dijeran un tony canan, o un helio castroneves.pilotos que ya hemos visto. coin madera en este tipo de pista. con coraje igual k jp.
tampoco me lo imagino.
gracias desde higuey, rep, dom
esperemos un buen resultado en las proxima carreras tenemos que entrar al chase.
No se que carrera vio el miope de GOTDRK al criticar que el incidente de JPM fue su culpa, depronto viste una repeticion o una carrera del año pasado miope.
Y MAYALA si te parece que la Nasdcar no es euna Categoria que haces aqui opinando porque no te vas a buscar a Ralf o a Jacques a ver si le pides trabajo aunque sea limpiandoles el carro (claro con la lengua de sapo que debes tener)