El escoces David Coulthard a la Nascar ….

David a la nascar

Un visitante muy ilustre tendremos el fin de semana en Dover International Speedway se trata de David Coulthard, que de paso hacia el GP de Canadá visitara los garajes de el equipo Red Bull en la Nascar. Se anuncia que el piloto de Formula 1 estará en la Best Buy 400 Benefiting Student Clubs for Autism Speaks y que mirara el trabajo tanto de pilotos como ingenieros en esta pista de una milla.

“Me interesan todo tipo de categorías, pero rara vez tengo la oportunidad de ver otra cosa que no sea Fórmula Uno,”

Se aprovechara la presencia de David Coulthard para que grabe un video promocionando la Nascar, aunque aun no se conocen muchos detalles se espera que participen Brian Vickers y AJ Allmendinger.

“Así es que cuando Red Bull me propuso la idea de filmar un video de promoción en la NASCAR la semana previa al GP de Canadá me pareció una gran oportunidad de ir y ver en directo esta competición tan popular en Estados Unidos.”

Eso si como se advierte en la pagina oficial se espera no se empiece a hablar de un posible paso de David a la Nascar…..

Publicado: May 27, 2008 Hora: 8:25 am
  • http://jpnascar.com FormulAlonso

    sin duda la Nascar busca que Europa entre en la nascar

  • GOTDRK

    JAJAJ PRIMERO QUE TODO EL DE LA IMAGEN ES WEEBER NO COULTHARDD SEGUNDOOOO EN DOVER TODO IRA A BIENN YA VERANNNNN LO SIENTO VENIRRRRR LA DECEPCION ES FUERZAA PARA JUANNNNNN ONOOOOOO?????

  • http://cafeguaguau.com GUAGUAU

    PLOP LISTO MI SEÑOR GRACIAS CORREGIDO

  • magda

    alguien me puede recordar lo que dijo David cuando Juan se paso a la NASCAR?

  • JIMMY

    No le veo madera para eso, no me lo imagino. Cuando salga de F1 estaria mejor en DTM o en esa categoria nueva en la que corren los veteranos de F1 en carros como los de la Nationwide, pero sinceramente no me imagino como seria el desempeño de Coulthard en pistas como en Bristol o Talladega.

  • miseral

    no no ese viejito no sirve para Nascar, seguramente estara buscando trbajo para el otro año pues ya sabe que no da pa mas en F1, pobre hombre, que se retire y ya

  • http://cafeguaguau.com GUAGUAU

    jaja pilas que no es tan viejito tiene mi edad

  • foster dominicano

    jajaja David Coulthard, ustedes me dijeran un tony canan, o un helio castroneves.pilotos que ya hemos visto. coin madera en este tipo de pista. con coraje igual k jp.

    tampoco me lo imagino.

    gracias desde higuey, rep, dom

    esperemos un buen resultado en las proxima carreras tenemos que entrar al chase.

  • alexis dominicano

    Ustedes me dijeran un tony canan, o un helio castroneves.pilotos que ya hemos visto. coin madera en este tipo de pista. con coraje igual k jp.
    David coulthard jajaja

    tampoco me lo imagino.

    gracias desde higuey, rep, dom

    esperemos un buen resultado en las proxima carreras tenemos que entrar al chase.

  • Arturin

    Pruebas en Pocono
    Sprint Cup Testing at Pocono Raceway
    Day 1 – May 27, 2008
    Rank Car# Driver Manu Time Speed
    1 38 David Gilliland Ford 54.742 164.408
    2 88 Dale Earnhardt Jr. Chevy 54.755 164.369
    3 18 Kyle Busch Toyota 54.903 163.925
    4 1 Martin Truex Jr. Chevy 55.017 163.586
    5 48B Jimmie Johnson Chevy 55.036 163.529
    6 5B Casey Mears Chevy 55.086 163.381
    7 8 Mark Martin Chevy 55.105 163.325
    8 22B Dave Blaney Toyota 55.139 163.224
    9 48 Jimmie Johnson Chevy 55.152 163.185
    10 83 Brian Vickers Toyota 55.201 163.041
    11 07B Clint Bowyer Chevy 55.243 162.917
    12 84 A.J. Allmendinger Toyota 55.319 162.693
    13 88B Dale Earnhardt Jr. Chevy 55.337 162.640
    14 66 Scott Riggs Chevy 55.361 162.569
    15 20 Tony Stewart Toyota 55.374 162.531
    16 31 Jeff Burton Chevy 55.390 162.484
    17 55 Michael Waltrip Toyota 55.392 162.478
    18 12 Ryan Newman Dodge 55.397 162.464
    19 26B Jamie McMurray Ford 55.397 162.464
    20 2 Kurt Busch Dodge 55.403 162.446
    21 11B Denny Hamlin Toyota 55.413 162.417
    22 29B Kevin Harvick Chevy 55.422 162.390
    23 1B Martin Truex Jr. Chevy 55.424 162.385
    24 19B Elliott Sadler Dodge 55.488 162.197
    25 41 Reed Sorenson Dodge 55.576 161.940
    26 00 Michael McDowell Toyota 55.604 161.859
    27 78 Joe Nemechek Chevy 55.623 161.804
    28 11 Denny Hamlin Toyota 55.630 161.783
    29 77 Sam Hornish Jr. Dodge 55.689 161.612
    30 2B Kurt Busch Dodge 55.689 161.612
    31 99B Carl Edwards Ford 55.690 161.609
    32 44 David Reutimann Toyota 55.699 161.583
    33 66B Scott Riggs Chevy 55.714 161.539
    34 15 Paul Menard Chevy 55.822 161.227
    35 16B Greg Biffle Ford 55.823 161.224
    36 29 Kevin Harvick Chevy 55.834 161.192
    37 24 Jeff Gordon Chevy 55.854 161.134
    38 22 Dave Blaney Toyota 55.861 161.114
    39 70 Jason Leffler Chevy 55.864 161.106
    40 40 Dario Franchitti Dodge 55.878 161.065
    41 31B Jeff Burton Chevy 55.899 161.005
    42 6 David Ragan Ford 55.905 160.987
    43 41B Reed Sorenson Dodge 55.919 160.947
    44 28 Travis Kvapil Ford 55.947 160.867
    45 43 Bobby Labonte Dodge 55.958 160.835
    46 40B Dario Franchitti Dodge 55.969 160.803
    47 96 J.J. Yeley Toyota 55.970 160.800
    48 17B Matt Kenseth Ford 55.987 160.752
    49 9B Kasey Kahne Dodge 56.009 160.688
    50 84B A.J. Allmendinger Toyota 56.043 160.591
    51 07 Clint Bowyer Chevy 56.079 160.488
    52 70B Jason Leffler Chevy 56.173 160.219
    53 10 Patrick Carpentier Dodge 56.248 160.006
    54 42 Juan Pablo Montoya Dodge 56.253 159.991
    55 42B Juan Pablo Montoya Dodge 56.258 159.977
    56 77B Sam Hornish Jr. Dodge 56.258 159.977
    57 34B Tony Raines Chevy 56.511 159.261
    58 47 Marcos Ambrose Ford 56.686 158.769
    59 43B Bobby Labonte Dodge 56.687 158.767
    60 97 Brad Coleman Toyota 56.762 158.557
    61 45 Terry Labonte Dodge 56.825 158.381
    62 21 Jon Wood Ford 57.166 157.436
    63 87 David Green Chevy 57.192 157.365
    64 10B Patrick Carpentier Dodge 57.304 157.057

  • magda

    toda la razon DC y la mayoria de los pilotos de la formula 1 no darian la talla en Nascar ninguno esta acostumbrado a la lucha carro a carro

  • Olecram

    Ustedes me disculparian un comentario muy personal ??
    esperando que la respuesta sea si.
    foster dijo que quizas Castroneves tendria madera para correr en NASCAR, por favor, cuantos años lleva en Penske ?? ocho ?? y nunca a podido ser campeon, teniendo auto para eso, De Ferran y Hornish, pudieron hacerlo, lo unico importante que ha ganado es Indy 500, pero por favor, cuanto influyo el equipo en eso ?? Castroneves, lo unico importante que a echo es ganar “Dancing with the stars”. podria seguir, pero creo que no se merece mas lineas

    Desde Chile ;)

  • Camilo.Homez

    Alguno de ustedes ha oido acerca del rumor del posible paso de Juan Pablo al equipo Joe Gibbs Racing para la temporada 2009?Tal vez ahora solo sea un rumor que se ve en paginas como la de espn y foxsports, pero, como le cambiaria la vida a él, y de paso a todos nosotros viendolo competir en un auto que realmente puede dar la pelea?

  • zihno81

    huy ese cambio de equipo seria increible.. en serio sale ese rumor en espn y foxsports????

  • Arturin

    ya mire y no dice nada donde?????????

  • chris

    hola amigos….solo queria comentar del rumor que montoya podria cambiar al equipo de joe gibbs..pues seria lo mejor que le pudiera pasar a juan, pero no creo en eso, porque joe gibbs depronto va a poner otro carro con el joven talentoso joey logano que acabo de cumplir 18anios…este jovencito ha ganado todo lo que pudo hasta ahora y en dover va a correr la primera vez en la nationwide. ojala que juan solucione pronto los problemas con el equipo ganassi….aunque me gustaria verlo correr en otro equipo que sea mas potente..saludos

  • Arturin

    2a Practica Pocono
    Sprint Cup Testing at Pocono Raceway
    Day 2 AM – May 28, 2008
    Rank Car# Driver Manu Time Speed
    1 88 Dale Earnhardt Jr. Chevy 53.795 167.302
    2 28 Travis Kvapil Ford 53.871 167.066
    3 99B Carl Edwards Ford 53.940 166.852
    4 1 Martin Truex Jr. Chevy 53.942 166.846
    5 38 David Gilliland Ford 53.948 166.827
    6 8 Mark Martin Chevy 53.989 166.701
    7 84 A.J. Allmendinger Toyota 54.018 166.611
    8 20B Tony Stewart Toyota 54.027 166.583
    9 9B Kasey Kahne Dodge 54.027 166.583
    10 48 Jimmie Johnson Chevy 54.035 166.559
    11 19B Elliott Sadler Dodge 54.050 166.512
    12 83 Brian Vickers Toyota 54.053 166.503
    13 48B Jimmie Johnson Chevy 54.061 166.479
    14 18 Kyle Busch Toyota 54.090 166.389
    15 18B Kyle Busch Toyota 54.095 166.374
    16 96 J.J. Yeley Toyota 54.146 166.217
    17 00 Michael McDowell Toyota 54.149 166.208
    18 20 Tony Stewart Toyota 54.151 166.202
    19 5B Casey Mears Chevy 54.200 166.052
    20 17B Matt Kenseth Ford 54.204 166.039
    21 24 Jeff Gordon Chevy 54.211 166.018
    22 40 Dario Franchitti Dodge 54.224 165.978
    23 26B Jamie McMurray Ford 54.230 165.960
    24 77 Sam Hornish Jr. Dodge 54.252 165.893
    25 12 Ryan Newman Dodge 54.269 165.841
    26 11 Denny Hamlin Toyota 54.270 165.837
    27 2B Kurt Busch Dodge 54.273 165.828
    28 31 Jeff Burton Chevy 54.273 165.828
    29 88B Dale Earnhardt Jr. Chevy 54.277 165.816
    30 66 Scott Riggs Chevy 54.313 165.706
    31 55 Michael Waltrip Toyota 54.323 165.676
    32 42B Juan Pablo Montoya Dodge 54.343 165.615
    33 78 Joe Nemechek Chevy 54.355 165.578
    34 41B Reed Sorenson Dodge 54.358 165.569
    35 1B Martin Truex Jr. Chevy 54.363 165.554
    36 15 Paul Menard Chevy 54.370 165.532
    37 16B Greg Biffle Ford 54.397 165.450
    38 22 Dave Blaney Toyota 54.410 165.411
    39 07 Clint Bowyer Chevy 54.424 165.368
    40 5 Casey Mears Chevy 54.429 165.353
    41 83B Brian Vickers Toyota 54.431 165.347
    42 41 Reed Sorenson Dodge 54.438 165.326
    43 84B A.J. Allmendinger Toyota 54.452 165.283
    44 31B Jeff Burton Chevy 54.462 165.253
    45 29 Kevin Harvick Chevy 54.480 165.198
    46 70B Jason Leffler Chevy 54.490 165.168
    47 11B Denny Hamlin Toyota 54.529 165.050
    48 17 Matt Kenseth Ford 54.540 165.017
    49 2 Kurt Busch Dodge 54.556 164.968
    50 43B Bobby Labonte Dodge 54.564 164.944
    51 07B Clint Bowyer Chevy 54.579 164.899
    52 29B Kevin Harvick Chevy 54.583 164.887
    53 12B Ryan Newman Dodge 54.603 164.826
    54 44 David Reutimann Toyota 54.641 164.711
    55 77B Sam Hornish Jr. Dodge 54.646 164.696
    56 10 Patrick Carpentier Dodge 54.698 164.540
    57 6 David Ragan Ford 54.729 164.447
    58 43 Bobby Labonte Dodge 54.766 164.336
    59 22B Dave Blaney Toyota 54.800 164.234
    60 47 Marcos Ambrose Ford 54.852 164.078
    61 34B Tony Raines Chevy 54.926 163.857
    62 10B Patrick Carpentier Dodge 55.069 163.431
    63 45 Terry Labonte Dodge 55.116 163.292
    64 97 Brad Coleman Toyota 55.150 163.191
    65 40B Dario Franchitti Dodge 55.243 162.917
    66 42 Juan Pablo Montoya Dodge 55.907 160.982
    67 45B Terry Labonte Dodge 55.927 160.924
    68 21 Jon Wood Ford 56.322 159.795
    69 87 David Green Chevy 56.446 159.444

  • Arturin

    Chris acerca de tu comentario Joey Logano no tiene la edad suficiente para competir en la Sprint Cup ,apenas tiene 18 años la mayoria de edad es 21 por lo cual si hay la posibilidad eso si Stewart se va para ser dueño de Haas Inc,Logano competira su primer carrera en la Nationwide este Sabado,y Si cuando Logano este listo seria para un cuarto auto en Gibbs Informes desde Nascar

  • Leonardo

    Hola, Montoya iria a Gibss a correr el auto 20 de stwart ya que el no estara mas el año entrante en este equipo. Porque se ira a uno que le permita ser coopropietario dicen que podria ser el Richard Ch donde estaria con kevin Harvick, Clin B y Jeff Burton, ojala sea asi y Montoya pueda tener un auto que le de la Talla.