<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mala clasificación del colombiano en Dover International Speedway</title>
	<atom:link href="http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/</link>
	<description>JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 05:13:03 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dario</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/comment-page-1/#comment-21333</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=676#comment-21333</guid>
		<description>lo que tu digas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que tu digas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/comment-page-1/#comment-21323</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 02:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=676#comment-21323</guid>
		<description>Como te acomodas jejje. Yo estaba hablando especificamente de Dover y lo repetí varias veces para que te quede claro. Talladega es otra cosa muy diferente. Lees mucho pero lees mal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como te acomodas jejje. Yo estaba hablando especificamente de Dover y lo repetí varias veces para que te quede claro. Talladega es otra cosa muy diferente. Lees mucho pero lees mal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dario</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/comment-page-1/#comment-21312</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 21:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=676#comment-21312</guid>
		<description>taladega 2.66 millas 35 autos dentro de un segundo   si hasta uno que no lo busca lo lee .
Tenes una remota idea lo que son tres segundo ,se nota que no ,lea mi amigo lea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>taladega 2.66 millas 35 autos dentro de un segundo   si hasta uno que no lo busca lo lee .<br />
Tenes una remota idea lo que son tres segundo ,se nota que no ,lea mi amigo lea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dario</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/comment-page-1/#comment-21311</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=676#comment-21311</guid>
		<description>A dios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A dios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/comment-page-1/#comment-21306</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=676#comment-21306</guid>
		<description>Los resultados finales de la carrera en Dover no me dejaron mentir. Tan solo 6 autos terminaron en la vuelta del lider. Es que hasta un ciego podia ver que esas diferencias de la clasificación eran abismales para este tipo de carrera, repito que es para este tipo de carrera, Dover, una milla de longitud, ovalo corto, donde 44 autos se pueden meter en un segundo de diferencia porque el óvalo es corto. En un óvalo de media milla como Bristol (se meten 44 autos en 0.5 segundos) las diferencias son menores en clasificación y eso no significa que sea más competitiva que en Dover.  Es que, si Dover no tuviera una sola milla de longitud sino 3, la diferencia en clasificiación hubiera sido de 3 segundos y no uno. En Malasia por ejemplo, en una longitud de pista de 3.3 millas, la diferencia máxima en clasificación de la F1 este año fue de 2.5 seg y eso no quiere decir que sea más competitiva. Personalmente considero que las diferencias en clasificación no son parámetro para medir competitividad y que es muy subjetivo hacer comparaciones entre diferentes categorías porque las condiciones son completamente diferentes - longitud de pista diferente, tecnologia diferente, reglas distintas, ovalos y circuitos son diferentes, cantidad de autos en competencia diferente, etc. Tal vez un buen parámetro para medir competitividad podría ser la cantidad de lideres que hubieron en una carrera ( a mayor cantidades de turnos en el liderato mayor competividad), no se, se me ocurre a mi.
En todo caso me parecio interesante la carrera en Dover aunque solo 6 autos terminaron en la vuelta del lider. Montoya lo hizo muy bien, el mejor Dodge y después de talladega en esta carrera consiguio el segundo mejor puntaje para sumar rumbo al chase. Ojala se entienda muy bien con su nuevo jefe de mecánicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados finales de la carrera en Dover no me dejaron mentir. Tan solo 6 autos terminaron en la vuelta del lider. Es que hasta un ciego podia ver que esas diferencias de la clasificación eran abismales para este tipo de carrera, repito que es para este tipo de carrera, Dover, una milla de longitud, ovalo corto, donde 44 autos se pueden meter en un segundo de diferencia porque el óvalo es corto. En un óvalo de media milla como Bristol (se meten 44 autos en 0.5 segundos) las diferencias son menores en clasificación y eso no significa que sea más competitiva que en Dover.  Es que, si Dover no tuviera una sola milla de longitud sino 3, la diferencia en clasificiación hubiera sido de 3 segundos y no uno. En Malasia por ejemplo, en una longitud de pista de 3.3 millas, la diferencia máxima en clasificación de la F1 este año fue de 2.5 seg y eso no quiere decir que sea más competitiva. Personalmente considero que las diferencias en clasificación no son parámetro para medir competitividad y que es muy subjetivo hacer comparaciones entre diferentes categorías porque las condiciones son completamente diferentes &#8211; longitud de pista diferente, tecnologia diferente, reglas distintas, ovalos y circuitos son diferentes, cantidad de autos en competencia diferente, etc. Tal vez un buen parámetro para medir competitividad podría ser la cantidad de lideres que hubieron en una carrera ( a mayor cantidades de turnos en el liderato mayor competividad), no se, se me ocurre a mi.<br />
En todo caso me parecio interesante la carrera en Dover aunque solo 6 autos terminaron en la vuelta del lider. Montoya lo hizo muy bien, el mejor Dodge y después de talladega en esta carrera consiguio el segundo mejor puntaje para sumar rumbo al chase. Ojala se entienda muy bien con su nuevo jefe de mecánicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elver</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/comment-page-1/#comment-21280</link>
		<dc:creator>Elver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 23:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=676#comment-21280</guid>
		<description>Para los que no escuchan muchas noticias. la razon fundamental es que en la NationWide no estan corriendo con el COT y pensar en que JPM corra alli en vez de hacerle ganar experiencia le estarian enfocando una practica mal dirigida en un auto que no es el que en definitiva va a correr en la Nextell</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que no escuchan muchas noticias. la razon fundamental es que en la NationWide no estan corriendo con el COT y pensar en que JPM corra alli en vez de hacerle ganar experiencia le estarian enfocando una practica mal dirigida en un auto que no es el que en definitiva va a correr en la Nextell</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dario</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/comment-page-1/#comment-21276</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=676#comment-21276</guid>
		<description>Siguen sin entenderlo.Haber si lo digo lo mas facil posible :
EN CLASIFICACION  TENES 44 AUTOS DENTRO DE UN SEGUNDO,EN SERIO NO TE PARESE COMPETITIVA?.MOSTRAME UNA CLASIFICACION DE CUALQUIER CATEGORIA DEL MUNDO QUE TENGA COMO HE DICHO 44 AUTOS EN UN SEGUNDO.
En carrera si perdes un segundo por vuelta estas frito .
Espero que lo entiendan de una vez creo que no es tan dificil no?
Carlos un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siguen sin entenderlo.Haber si lo digo lo mas facil posible :<br />
EN CLASIFICACION  TENES 44 AUTOS DENTRO DE UN SEGUNDO,EN SERIO NO TE PARESE COMPETITIVA?.MOSTRAME UNA CLASIFICACION DE CUALQUIER CATEGORIA DEL MUNDO QUE TENGA COMO HE DICHO 44 AUTOS EN UN SEGUNDO.<br />
En carrera si perdes un segundo por vuelta estas frito .<br />
Espero que lo entiendan de una vez creo que no es tan dificil no?<br />
Carlos un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/comment-page-1/#comment-21096</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=676#comment-21096</guid>
		<description>mmmm....estoy pensando en tan solo medio segundo de diferencia entre dos competidores...dejenme ver....
Para este ovalo de Dover, de una milla si no estoy mal....los más rápidos están marcando un tiempo de 25 segundos, incluso por debajo. Pero voy a dejarlo en 25 segundos. Si el tiempo que le saca el primero al segundo de mi ejemplo, es constante y siempre es de medio segundo por vuelta, entonces le saca 1 segundo en dos vueltas y eso quiere decir que en 50 vueltas le saca los 25 que le toma una vuelta. Entonces en 50 vueltas lo coje con vuelta y en 400 con 8 vueltas.....mmmmmmm.....creo que medio segundo de diferencia entre dos carros es una eternidad para este tipo de carrera. claro que estas cuentas son hipotéticas y lineales. Una cosa es clasificar y otra es correr....pero no estoy muy convencido de que la diferencia de un segundo en clasificación entre un carro y otro muestre que es bastante competitiva. Esas 400 milesimas de diferencia entre JPM y el primero tambien me parece que son demaciado, pero como dije antes, una cosa es clasificar y otra correr...vamos a ver.  Espero que mejoren el 42 y JPM haga un buen papel esta tarde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmmm&#8230;.estoy pensando en tan solo medio segundo de diferencia entre dos competidores&#8230;dejenme ver&#8230;.<br />
Para este ovalo de Dover, de una milla si no estoy mal&#8230;.los más rápidos están marcando un tiempo de 25 segundos, incluso por debajo. Pero voy a dejarlo en 25 segundos. Si el tiempo que le saca el primero al segundo de mi ejemplo, es constante y siempre es de medio segundo por vuelta, entonces le saca 1 segundo en dos vueltas y eso quiere decir que en 50 vueltas le saca los 25 que le toma una vuelta. Entonces en 50 vueltas lo coje con vuelta y en 400 con 8 vueltas&#8230;..mmmmmmm&#8230;..creo que medio segundo de diferencia entre dos carros es una eternidad para este tipo de carrera. claro que estas cuentas son hipotéticas y lineales. Una cosa es clasificar y otra es correr&#8230;.pero no estoy muy convencido de que la diferencia de un segundo en clasificación entre un carro y otro muestre que es bastante competitiva. Esas 400 milesimas de diferencia entre JPM y el primero tambien me parece que son demaciado, pero como dije antes, una cosa es clasificar y otra correr&#8230;vamos a ver.  Espero que mejoren el 42 y JPM haga un buen papel esta tarde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helman</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/comment-page-1/#comment-21085</link>
		<dc:creator>Helman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 01:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=676#comment-21085</guid>
		<description>No creo....dudo que a Montoya lo alisten para la nationwide, pues la nationwide es para conductores nuevos, algo asi como la segunda de un equipo profesional.....o la triple A de un equipo de beisbol. JPM gana mucho dinero para que lo enfoquen en nationwide.  La unica razon de correr alli es para mas practica en ovalos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo&#8230;.dudo que a Montoya lo alisten para la nationwide, pues la nationwide es para conductores nuevos, algo asi como la segunda de un equipo profesional&#8230;..o la triple A de un equipo de beisbol. JPM gana mucho dinero para que lo enfoquen en nationwide.  La unica razon de correr alli es para mas practica en ovalos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zihno81</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/30/mala-clasificacion-del-colombiano-en-dover-international-speedway/comment-page-1/#comment-21084</link>
		<dc:creator>zihno81</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 01:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=676#comment-21084</guid>
		<description>No seria nada de raro que esa movida para traer a brian el nuevo chief crew a montoya es para tener una ventaja cuando se empiece a utilizar el COT en la nationwide.. no creen-???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No seria nada de raro que esa movida para traer a brian el nuevo chief crew a montoya es para tener una ventaja cuando se empiece a utilizar el COT en la nationwide.. no creen-???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
