Juan Pablo Montoya termina en la posición 12 en Dover International Speedway

Una carrera un poco accidentada en el principio y una carrera inteligente de Juan Pablo Montoya permitieron que se recortasen puntos con miras al chase hoy en Dover International Speedway. Aunque no tenia el mejor carro si estuvo muy superior a las ultimas carreras, Juan Pablo Montoya logro llegar en la posición 12 a dos vueltas del ganador Kyle Busch quien sigue demostrando superioridad en la presente temporada..
Juan Pablo Montoya sigue 17 en la general pero recorto distancias con muchos de sus antecesores en la general…
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Combos | 190/5 | 400 | Rodando |
| 2 | 3 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 175/5 | 400 | Rodando |
| 3 | 1 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 175/10 | 400 | Rodando |
| 4 | 8 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT NANO Technology | 165/5 | 400 | Rodando |
| 5 | 9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 160/5 | 400 | Rodando |
| 6 | 12 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 150/0 | 400 | Rodando |
| 7 | 6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 151/5 | 398 | Rodando |
| 8 | 15 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 142/0 | 398 | Rodando |
| 9 | 11 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 138/0 | 398 | Rodando |
| 10 | 10 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 139/5 | 398 | Rodando |
| 11 | 13 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Yates Racing | 130/0 | 398 | Rodando |
| 12 | 20 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 127/0 | 398 | Rodando |
| 13 | 7 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 124/0 | 397 | Rodando |
| 14 | 5 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Samsung HDTV / ALLTEL | 126/5 | 397 | Rodando |
| 15 | 16 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 118/0 | 397 | Rodando |
| 16 | 18 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 115/0 | 396 | Rodando |
| 17 | 24 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 112/0 | 396 | Rodando |
| 18 | 13 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Penske Truck Rental | 109/0 | 396 | Rodando |
| 19 | 26 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | 106/0 | 396 | Rodando |
| 20 | 4 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 103/0 | 396 | Rodando |
| 21 | 25 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 100/0 | 396 | Rodando |
| 22 | 29 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Pittsburgh Paints / Menards | 97/0 | 395 | Rodando |
| 23 | 19 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 94/0 | 394 | Rodando |
| 24 | 31 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 91/0 | 393 | Rodando |
| 25 | 21 | 40 | Jeremy Mayfield | Dodge | Target | 88/0 | 393 | Rodando |
| 26 | 27 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 85/0 | 393 | Rodando |
| 27 | 32 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 82/0 | 393 | Rodando |
| 28 | 22 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 79/0 | 392 | Rodando |
| 29 | 34 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Auto Value / Bumper to Bumper | 76/0 | 392 | Rodando |
| 30 | 33 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Microsoft Small Business | 78/5 | 392 | Rodando |
| 31 | 30 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 70/0 | 391 | Rodando |
| 32 | 37 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 67/0 | 390 | Rodando |
| 33 | 36 | 21 | Bill Elliott | Ford | U.S. Air Force | 64/0 | 389 | Rodando |
| 34 | 23 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 61/0 | 387 | Rodando |
| 35 | 38 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 58/0 | 386 | Rodando |
| 36 | 28 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | DIRECTV | 55/0 | 380 | Rodando |
| 37 | 17 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 52/0 | 364 | Rodando |
| 38 | 41 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 49/0 | 325 | Rodando |
| 39 | 40 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 46/0 | 307 | Rodando |
| 40 | 35 | 34 | Tony Raines | Chevrolet | doorstopnation.com / Continental Fire & Safety | 43/0 | 297 | En pit |
| 41 | 39 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 40/0 | 199 | En pit |
| 42 | 42 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy / Garmin / Autism Speaks | 37/0 | 16 | Rodando |
| 43 | 43 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Kinko’s | 34/0 | 16 | En pit |
POISCIONES HACIA EL CHASE
| RANK | +/- | PILOTO | PTOS | - | CORRIDAS | POLES | GANADAS | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kyle Busch | 2050 | LIDER | 13 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 2 | – | Jeff Burton | 1908 | -142 | 13 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | – | Dale Earnhardt Jr. | 1779 | -271 | 13 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 4 | +2 | Carl Edwards | 1713 | -337 | 13 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | +6 | Greg Biffle | 1658 | -392 | 13 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | +4 | Jeff Gordon | 1646 | -404 | 13 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 7 | +2 | Jimmie Johnson | 1644 | -406 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | -3 | Clint Bowyer | 1633 | -417 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | -5 | Denny Hamlin | 1630 | -420 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | -3 | Kevin Harvick | 1566 | -484 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | -3 | Tony Stewart | 1551 | -499 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | – | Kasey Kahne | 1524 | -526 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|
CORTE CHASE |
|||||||||
| 13 | – | David Ragan | 1516 | -534 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | – | Ryan Newman | 1495 | -555 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | – | Martin Truex Jr. | 1441 | -609 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | – | Matt Kenseth | 1429 | -621 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 17 | – | Juan Montoya | 1390 | -660 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | +1 | Travis Kvapil | 1370 | -680 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | +1 | Brian Vickers | 1327 | -723 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | -2 | Bobby Labonte | 1325 | -725 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – | Kurt Busch | 1295 | -755 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | +1 | Jamie McMurray | 1265 | -785 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | -1 | David Gilliland | 1246 | -804 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | – | Mark Martin | 1215 | -835 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | +2 | Casey Mears | 1193 | -857 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | – | David Reutimann | 1183 | -867 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | +1 | Paul Menard | 1164 | -886 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -3 | Elliott Sadler | 1156 | -894 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | – | Robby Gordon | 1086 | -964 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | – | Reed Sorenson | 1054 | -996 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | +4 | Dave Blaney | 1048 | -1002 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | -1 | Regan Smith* | 1041 | -1009 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | +1 | Sam Hornish Jr.* | 1039 | -1011 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -1 | Michael Waltrip | 1012 | -1038 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -3 | Scott Riggs | 981 | -1069 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – | J.J. Yeley | 842 | -1208 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | Joe Nemechek | 604 | -1446 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | +1 | Patrick Carpentier* | 600 | -1450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | +1 | Jeremy Mayfield | 578 | -1472 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +1 | Michael McDowell* | 562 | -1488 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | -3 | Kyle Petty | 540 | -1510 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Dario Franchitti* | 483 | -1567 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | – | Mike Skinner | 423 | -1627 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | +1 | Bill Elliott | 414 | -1636 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | -1 | Dale Jarrett | 367 | -1683 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | – | A.J. Allmendinger | 366 | -1684 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – | Ken Schrader | 298 | -1752 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | – | Aric Almirola | 243 | -1807 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | – | Sterling Marlin | 228 | -1822 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | – | John Andretti | 149 | -1901 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | – | David Stremme | 84 | -1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Jon Wood | 55 | -1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | +7 | Tony Raines | 43 | -2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | -1 | Kenny Wallace | 34 | -2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -1 | Johnny Sauter | 24 | -2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -1 | Jeff Green | 0 | -2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | – | Chad McCumbee | 0 | -2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | – | Scott Wimmer | 0 | -2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | -3 | Stanton Barrett | 0 | -2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | -1 | Burney Lamar | 0 | -2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | – | Johnny Benson | 0 | -2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | – | Boris Said | 0 | -2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | – | Eric McClure | 0 | -2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | – | Jacques Villeneuve | 0 | -2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | – | Carl Long | 0 | -2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publicado: June 1, 2008 Hora: 5:00 pm
-
http://jpnascar.com FORMULALONSO
-
magda
-
JIMMY
-
Elver
-
Arturo
-
Arturo
-
http://www.minademas.com Sam
-
Leonardo
-
jairo cortes
-
Dragon
-
Helman
-
Helman
-
johns
-
Helman
-
dario
-
NoBias
-
Arturin
-
http://sports.espn.go.com/rpm/nascar/cup/news/story?id=3407095 Helman
-
JR
-
dario
-
dario
-
dario
-
zihno81
-
magda
-
Helman
-
http://en.wikipedia.org/wiki/NASCAR_rules_and_regulations Helman
-
dario
-
Arturin
-
Arturin
-
http://sports.espn.go.com/rpm/nascar/cup/news/story?id=3407095 Helman
-
AraiGP5
-
magda