Montoya por accidente se retira de la Pocono 500

Aunque Montoya no termino la carrera al chocar por chocar contra Clint Bowyer (07), la carrera nos mostró un carro competitivo con el cual Montoya se sentía conforme aunque se iba de lado en las curvas del Trióvalo de Pocono Raceway. En esta pista son comunes los accidentes por lo que era muy importante mantenerse en las posiciones de punta cosa que intentaba Montoya cuando Bowyer que estaba adelante de Montoya perdió el control del auto del auto numero 07 al entrar en la curva numero tres del óvalo de Pocono Raceway, Montoya escogió la parte baja para escapar pero se encontró el 07 al cual envistió de frente.
El retiro por accidente de JPM significo perder tres posiciones en la general y alejarse de sus mas inmediatos perseguidores. Estamos próximos al primer circuito donde Juan Pablo obtuvo su primera victoria, pero por ahora debemos pensar en tener un carro competitivo para Michigan International Speedway un óvalo de 2 millas.
Clasificación final Pocono 500
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | GIROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 195/10 | 200 |
| 2 | 15 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 175/5 | 200 |
| 3 | 14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 170/5 | 200 |
| 4 | 7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 160/0 | 200 |
| 5 | 18 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 155/0 | 200 |
| 6 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 155/5 | 200 |
| 7 | 13 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 151/5 | 200 |
| 8 | 11 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 142/0 | 200 |
| 9 | 6 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 143/5 | 200 |
| 10 | 3 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | Steak-umm Burgers | 134/0 | 200 |
| 11 | 35 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 130/0 | 200 |
| 12 | 8 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 127/0 | 200 |
| 13 | 26 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 124/0 | 200 |
| 14 | 36 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 121/0 | 200 |
| 15 | 31 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 123/5 | 200 |
| 16 | 40 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 115/0 | 200 |
| 17 | 25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 117/5 | 200 |
| 18 | 27 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Kodak | 109/0 | 200 |
| 19 | 34 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 106/0 | 200 |
| 20 | 20 | 26 | Jamie McMurray | Ford | IRWIN Industrial Tools | 103/0 | 200 |
| 21 | 9 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 105/5 | 200 |
| 22 | 30 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 102/5 | 200 |
| 23 | 23 | 28 | Travis Kvapil | Ford | DISH Network / DishDVRs | 94/0 | 200 |
| 24 | 28 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 91/0 | 200 |
| 25 | 17 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Pittsburgh Paints / Menards | 88/0 | 200 |
| 26 | 32 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 85/0 | 200 |
| 27 | 37 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Champion Mortgage | 82/0 | 200 |
| 28 | 4 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 79/0 | 200 |
| 29 | 5 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 76/0 | 200 |
| 30 | 39 | 45 | Terry Labonte | Dodge | Paralyzed Veterans of America | 73/0 | 200 |
| 31 | 41 | 21 | Bill Elliott | Ford | U.S. Air Force | 70/0 | 200 |
| 32 | 22 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Charter Comm. | 67/0 | 200 |
| 33 | 29 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 64/0 | 200 |
| 34 | 16 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 66/5 | 200 |
| 35 | 10 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 63/5 | 199 |
| 36 | 38 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Robby Gordon Motorsports | 55/0 | 199 |
| 37 | 19 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 52/0 | 199 |
| 38 | 21 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 49/0 | 157 |
| 39 | 33 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 46/0 | 155 |
| 40 | 24 | 70 | Jason Leffler | Chevrolet | Haas Automation | 43/0 | 140 |
| 41 | 12 | 40 | Dario Franchitti * | Dodge | Target | 40/0 | 137 |
| 42 | 43 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 37/0 | 130 |
| 43 | 42 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 34/0 | 95 |
Clasificación General por el chase
| RANK | +/- | PILOTOS | PTOS | - | PARTICIPACIONES | POLES | GAN | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kyle Busch | 2084 | LIDER | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 2 | – | Jeff Burton | 2063 | -21 | 14 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | – | Dale Earnhardt Jr. | 1939 | -145 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 4 | – | Carl Edwards | 1856 | -228 | 14 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| 5 | +4 | Denny Hamlin | 1800 | -284 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 6 | +1 | Jimmie Johnson | 1799 | -285 | 14 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | -2 | Greg Biffle | 1781 | -303 | 14 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 8 | -2 | Jeff Gordon | 1767 | -317 | 14 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 9 | +3 | Kasey Kahne | 1719 | -365 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | – | Kevin Harvick | 1690 | -394 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | -3 | Clint Bowyer | 1679 | -405 | 14 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | -1 | Tony Stewart | 1614 | -470 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
CORTE |
|||||||||
| 13 | – | David Ragan | 1607 | -477 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | – | Ryan Newman | 1604 | -480 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | +1 | Matt Kenseth | 1580 | -504 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 16 | -1 | Martin Truex Jr. | 1558 | -526 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | +2 | Brian Vickers | 1502 | -582 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | – | Travis Kvapil | 1464 | -620 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | +1 | Bobby Labonte | 1455 | -629 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -3 | Juan Montoya | 1439 | -645 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | – | Kurt Busch | 1437 | -647 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | – | Jamie McMurray | 1368 | -716 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | – | David Gilliland | 1361 | -723 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | – | Mark Martin | 1349 | -735 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 25 | +1 | David Reutimann | 1289 | -795 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | -1 | Casey Mears | 1278 | -806 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | – | Paul Menard | 1252 | -832 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | – | Elliott Sadler | 1222 | -862 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | +2 | Dave Blaney | 1150 | -934 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | -1 | Robby Gordon | 1141 | -943 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | +1 | Regan Smith* | 1120 | -964 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | -2 | Reed Sorenson | 1118 | -966 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | +2 | Scott Riggs | 1086 | -998 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -1 | Sam Hornish Jr.* | 1076 | -1008 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -1 | Michael Waltrip | 1064 | -1020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – | J.J. Yeley | 842 | -1242 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | Joe Nemechek | 680 | -1404 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – | Patrick Carpentier* | 667 | -1417 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | +1 | Michael McDowell* | 644 | -1440 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | -1 | Jeremy Mayfield | 578 | -1506 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | – | Kyle Petty | 540 | -1544 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Dario Franchitti* | 523 | -1561 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | +3 | A.J. Allmendinger | 493 | -1591 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – | Bill Elliott | 484 | -1600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | -2 | Mike Skinner | 423 | -1661 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -1 | Dale Jarrett | 367 | -1717 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – | Ken Schrader | 298 | -1786 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | – | Aric Almirola | 243 | -1841 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | – | Sterling Marlin | 228 | -1856 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | – | John Andretti | 149 | -1935 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | – | David Stremme | 84 | -2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Terry Labonte | 73 | -2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | -1 | Jon Wood | 55 | -2029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | +3 | Jason Leffler | 43 | -2041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -2 | Tony Raines | 43 | -2041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -2 | Kenny Wallace | 34 | -2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -2 | Johnny Sauter | 24 | -2060 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -2 | Jeff Green | 0 | -2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | -1 | Chad McCumbee | 0 | -2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Scott Wimmer | 0 | -2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | -2 | Stanton Barrett | 0 | -2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | -1 | Burney Lamar | 0 | -2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | -1 | Johnny Benson | 0 | -2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | -1 | Boris Said | 0 | -2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | -1 | Eric McClure | 0 | -2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | -1 | Jacques Villeneuve | 0 | -2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | -1 | Carl Long | 0 | -2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
andresrp25
-
Arturin
-
magda
-
http://cafeguaguau.com GUAGUAU
-
JR
-
JR
-
FabioPava
-
jairo cortes
-
http://sports.espn.go.com/rpm/nascar/cup/news/story?id=3407095 Helman
-
gotdrk