
Por lluvia no se pudo realizar la habitual clasificación en Michigan International Speedway. Solo 11 pilotos habían realizado la clasificación cuando la lluvia hizo presencia en en el óvalo de Michigan,
por lo que se debió acudir al reglamento en el que se especifica que en caso de no poder realizar la clasificación la totalidad de los pilotos inscritos se organizara la grilla de acuerdo a el campeonato de propietarios. Esto dejo a Juan Pablo Montoya en la posición de partida numero 21..
| POS | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s |
| 2 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility |
| 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard |
| 4 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot |
| 5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight |
| 6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s |
| 7 | 16 | Greg Biffle | Ford | DISH Network / DishDVRs |
| 8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont |
| 9 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser / LifeLock |
| 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil |
| 11 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s |
| 12 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot |
| 13 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance |
| 14 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel |
| 15 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army |
| 16 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Carhartt |
| 17 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker |
| 18 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull |
| 19 | 28 | Travis Kvapil | Ford | FreeCreditReport.com |
| 20 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil |
| 21 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Big Red Slim Pack |
| 22 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite |
| 23 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal Cask No. 16 |
| 24 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com |
| 25 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s |
| 26 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Sylvania / Menards |
| 27 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | McDonald’s Big Mac |
| 28 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS |
| 29 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar |
| 30 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Camping World / RVs.com |
| 31 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group |
| 32 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target |
| 33 | 00 | Michael McDowell* | Toyota | Champion Mortgage |
| 34 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters |
| 35 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | Mobil 1 |
| 36 | 45 | Terry Labonte | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil |
| 37 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft |
| 38 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS |
| 39 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull |
| 40 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV |
| 41 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge | Juicy Fruit Slim Pack |
| 42 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com |
| 43 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | LifeLock |
| NO CALIFICARON | ||||
| 44 | 70 | Jason Leffler | Chevrolet | Haas Automation |
| 45 | 34 | Tony Raines | Chevrolet | Front Row Motorsports |
y por que 21 y no 20
El rayo McQueen se parece más al carro rojo de Montoya que al viejo de Jr, jejeje
porque en el campeonato estara 21 quisas?
A mi se me hace raro que este Juanpa en el puesto 21, luego no habia bajado del puesto 17 al 20.
En la última práctica antes de la carrera (hoy), JP no estuvo entre los 20 primeros en velocidad. En cambio, los Ford de Roush parecen estar muy fuertes y están entre los favoritos para ganar. Comentario de JP hace 3 o 4 días acerca de esta pista(Michigan International Speedway)….. “It’s not that I don’t like this track. It’s just that I suck here and I don’t know why”.
Lo q pasa es que el auto No.8 esta por delante del No.42 en el campeonato de propietarios, pero en pilotos Mark Martin esta por detras de Juanpa en la clacificación de pilotos.
Esto es devido a que Almirola a corrido por Martin en algunas carreras haciendo que Martin Baje en la general, pero el No.8 recibe los puntos del q lo condusca.
Lo mismo ocurrio con Franchitti que de no ser por los puntos que obtubieron otros pilotos con su auto No.40, abria quedado fuera de la carrera ya que ocupa el pueso 44 en la general.