
Juan Pablo Montoya sigue con el cristo de espaldas en la presente temporada. El equipo Chip Ganassi Racing realizo su peor presentación en el año, los tres carros presentaron similares problemas y la preparación que se le hacen al motor no dio resultado. Juan Pablo Montoya en las primeras vueltas ya no lograba desarrollar una velocidad que lo tuviese en su posición de salida.
Aunque llega uno de los circuitos es el momento de que Ganassi vea si las contrataciones que realizo para la temporada están dando el 100% y realizar un plan a corto plazo que permita que el equipo Ganassi logre los objetivos para la temporada.
Posiciones Carrera
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | VUELT | TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 190/5 | 203 | En la pista |
| 2 | 9 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser / LifeLock | 170/0 | 203 | En la pista |
| 3 | 16 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Carhartt | 170/5 | 203 | En la pista |
| 4 | 18 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 165/5 | 203 | En la pista |
| 5 | 12 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 160/5 | 203 | En la pista |
| 6 | 6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 160/10 | 203 | En la pista |
| 7 | 4 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 151/5 | 203 | En la pista |
| 8 | 13 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 147/5 | 203 | En la pista |
| 9 | 27 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | McDonald’s Big Mac | 138/0 | 203 | En la pista |
| 10 | 23 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal Cask No. 16 | 139/5 | 203 | En la pista |
| 11 | 26 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Sylvania / Menards | 130/0 | 203 | En la pista |
| 12 | 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 127/0 | 203 | En la pista |
| 13 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 129/5 | 203 | En la pista |
| 14 | 5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 126/5 | 203 | En la pista |
| 15 | 2 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 118/0 | 203 | En la pista |
| 16 | 19 | 28 | Travis Kvapil | Ford | FreeCreditReport.com | 115/0 | 203 | En la pista |
| 17 | 17 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 112/0 | 203 | En la pista |
| 18 | 8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 109/0 | 203 | En la pista |
| 19 | 39 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 111/5 | 203 | En la pista |
| 20 | 7 | 16 | Greg Biffle | Ford | DISH Network / DishDVRs | 103/0 | 203 | En la pista |
| 21 | 22 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 100/0 | 203 | En la pista |
| 22 | 35 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 102/5 | 203 | En la pista |
| 23 | 43 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | LifeLock | 94/0 | 203 | En la pista |
| 24 | 38 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 96/5 | 203 | En la pista |
| 25 | 15 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 88/0 | 203 | En la pista |
| 26 | 11 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 85/0 | 201 | En la pista |
| 27 | 24 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 82/0 | 201 | En la pista |
| 28 | 42 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 79/0 | 201 | En la pista |
| 29 | 36 | 45 | Terry Labonte | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 76/0 | 201 | En la pista |
| 30 | 25 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 73/0 | 200 | En la pista |
| 31 | 20 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 70/0 | 200 | En la pista |
| 32 | 31 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 67/0 | 200 | En la pista |
| 33 | 34 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 64/0 | 200 | En la pista |
| 34 | 32 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 61/0 | 199 | En la pista |
| 35 | 28 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 58/0 | 199 | En la pista |
| 36 | 37 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 55/0 | 199 | En la pista |
| 37 | 33 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Champion Mortgage | 52/0 | 198 | En la pista |
| 38 | 21 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Big Red Slim Pack | 49/0 | 194 | En la pista |
| 39 | 29 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 46/0 | 179 | En la pista |
| 40 | 30 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Camping World / RVs.com | 43/0 | 150 | En pits |
| 41 | 40 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 40/0 | 116 | Retirado |
| 42 | 14 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 37/0 | 114 | Retirado |
| 43 | 41 | 40 | Dario Franchitti * | Dodge | Juicy Fruit Slim Pack | 34/0 | 30 | Retirado |
Posiciones General
| RANK | +/- | PILOTO | PUNTOS | - | COMPT | POLES | GAN | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kyle Busch | 2213 | LIDER | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 2 | – | Jeff Burton | 2181 | -32 | 15 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | – | Dale Earnhardt Jr. | 2129 | -84 | 15 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 4 | – | Carl Edwards | 2007 | -206 | 15 | 0 | 3 | 6 | 11 |
| 5 | +1 | Jimmie Johnson | 1959 | -254 | 15 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | -1 | Denny Hamlin | 1926 | -287 | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 7 | +2 | Kasey Kahne | 1889 | -324 | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | -1 | Greg Biffle | 1884 | -329 | 15 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 9 | -1 | Jeff Gordon | 1876 | -337 | 15 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 10 | – | Kevin Harvick | 1817 | -396 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | +1 | Tony Stewart | 1774 | -439 | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 12 | -1 | Clint Bowyer | 1764 | -449 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 |
|
CORTE CHASE |
|||||||||
| 13 | – | David Ragan | 1754 | -459 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | +1 | Matt Kenseth | 1750 | -463 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 15 | +1 | Martin Truex Jr. | 1670 | -543 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | +1 | Brian Vickers | 1667 | -546 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | -3 | Ryan Newman | 1641 | -572 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | – | Travis Kvapil | 1579 | -634 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | +2 | Kurt Busch | 1537 | -676 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | -1 | Bobby Labonte | 1525 | -688 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | +1 | Jamie McMurray | 1507 | -706 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | -2 | Juan Montoya | 1488 | -725 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | – | David Gilliland | 1443 | -770 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | – | Mark Martin | 1437 | -776 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 25 | +2 | Paul Menard | 1382 | -831 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | +2 | Elliott Sadler | 1360 | -853 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | -1 | Casey Mears | 1351 | -862 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | -3 | David Reutimann | 1347 | -866 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | – | Dave Blaney | 1196 | -1017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | +1 | Regan Smith* | 1187 | -1026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | -1 | Robby Gordon | 1184 | -1029 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | – | Reed Sorenson | 1179 | -1034 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | +1 | Sam Hornish Jr.* | 1178 | -1035 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | +1 | Michael Waltrip | 1160 | -1053 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -2 | Scott Riggs | 1150 | -1063 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – | J.J. Yeley | 882 | -1331 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | +1 | Patrick Carpentier* | 761 | -1452 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | -1 | Joe Nemechek | 759 | -1454 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – | Michael McDowell* | 696 | -1517 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +3 | A.J. Allmendinger | 604 | -1609 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | -1 | Jeremy Mayfield | 578 | -1635 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Dario Franchitti* | 557 | -1656 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | -2 | Kyle Petty | 540 | -1673 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – | Bill Elliott | 539 | -1674 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | – | Mike Skinner | 423 | -1790 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | – | Dale Jarrett | 367 | -1846 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – | Ken Schrader | 298 | -1915 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | – | Aric Almirola | 243 | -1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | – | Sterling Marlin | 228 | -1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | +2 | Terry Labonte | 149 | -2064 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | -1 | John Andretti | 149 | -2064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | -1 | David Stremme | 84 | -2129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Jon Wood | 55 | -2158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | +1 | Tony Raines | 43 | -2170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -1 | Jason Leffler | 43 | -2170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | – | Kenny Wallace | 34 | -2179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | – | Johnny Sauter | 24 | -2189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | – | Jeff Green | 0 | -2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | – | Chad McCumbee | 0 | -2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Stanton Barrett | 0 | -2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | – | Scott Wimmer | 0 | -2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | +1 | Johnny Benson | 0 | -2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | -1 | Burney Lamar | 0 | -2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | – | Boris Said | 0 | -2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | – | Eric McClure | 0 | -2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | – | Jacques Villeneuve | 0 | -2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | – | Carl Long | 0 | -2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bien por Dale Jr y Tony Eury Jr con una estrategia arriesgada pero que sirvio de salir de esa racha,Lastima no haber estado Dale Sr Papa para que su hijo le dedicara el triunfo.Cada vez mas convencido que Montoya no entrara al Chase si acaso queda de 13
Mirando los nombres de los 12 primeros pilotos en la lista de posiciones generals hasta ahora, realisticamente, las posibilidaddes de JP para entrar al “chase” son muy pequeñas.( un 10% diría yo) Estos 12 son pilotos sólidos, con mucha experiencia y pertenecen a equipos con muchos recursos. Además de eso, hay otros como Kenseth, Vickers y Ragan quienes desesperadamente están tratando de entrar también.
Increible, hoy viendo la carrera me sentia apoyando a un Minardi o a un Arrows, durante toda la carrera el peor equipo fue Ganassi, si el proximo domigo se logra algo es simplemente por la experiencia de Montoya en circuitos.
una completa porqueria la presentacion del equipo ganassi, señores pilotos como montoya y franchitti no estan acostumbrados a andar de esa manera… iba mas rapido el maldito auto de seguridad. lo de hoy fue una completa payasada, miren aver que hacen equipo ganassi por que sino es mejor que apagamos y nos vamos
estamos a 276 puntos del 12 -una eternidad- en realidad hay que ver que se hace
Insisto… Ganassi (Perverssi) no es un equipo para JPM, que ridiculo de equipo, Montoya debería irse para un equipo de punta, apoyo lo que dice brian_42 QUE PAYASADA !!!
Se ve mas interesante ver la indycar o la formula 1. Ya la nascar con el nivel de Jp aburre.
no hay que guardarle mas fidelidad a ganassi, juan no se puede ir con el equipo a la tumba, siempre los equipos de dodge tienen problemas iniciando temporada
pero paulatinamente van encontrando mejoras , asi como se ve en penske, y everham que tienen sus carros peliando todas las carreras, pero el equipo de ganassi va en retroceso
Recordemos qu esto no es Formula aunque la carrera de ayer estuvo pesima, dentro de 8 dias podremos estar celebramdo y las carreras que bien igualmente.
Animo amigos el talento de Montoya puede con todo
alonso es cierto que la nascar es variante, pero tampoco seamos tan optimistas la verdad lo que se a visto ultimamente es que montoya llega entre los 20 porque los otros 20 se estrellaron.
y todos sabemos que no es culpa de el sino de su supercarro, asi que el debe entrar a analizar que es mejor si ganar bien ($) y seguir perdiendo o llenarse de gloria en l nascar como el verdadero latinoamerino campeon en nascar y hacer historia.
pero la verdad yo no lo veo triunfando con ganassi no en esta categoria; gannassi esta muy quedado, invirtio en supurpilotos, pero no en la tecnica para sus coches y tenerlos para competir en la punta, porque vemos siempre los mismos autos entre los 10 primeros (eceptuando accidentes)
MONTOYA cambie de equipo
Simplemente es una verguenza el equipo, yo he seguido la carrera de Montoya desde 1994 cuando corrió acá en Mexico, y de verdad lo puedo decir, MONTOYA tiene un super talento, no en vano ha ganado en todas las categorias en las que ha corrido incluída la Nascar, nos falta un óvalo en esta categoria, pero la verdad no veo como pueda ganar con la actual mecanica, aerodinamia y asistencia técnica del equipo.
Esperemos que el domingo en Sonoma las cosas sean diferentes y Juan Pablo de lucha por los primeros lugares.
Saludos.
Menos mal no vi la carrera completa, y me alegro porque Dale Jr gano por primera vez para Hendrick, por Juanpa va de mal en peor, los equipos de Dodge rivales de Ganassi han mejorado, pero puede conseguir buenos resultados en Infineon y Daytona y si se puede apostar que en Brickyard queda otra vez de 2do.
Gracias por la gráfica, la cuál, en mi opinión, indica que los 3 carros de Ganassi tenían exactamente el mismo “set up”. Me parece un error grandísimo de Ganassi poner todos sus carros lo mismo para una carrera ,sabiendo que en las prácticas se notaba que tenían problemas.
Fabulosa carrera de Dale Jr, el Speedway de Michigan casi se derrumba ayer cuando salio la bandera amarilla final.
Lo de JPM lamentable y desastroso, un carro nefasto y reparaciones que no sirvieron de nada. Como se comenta es necesario que haya una reestructuracion del equipo y un plan B a corto plazo para ver si las cosas mejoran. Franchitti esta cerca de caer del Top 35 en la clasificacion, con lo que eso implica. Reed Sorenson no a tenido nunca un momento de destello, y Montoya tampoco tiene al lado a un compañero de equipo con experiencia, algo fundamental en NASCAR.
Ojala mejoren las cosas…
desde que sigo la trayectoria de juancho p creo que su talon de aqiles es a la hora de configurar el auto, ya que su talento esta en sacarle el maximo al auto, pero si ganassi no tiene ni auto ni , ni mecanico en jefe, ni un piloto tecnico que cuadre este auto juancho p seguira sufriendo dando el 100% de si en un auto que no le da la talla *please* cambia de equipo hazlo por tus seguidores, no queremos ver mas desperdiciado tu talento.
Debemos entender que Montoya ya no es un jovecito; hay que ver que los pilotos de Nascar se hacen desde muy jovenes; Juan Pablo hizo su carrera en Europa; incluso estuvo en Mexico; aunado a lo anterior, no tiene carro para hacer algo en Nascar; sus ultimos años los debe de aprovechar en F- 1 en un equipo como TOYOTA o HONDA, que pueden aprovechar su experiencia.