Analicemos con números, las ultimas dos temporadas del colombiano en la Nascar

Para ver el rendimiento de Juan Pablo Montoya debemos ver los números cumplidas 15 carreras podemos mirar números y hacer un balance sobre le desempeño de JPM y el auto N° 42 en la temporada respecto a la anterior. Me tome el trabajo de realizar este cuadro para que sumemos, restemos y analicemos las temporadas.Con estas estadísticas podemos emitir un concepto de como va la temporada en el aspecto numérico, invito a los habituales del blog y a los que no comentan a que realicen un análisis y den sus concepto respetuoso, para que podamos debatir y aportar con bases al blog…
Las carreras tienen el nombre del año anterior pero corresponden a las pistas recorridas en orden cronológico…
| AÑO | 2008 | 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | COMPETENCIA | POLE | FINALIZO | PUNTOS | CHASE | POLE | FINALIZO | PUNTOS | CHASE |
| 1 | Daytona 500 | 15 | 32 | 67 | 67 | 36 | 19 | 106 | 106 |
| 2 | Auto Club 500 | 21 | 20 | 103 | 170 | 9 | 26 | 85 | 191 |
| 3 | UAW-DaimlerChrysler 400 | 31 | 19 | 106 | 276 | 4 | 22 | 97 | 288 |
| 4 | Kobalt Tools 500 | 19 | 16 | 115 | 391 | 16 | 5 | 155 | 443 |
| 5 | Food City 500 | 21 | 15 | 118 | 509 | 36 | 32 | 67 | 510 |
| 6 | Goody’s Cool Orange 500 | 29 | 13 | 124 | 633 | 23 | 16 | 115 | 625 |
| 7 | Samsung 500 | 11 | 19 | 106 | 739 | 16 | 8 | 142 | 767 |
| 8 | Subway Fresh Fit 500 | 15 | 16 | 115 | 854 | 36 | 33 | 64 | 831 |
| 9 | Aaron’s 499 | 26 | 2 | 175 | 1029 | 24 | 31 | 70 | 901 |
| 10 | Crown Royal Presents The Jim Stewart 400 | 6 | 32 | 67 | 1096 | 16 | 26 | 85 | 986 |
| 11 | Dodge Avenger 500 | 19 | 23 | 94 | 1190 | 41 | 23 | 94 | 1080 |
| 12 | Coca-Cola 600 | 42 | 30 | 73 | 1263 | 20 | 28 | 79 | 1159 |
| 13 | Autism Speaks 400 presented by Visa | 35 | 12 | 127 | 1390 | 16 | 31 | 70 | 1229 |
| 14 | Pocono 500 | 21 | 38 | 49 | 1439 | 38 | 20 | 103 | 1332 |
| 15 | Citizens Bank 400 | 21 | 38 | 49 | 1488 | 33 | 43 | 34 | 1366 |
| 16 | Toyota/Save Mart 350 | 32 | 1 | 190 | 1556 | ||||
| 17 | Lenox Industrial Tools 300 | 5 | 19 | 106 | 1662 | ||||
| 18 | Pepsi 400 | 20 | 32 | 67 | 1729 | ||||
| 19 | USG Sheetrock 400 | 30 | 15 | 118 | 1847 | ||||
| 20 | Allstate 400 at the Brickyard | 2 | 2 | 170 | 2017 | ||||
| 21 | Pennsylvania 500 | 9 | 16 | 115 | 2132 | ||||
| 22 | Centurion Boats at The Glen | 18 | 39 | 46 | 2178 | ||||
| 23 | 3M Performance 400 | 26 | 26 | 85 | 2263 | ||||
| 24 | Sharpie 500 | 2 | 17 | 112 | 2375 | ||||
| 25 | Sharp AQUOS 500 | 42 | 33 | 64 | 2439 | ||||
| 26 | Chevy Rock & Roll 400 | 15 | 41 | 40 | 2479 | ||||
| 27 | Sylvania 300 | 31 | 23 | 94 | 2573 | ||||
| 28 | Dodge Dealers 400 | 2 | 10 | 134 | 2707 | ||||
| 29 | LifeLock 400 | 21 | 28 | 79 | 2786 | ||||
| 30 | UAW-Ford 500 | 22 | 15 | 118 | 2904 | ||||
| 31 | Bank of America 500 | 36 | 37 | 52 | 2956 | ||||
| 32 | Subway 500 | 26 | 8 | 147 | 3103 | ||||
| 33 | Pep Boys Auto 500 | 21 | 34 | 61 | 3164 | ||||
| 34 | Dickies 500 | 3 | 25 | 93 | 3257 | ||||
| 35 | Checker Auto Parts 500 presented by Pennzoil | 14 | 17 | 112 | 3369 | ||||
| 36 | Ford 400 | 33 | 15 | 118 | 3487 | ||||
Publicado: June 16, 2008 Hora: 9:50 am
-
freezman
-
CAAP
-
johns
-
http://www.minademas.com Sam
-
freezman
-
German David Rodríguez
-
Jorge B
-
Arturin