Juan Pablo Montoya sexto termina en Toyota/Save Mart 350 en Infineon Raceway
Editado 22 June 2008 por GUAGUAU

Buena carrera de Montoya estuvo muy cerca de quedar segundo pero un desafortunado incidente con Ambrose no le permitió lograr una mejor posición.
Juan Pablo Montoya estaba muy optimista por que el carro N° 42 estaba en un buen momento. Montoya desde el inicio de la prueba demostró toda su experiencia y sapiencia en circuitos, rápidamente fue ganando posiciones que lo colocaron en los primeros puestos de la carrera.
En el final de la carrera las amarillas y los choques fueron protagonistas hasta que una roja obligo a parar los carros, JPM era séptimo en ese momento y paso sexto cuando agitaron la bandera a cuadros
El equipo realizo un buen trabajo y mostró sincronización en pits, aunque no se obtuvo una victoria el que fuese protagonista en gran parte de la carrera, hace que el equipo tenga un golpe moral positivo.
El chase aun esta alcanzable, las próximas carreras nos darán una idea si estaremos este año en el chase
POSICIONES FINALES
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | GIROS | TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 195/10 | 112 | Rodando |
| 2 | 31 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 170/0 | 112 | Rodando |
| 3 | 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont Cromax Pro | 165/0 | 112 | Rodando |
| 4 | 19 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 160/0 | 112 | Rodando |
| 5 | 23 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 155/0 | 112 | Rodando |
| 6 | 21 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 155/5 | 112 | Rodando |
| 7 | 9 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 146/0 | 112 | Rodando |
| 8 | 33 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 142/0 | 112 | Rodando |
| 9 | 12 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 143/5 | 112 | Rodando |
| 10 | 39 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 134/0 | 112 | Rodando |
| 11 | 15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 130/0 | 112 | Rodando |
| 12 | 10 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 132/5 | 112 | Rodando |
| 13 | 26 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 124/0 | 112 | Rodando |
| 14 | 6 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 121/0 | 112 | Rodando |
| 15 | 20 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 118/0 | 112 | Rodando |
| 16 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 120/5 | 112 | Rodando |
| 17 | 18 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 112/0 | 112 | Rodando |
| 18 | 25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 109/0 | 112 | Rodando |
| 19 | 11 | 45 | Terry Labonte | Dodge | Wells Fargo | 106/0 | 112 | Rodando |
| 20 | 16 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 103/0 | 112 | Rodando |
| 21 | 34 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 100/0 | 112 | Rodando |
| 22 | 41 | 28 | Travis Kvapil | Ford | California Highway Patrol | 97/0 | 112 | Rodando |
| 23 | 38 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 94/0 | 112 | Rodando |
| 24 | 37 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Valvoline | 91/0 | 112 | Rodando |
| 25 | 35 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 88/0 | 112 | Rodando |
| 26 | 24 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 85/0 | 112 | Rodando |
| 27 | 13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 82/0 | 112 | Rodando |
| 28 | 40 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | U.S. Army | 79/0 | 112 | Rodando |
| 29 | 22 | 01 | Ron Fellows | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 76/0 | 112 | Rodando |
| 30 | 32 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 73/0 | 112 | Rodando |
| 31 | 17 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 70/0 | 112 | Rodando |
| 32 | 3 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 67/0 | 110 | Rodando |
| 33 | 1 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 69/5 | 110 | Rodando |
| 34 | 29 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Johns Manville / Menards | 61/0 | 110 | Rodando |
| 35 | 28 | 66 | Max Papis | Chevrolet | Haas Automation | 58/0 | 110 | Rodando |
| 36 | 27 | 41 | Scott Pruett | Dodge | Target | 55/0 | 109 | Rodando |
| 37 | 8 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Camping World | 52/0 | 109 | Rodando |
| 38 | 36 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 49/0 | 108 | Rodando |
| 39 | 4 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 46/0 | 103 | En pits |
| 40 | 42 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 43/0 | 99 | En pits |
| 41 | 14 | 160 | Boris Said | Ford | 7-Eleven Slurpee / No Fear | 40/0 | 94 | En pits |
| 42 | 7 | 21 | Marcos Ambrose | Ford | Little Debbie Honey Buns | 37/0 | 83 | En pits |
| 43 | 43 | 34 | Brian Simo | Ford | No Fear | 34/0 | 20 | En pits |
CLASIFICACION CHASE
| RANK | +/- | PILOTO | PUNTOS | - | POLES | GAN | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kyle Busch | 2408 | LIDER | 2 | 5 | 10 | 11 |
| 2 | – | Jeff Burton | 2299 | -109 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | – | Dale Earnhardt Jr. | 2259 | -149 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 4 | – | Carl Edwards | 2150 | -258 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| 5 | – | Jimmie Johnson | 2079 | -329 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | +3 | Jeff Gordon | 2041 | -367 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 7 | +1 | Greg Biffle | 2016 | -392 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 8 | -2 | Denny Hamlin | 2008 | -400 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 9 | -2 | Kasey Kahne | 1958 | -450 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | +2 | Clint Bowyer | 1924 | -484 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 11 | – | Tony Stewart | 1908 | -500 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 12 | +2 | Matt Kenseth | 1892 | -516 | 0 | 0 | 3 | 10 |
|
CORTE CHASE |
||||||||
| 13 | -3 | Kevin Harvick | 1890 | -518 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | -1 | David Ragan | 1848 | -560 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | +1 | Brian Vickers | 1791 | -617 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | +1 | Ryan Newman | 1787 | -621 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 17 | -2 | Martin Truex Jr. | 1779 | -629 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | – | Travis Kvapil | 1676 | -732 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | +3 | Juan Montoya | 1643 | -765 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | +1 | Jamie McMurray | 1619 | -789 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | +2 | David Gilliland | 1613 | -795 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | -3 | Kurt Busch | 1604 | -804 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | -3 | Bobby Labonte | 1571 | -837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | +3 | Casey Mears | 1506 | -902 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | +1 | Elliott Sadler | 1481 | -927 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | -1 | Paul Menard | 1443 | -965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | -3 | Mark Martin | 1437 | -971 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 28 | – | David Reutimann | 1390 | -1018 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | – | Dave Blaney | 1299 | -1109 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | +4 | Michael Waltrip | 1251 | -1157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | +2 | Sam Hornish Jr.* | 1248 | -1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | -1 | Robby Gordon | 1236 | -1172 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | -3 | Regan Smith* | 1187 | -1221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -2 | Reed Sorenson | 1179 | -1229 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | – | Scott Riggs | 1150 | -1258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – | J.J. Yeley | 882 | -1526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | +1 | Patrick Carpentier* | 849 | -1559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | -1 | Joe Nemechek | 844 | -1564 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – | Michael McDowell* | 796 | -1612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | – | A.J. Allmendinger | 653 | -1755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | – | Jeremy Mayfield | 578 | -1830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Dario Franchitti* | 557 | -1851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | – | Kyle Petty | 540 | -1868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – | Bill Elliott | 539 | -1869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | – | Mike Skinner | 423 | -1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | – | Dale Jarrett | 367 | -2041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | +1 | Aric Almirola | 322 | -2086 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | -1 | Ken Schrader | 298 | -2110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | +1 | Terry Labonte | 255 | -2153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | -1 | Sterling Marlin | 228 | -2180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | – | John Andretti | 149 | -2259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | David Stremme | 84 | -2324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Ron Fellows | 76 | -2332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | – | Max Papis | 58 | -2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -2 | Jon Wood | 55 | -2353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | – | Scott Pruett | 55 | -2353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -3 | Jason Leffler | 43 | -2365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -3 | Tony Raines | 43 | -2365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | +5 | Boris Said | 40 | -2368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Marcos Ambrose | 37 | -2371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | -5 | Kenny Wallace | 34 | -2374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | – | Brian Simo | 34 | -2374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | -6 | Johnny Sauter | 24 | -2384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | -6 | Jeff Green | 0 | -2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | -5 | Stanton Barrett | 0 | -2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | -5 | Scott Wimmer | 0 | -2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | -8 | Chad McCumbee | 0 | -2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | -6 | Burney Lamar | 0 | -2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | -6 | Johnny Benson | 0 | -2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | -5 | Eric McClure | 0 | -2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | -5 | Jacques Villeneuve | 0 | -2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | -5 | Carl Long | 0 | -2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Creo q en parte el problema de Juan es el equipo y el bendito carro…. el año pasado estaban avanzando con el carro “viejo” y tuvieron q frenar el desarrollo, por seguir con el famoso COT… este año el COT creo q en Gannasi no ha tenido mucho desarrollo, creo q el carro no esta para pistas intermedias , le va bien en circuitos, en ovales pequeños y superovalos, no se si el problema sea de chasis o de motor, o de ambas cosas…. en fin creo q en F1 no ahi cabida, no se si seria bueno, ver a Juan en la Indy, la verdad es una categoria con menos plata y menos audiciencia, pero Gannassi es el mejor equipo alli y Juan tendria cabida el otro año porque a Wheldon se le acaba el contrato…… pero creo q Juan tiene metido en la cabeza superar el reto de la Nascar y triunfar alli…….. en fin esperar a ver q pasa y ver a Juan Pablo en algunas carreras, porque la verdad todas no me las aguanto y además son un poco demoradas de 3 o 4 horas, o más…….. en fin seguirle haciendo fuerza a Juancho y esperar q otro colombiano llegue a otra categorÃa grande para hacerle fuerza
No me parece bien tratar de “hp” a un corredor que saca a otro de la pista…. asi son estas carreras y si es por eso, que diriamos de juan pablo el año pasado cuando tocó a su “compañero de equipo” por tomar el liderato… acaso no es lo mismo? hay que ser objetivos caballeros, y mas aun en esta clase de competencias de la nascar donde las estrelladas y las banderas amarillas es lo mas atractivo para los espectadores gringos. Obviamente fue una pena, y la verdad me hubiera gustado saber si Juan Pablo hubiera sido capaz de ganar la carrera. Kyle demostró que tenia mucho mejor carro. Como sea compañeros de foro, me gustaria saber si para Ustedes el que Juan Pablo hubiera quedado de sexto, cuando el año pasado ganó, fue “una pequeña victoria” y mas aun, me gustaria saber si para ustedes Juan Pablo deberia seguir en esta categoria… lo digo porque esta demostrado que Montoya es un excelente piloto de circuitos y que al parecer aun no ha aprendido en compañia de su equipo a “poner a punto” el auto para los ovalos, y siendo esta competencia un 90% ovalos que puede esperar nuestro Juanpis…. será que su paso a un equipo fuerte, puede sobrepasar los años de experiencia de pilotos como Gordon, Busch, o aun el mismo Ragan, y que algun dia no muy lejano pueda ser Campeon de esta categoria regional gringa?