Desafortunado incidente con Gref Bifle tuvo Montoya en la vuelta 71, cosa que lo hizo perder 24 vueltas mientras en pits remendaban el carro N°41.

Juan Pablo Montoya se mostraba muy competitivo en las primeras 70 vueltas pero el incidente le quito todas las posibilidades de luchar por una buena posición Montoya al salir solo intentaba sumar unos puntos que representan tanto dinero como posibilidades de mejorar las estadísticas.
Se pone mas difícil cada vez el que Montoya logre entrar al chase, la única forma de lograr un lugar en los 12 es que el equipo tenga un momento mejor que el inicio de temporada ganando unas dos carreras y logrando muchos top 10, cosas que por la actuales presentaciones y suerte del equipo son poco probables, pero como estamos en la Nascar cualquier cosa puede pasar pues llegamos a la mitad de la temporada y quedan aun muchas millas por tragar …
POSICIONES FINALES
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINIO | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 190/5 | 162 | En carrera |
| 2 | 24 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 175/5 | 162 | En carrera |
| 3 | 19 | 17 | Matt Kenseth | Ford | R+L Carriers | 165/0 | 162 | En carrera |
| 4 | 36 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 160/0 | 162 | En carrera |
| 5 | 6 | 6 | David Ragan | Ford | AAA | 155/0 | 162 | En carrera |
| 6 | 37 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Robby Gordon Motorsports | 155/5 | 162 | En carrera |
| 7 | 41 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 146/0 | 162 | En carrera |
| 8 | 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Nat’l Guard Defending Freedom (ACU) / AMP Energy | 152/10 | 162 | En carrera |
| 9 | 25 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 138/0 | 162 | En carrera |
| 10 | 2 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 134/0 | 162 | En carrera |
| 11 | 28 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 130/0 | 162 | En carrera |
| 12 | 14 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Reese’s | 127/0 | 162 | En carrera |
| 13 | 20 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Pillsbury Cinnabon / Cheerios | 124/0 | 162 | En carrera |
| 14 | 10 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Auto Value / Bumper to Bumper | 121/0 | 162 | En carrera |
| 15 | 1 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Vertis / Menards | 123/5 | 162 | En carrera |
| 16 | 43 | 45 | Terry Labonte | Dodge | Richard Petty Driving Experience | 115/0 | 162 | En carrera |
| 17 | 35 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Swing Vote | 112/0 | 162 | En carrera |
| 18 | 4 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 109/0 | 162 | En carrera |
| 19 | 12 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 106/0 | 162 | En carrera |
| 20 | 17 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 103/0 | 162 | En carrera |
| 21 | 34 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 100/0 | 162 | En carrera |
| 22 | 39 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Polaroid / TUMS | 97/0 | 162 | En carrera |
| 23 | 30 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 99/5 | 162 | En carrera |
| 24 | 8 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 91/0 | 162 | En carrera |
| 25 | 21 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Champion Mortgage | 88/0 | 162 | En carrera |
| 26 | 15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 90/5 | 162 | En carrera |
| 27 | 29 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 87/5 | 162 | En carrera |
| 28 | 5 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Haas Automation | 79/0 | 162 | En carrera |
| 29 | 42 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Penske Truck Rental | 76/0 | 162 | En carrera |
| 30 | 26 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 78/5 | 162 | En carrera |
| 31 | 11 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Ford. Drive one. | 70/0 | 161 | En carrera |
| 32 | 40 | 26 | Jamie McMurray | Ford | IRWIN Marathon with WeldTec | 67/0 | 157 | En carrera |
| 33 | 22 | 21 | Jon Wood | Ford | U.S. Air Force | 64/0 | 155 | En carrera |
| 34 | 16 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 61/0 | 152 | En carrera |
| 35 | 7 | 160 | Boris Said | Ford | No Fear / Advance Auto Parts | 63/5 | 149 | En Pits |
| 36 | 32 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Samsung HDTV / Alltel | 55/0 | 149 | En carrera |
| 37 | 23 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 52/0 | 140 | En Pits |
| 38 | 31 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Juicy Fruit Slim Pack | 49/0 | 132 | En carrera |
| 39 | 38 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy / Garmin | 46/0 | 129 | En carrera |
| 40 | 27 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 43/0 | 124 | En Pits |
| 41 | 18 | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming | 40/0 | 103 | En Pits |
| 42 | 13 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 37/0 | 100 | En carrera |
| 43 | 33 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 34/0 | 69 | En Pits |
Clasificación General despues de 18 competencias
| RANK | +/- | PILOTO | PUNTOS | - | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kyle Busch | 2686 | Lider | 2 | 6 | 11 | 12 |
| 2 | +1 | Dale Earnhardt Jr. | 2504 | -182 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 3 | -1 | Jeff Burton | 2484 | -202 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | – | Carl Edwards | 2437 | -249 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | – | Jimmie Johnson | 2319 | -367 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 6 | – | Jeff Gordon | 2249 | -437 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 7 | – | Denny Hamlin | 2240 | -446 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 8 | +2 | Kasey Kahne | 2177 | -509 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 9 | +4 | Matt Kenseth | 2166 | -520 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 10 | +1 | Clint Bowyer | 2159 | -527 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 11 | -3 | Greg Biffle | 2153 | -533 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 12 | -3 | Tony Stewart | 2145 | -541 | 0 | 0 | 5 | 8 |
|
CORTE CHASE |
||||||||
| 13 | -1 | Kevin Harvick | 2143 | -543 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | – | Martin Truex Jr. | 2057 | -629 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | +2 | David Ragan | 2043 | -643 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 16 | – | Brian Vickers | 2033 | -653 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | -2 | Ryan Newman | 1960 | -726 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | – | Kurt Busch | 1954 | -732 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | +2 | Bobby Labonte | 1829 | -857 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | -1 | Travis Kvapil | 1801 | -885 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | -1 | Juan Montoya | 1754 | -932 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | – | David Gilliland | 1735 | -951 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | +1 | Jamie McMurray | 1723 | -963 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | -1 | Casey Mears | 1718 | -968 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | – | Elliott Sadler | 1667 | -1019 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | – | Paul Menard | 1642 | -1044 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – | David Reutimann | 1596 | -1090 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | – | Mark Martin | 1571 | -1115 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 29 | – | Michael Waltrip | 1508 | -1178 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | +2 | Robby Gordon | 1484 | -1202 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | -1 | Dave Blaney | 1469 | -1217 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | -1 | Reed Sorenson | 1426 | -1260 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | – | Sam Hornish Jr.* | 1370 | -1316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | – | Regan Smith* | 1360 | -1326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – | Scott Riggs | 1211 | -1475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | +1 | Joe Nemechek | 1061 | -1625 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | +1 | Patrick Carpentier* | 1048 | -1638 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | -2 | J.J. Yeley | 1047 | -1639 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | – | Michael McDowell* | 921 | -1765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | – | A.J. Allmendinger | 727 | -1959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | – | Dario Franchitti* | 606 | -2080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Jeremy Mayfield | 578 | -2108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | – | Kyle Petty | 540 | -2146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – | Bill Elliott | 539 | -2147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | +3 | Terry Labonte | 434 | -2252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -1 | Mike Skinner | 423 | -2263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | -1 | Aric Almirola | 416 | -2270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | -1 | Dale Jarrett | 367 | -2319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | – | Ken Schrader | 298 | -2388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | – | Sterling Marlin | 268 | -2418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | +3 | Johnny Sauter | 155 | -2531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | -1 | John Andretti | 149 | -2537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | +3 | Jon Wood | 119 | -2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | +6 | Boris Said | 103 | -2583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -3 | David Stremme | 84 | -2602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -3 | Ron Fellows | 76 | -2610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -2 | Max Papis | 58 | -2628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -1 | Scott Pruett | 49 | -2637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | – | Tony Raines | 43 | -2643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | -2 | Jason Leffler | 43 | -2643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | – | Marcos Ambrose | 37 | -2649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | +1 | Brian Simo | 34 | -2652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | -1 | Kenny Wallace | 34 | -2652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | – | Jeff Green | 0 | -2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | +1 | Stanton Barrett | 0 | -2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | -1 | Chad McCumbee | 0 | -2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | – | Scott Wimmer | 0 | -2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | +1 | Johnny Benson | 0 | -2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | -1 | Burney Lamar | 0 | -2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | – | Brandon Ash | 0 | -2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | – | Eric McClure | 0 | -2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | – | Jacques Villeneuve | 0 | -2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | – | Carl Long | 0 | -2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |